Kategooria: Mootor
566 toodet
| Kood | Lao nimetus | Bränd | Sobivus | Laos | Hind | Korvi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R6840/RCR | KLAPP 25X5X110,2 VAG Klapp VAG 25X5X110,2, FRECCIA R6840/RCR FRECCIA | FRECCIA | VOLKSWAGEN | 1 tk | 6,06 € 4,89 € KM-ta | |
| 420004010 | HÜDROTÕUKUR AUDI/VW Oversize, Ø: +0,50 Hüdrotõukur, Audi/VW, oversize Ø +0,50 INA | INA | AUDI,VOLKSWAGEN OVERSIZE | 3 tk | 27,58 € 22,24 € KM-ta | |
| EGR-0316 | EGR KLAPP FORD VAAKUM EGR klapp, FORD, vaakumjuhitav JAPANPARTS | JAPANPARTS | FORD VAAKUM | 1 tk | 46,66 € 37,63 € KM-ta | |
| 75E9442-JPN | EGR KLAPP MERCEDES BENZ EGR klapp JPN 75E9442, Mercedes-Benz JPN | JPN | MERCEDES-BENZ BENZ | 1 tk | 114,49 € 92,33 € KM-ta | |
| K001-K2 | KRIIMUEEMALDUS PASTA K2 "TURBO" 120g Kriimueemalduspasta K2 "Turbo" 120g K2 | K2 | 5 tk | 1,55 € 1,25 € KM-ta | ||
| K004-K2 | POLEERIMISPASTA PUHASTAV "TURBO" 250g Poleerimispasta puhastav K2 "Turbo" 250g K2 | K2 | 2 tk | 3,35 € 2,70 € KM-ta | ||
| 800001110000-KOLB | KOLVIRÕNGAD 81.0 2,5X2X3 Kolvirõngad 81.0, 2,5X2X3, KOLBENSCHMIDT KOLBENSCHMIDT | KOLBENSCHMIDT | 1 tk | 12,35 € 9,96 € KM-ta | ||
| PMAZ016-A-0-N | KLAPP 35x5,5x104 FORD/MA SL Klapp 35X5, sisselaske, Ford/Mazda N | N | FORD,MAZDA | 2 tk | 6,67 € 5,38 € KM-ta | |
| 183050000400 | SAALED NUKKVÕLLI AU/VW/SE/SK 1,9/2,0TDI Nukkvõlli sadulad, Audi/VW/Seat/Skoda, 1.9/2.0 TDI NE | NE | 1 tk | 2,58 € 2,08 € KM-ta | ||
| 7924520000 | KOLVIRÕNGAD HYUNDAI 1X5X1,5X3 4SIL Kolvirõngad HYUNDAI 1X5X1,5X3, 4 silindrile, NE 7924520000 NE | NE | HYUNDAI 1X5X1 | 1 tk | 22,69 € 18,30 € KM-ta | |
| 7970360000 | KOLVIRÕNGAD 76.00 1,20X1,50X3,00 4SIL Kolvirõngad 76.00 1,20X1,50X3,00, 4 silindrile, NE NE | NE | 1 tk | 30,70 € 24,76 € KM-ta | ||
| 7976110000 | KOLVIRÕNGAD 72.0 HONDA 1,5X1,5X4 4SIL Kolvirõngad 72.0 HONDA 1,5X1,5X4, 4 silindrile, NE NE | NE | HONDA | 1 tk | 24,04 € 19,39 € KM-ta | |
| 7976150000 | KOLVIRÕNGAD 74.0 HONDA 1,2X1,2X2,8 4SIL Kolvirõngad 74.0 HONDA 1,2X1,2X2,8, 4 silindrile, NE NE | NE | HONDA | 2 tk | 18,04 € 14,55 € KM-ta | |
| 7976180000 | KOLVIRÕNGAD 74.0 HONDA 1,5X1,5X4 4SIL Kolvirõngad 74.0 HONDA 1,5X1,5X4, 4 silindrile, NE NE | NE | HONDA | 1 tk | 27,03 € 21,80 € KM-ta | |
| 7979210000 | KOLVIRÕNGAD 89.3 ISUZU 1,5X1,5X4 4SIL Kolvirõngad 89.3 ISUZU 1,5X1,5X4, 4 silindrile, NE NE | NE | 1 tk | 22,75 € 18,35 € KM-ta | ||
| 7985360000 | KOLVIRÕNGAD 83.0 MAZDA 1,5X1,5X3 4SIL Kolvirõngad 83.0 MAZDA 1,5X1,5X3, 4 silindrile, NE NE | NE | MAZDA | 1 tk | 39,73 € 32,04 € KM-ta | |
| 7986000000 | KOLVIRÕNGAD 86.0 MAZDA 2X2X4 4SIL Kolvirõngad 86.0 MAZDA 2X2X4, 4 silindrile, NE NE | NE | MAZDA 2X2X4 | 1 tk | 57,71 € 46,54 € KM-ta | |
| 7987200000 | KOLVIRÕNGAD 76.9 MIT 2X2X4 4SIL Kolvirõngad 76.9 MIT 2X2X4, 4 silindrile, NE NE | NE | 1 tk | 25,68 € 20,71 € KM-ta | ||
| 7987440000 | KOLVIRÕNGAD 82.3 MIT 1,2X1,5X3 4SIL Kolvirõngad 82.3 MIT 1,2X1,5X3, 4 silindrile, NE NE | NE | 1 tk | 26,33 € 21,23 € KM-ta | ||
| 7987470000 | KOLVIRÕNGAD 86.5 MIT 1,2X1,5X3 4SIL Kolvirõngad 86.5 MIT 1,2X1,5X3, 4 silindrile, NE NE | NE | 1 tk | 30,24 € 24,39 € KM-ta | ||
| 7988071000 | KOLVIRÕNGAD 92.1 MITS 2,5X2X4 4SIL Kolvirõngad 92.1 MITS 2,5X2X4, 4 silindrile, NE NE | NE | 2 tk | 65,58 € 52,89 € KM-ta | ||
| 7988330000 | KOLVIRÕNGAD 80.6 MITS 2X2X4 4SIL Kolvirõngad 80.6 MITS 2X2X4, 4 silindrile, NE NE | NE | 1 tk | 63,00 € 50,81 € KM-ta | ||
| 7990570000 | KOLVIRÕNGAD 73.60 NISS 1,5X1,5X2,8 4SIL Kolvirõngad 73.60 NISS 1,5X1,5X2,8, 4 silindrile, NE NE | NE | 1 tk | 27,42 € 22,11 € KM-ta | ||
| 7991030000 | KOLVIRÕNGAD 85.0 NISSAN 2x2x4 Kolvirõngad 85.0 NISSAN 2x2x4, NE NE | NE | NISSAN 2X2X4 | 1 tk | 49,07 € 39,57 € KM-ta | |
| 7991100000 | KOLVIRÕNGAD 89.0 NISSAN 2,5X2X4,5 Kolvirõngad 89.0 NISSAN 2,5X2X4,5, NE NE | NE | NISSAN | 1 tk | 71,87 € 57,96 € KM-ta | |
| 7991480000 | KOLVIRÕNGAD 84.50 NISSAN 2X2X3 CD20 Kolvirõngad 84.50 NISSAN CD20 2X2X3, NE NE | NE | NISSAN CD20 | 1 tk | 50,07 € 40,38 € KM-ta | |
| 7997090000 | KOLVIRÕNGAD 90.0 TOYOTA 2,5X2X4 4SIL Kolvirõngad 90.0 TOYOTA 2,5X2X4, 4 silindrile, NE NE | NE | TOYOTA | 1 tk | 82,32 € 66,39 € KM-ta | |
| 8907010000 | KOLVIRÕNGAD 80.0 BMW 3X1,75X3 1SIL Kolvirõngad Ø80.0 mm, NE 8907010000, BMW NE | NE | BMW 3X1 | 6 tk | 14,55 € 11,73 € KM-ta | |
| 8907060000 | KOLVIRÕNGAD 89.0 BMW 1,75X2X4 1SIL Kolvirõngad Ø89.0 mm, NE 8907060000, BMW NE | NE | BMW | 4 tk | 10,27 € 8,28 € KM-ta | |
| 8907090000 | KOLVIRÕNGAD 86.0 BMW 1,752X4 1SIL Kolvirõngad Ø86.0 mm, NE 8907090000, BMW NE | NE | BMW | 6 tk | 10,09 € 8,14 € KM-ta | |
| 8907105000 | KOLVIRÕNGAD 80.5 BMW 1,5X2X3,5 6SIL Kolvirõngad Ø80.5 mm, NE 8907105000, BMW NE | NE | BMW | 1 tk | 52,07 € 41,99 € KM-ta | |
| 8907140000 | KOLVIRÕNGAD 89.0 BMW 1,5X2X3,5 1SIL Kolvirõngad Ø89.0 mm, NE 8907140000, BMW NE | NE | BMW | 6 tk | 8,48 € 6,84 € KM-ta | |
| 8907380000 | KOLVIRÕNGAD 84.0 BMW 3X2X3 97- 1SIL Kolvirõngad Ø84.0 mm, NE 8907380000, BMW NE | NE | BMW 3X2X3 97- | 2 tk | 11,99 € 9,67 € KM-ta | |
| 8907400000 | KOLVIRÕNGAD 84.0 BMW M57 2.5X2X2 Kolvirõngad Ø84.0 mm, NE 8907400000, BMW M57 NE | NE | BMW M57 | 2 tk | 10,58 € 8,53 € KM-ta | |
| 8907410000 | KOLVIRÕNGAD 84.0 BMW M57 2.5X2X3 Kolvirõngad Ø84.0 mm, NE 8907410000, BMW M57 NE | NE | BMW M57 | 6 tk | 11,20 € 9,03 € KM-ta | |
| 8910090000 | KOLVIRÕNGAD 87.0 MB 2X2X4 1SIL Kolvirõngad Ø87.0 mm, NE 8910090000, MB NE | NE | MERCEDES-BENZ 2X2X4 | 1 tk | 7,27 € 5,86 € KM-ta | |
| 8910095000 | KOLVIRÕNGAD 87.5 MB2X2X4 1SIL Kolvirõngad Ø87.5 mm, NE 8910095000, MB NE | NE | 5 tk | 10,95 € 8,83 € KM-ta | ||
| 8910105000 | KOLVIRÕNGAD 87.5 MB 3X2X4 1SIL Kolvirõngad Ø87.5 mm, NE 8910105000, MB NE | NE | MERCEDES-BENZ 3X2X4 | 2 tk | 12,30 € 9,92 € KM-ta | |
| 8910300000 | KOLVIRÕNGAD 97.0 MB 3X3X3X5,5 1SIL Kolvirõngad Ø97.0 mm, NE 8910300000, MB NE | NE | MERCEDES-BENZ 3X3X3X5 | 4 tk | 15,19 € 12,25 € KM-ta | |
| 8910350000 | KOLVIRÕNGAD 87.0 MB 2X2X3 1SIL Kolvirõngad Ø87.0 mm, NE 8910350000, MB NE | NE | MERCEDES-BENZ 2X2X3 | 5 tk | 11,88 € 9,58 € KM-ta | |
| 8910380000 | KOLVIRÕNGAD 89.0 MB 1,75X2X3,5 1SIL Kolvirõngad Ø89.0 mm, NE 8910380000, MB NE | NE | MERCEDES-BENZ | 4 tk | 12,71 € 10,25 € KM-ta | |
| 8910530000 | KOLVIRÕNGAD 82.9 MB 1,5X1,75X6 1SIL Kolvirõngad Ø82.9 mm, NE 8910530000, MB NE | NE | MERCEDES-BENZ | 6 tk | 8,97 € 7,23 € KM-ta | |
| 8910595000 | KOLVIRÕNGAD 89.5 MB 2,5X2X3 1SIL Kolvirõngad Ø89.5 mm, NE 8910595000, MB NE | NE | MERCEDES-BENZ | 5 tk | 12,77 € 10,30 € KM-ta | |
| 8910640000 | KOLVIRÕNGAD 85.3 MB M111 1.8 Kolvirõngad Ø85.3 mm, NE 8910640000, MB M111 1.8 NE | NE | MERCEDES-BENZ M111 | 2 tk | 14,81 € 11,94 € KM-ta | |
| 8910650000 | KOLVIRÕNGAD 89.9 MB 1,5X1,75X3 1SIL Kolvirõngad Ø89.9 mm, NE 8910650000, MB NE | NE | MERCEDES-BENZ | 3 tk | 16,18 € 13,05 € KM-ta | |
| 8910730000 | KOLVIRÕNGAD 83.2 MB 1,5 X1,75X3 1SIL Kolvirõngad Ø83.2 mm, NE 8910730000, MB NE | NE | MERCEDES-BENZ X1 | 6 tk | 17,43 € 14,06 € KM-ta | |
| 8910810000 | KOLVIRÕNGAD 63.5 SMART 1,2X1,5X2,5 1SIL Kolvirõngad Ø63.5 mm, NE 8910810000, SMART NE | NE | SMART | 3 tk | 6,46 € 5,21 € KM-ta | |
| 8910960000 | KOLVIRÕNGAD 65.5 1,5X1,5X2,5 SMART STD Kolvirõngad Ø65.5 mm, NE 8910960000, SMART NE | NE | SMART STD | 3 tk | 9,75 € 7,86 € KM-ta | |
| 8912520000 | KOLVIRÕNGAD 66.5 SMART 1,2X1,2X2,5 Kolvirõngad Ø66.5 mm, NE 8912520000, SMART NE | NE | SMART | 3 tk | 7,29 € 5,88 € KM-ta | |
| 8920010000 | KOLVIRÕNGAD 93.0 FI 3X2X3 1SIL Kolvirõngad Ø93.0 mm, NE 8920010000, FIAT NE | NE | 3 tk | 8,37 € 6,75 € KM-ta |
Lehekülg 4 / 12