Washer, oil sump plug, 14x20x1.5 mm, FEBI BILSTEIN 07215
FEBI BILSTEIN · Article 07215 · Code 07215-F
Fitment confirmed
| Code | Warehouse name | Brand | Fits | In stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 07215-F | Washer, oil sump plug, 14x20x1.5 mm, FEBI BILSTEIN 07215 Warehouse name: SEIB ÕLIVANNI KORGI 14MMX20MM 1,5MM FEBI BILSTEIN | FEBI BILSTEIN | 5 pcs | 0,10 € 0,08 € excl. VAT |
Codes and cross references
| Type | Code | Brand | Confidence |
|---|---|---|---|
| OEM | 0 192 633 | SCANIA | Confirmed |
| OEM | 0 303 098 | SCANIA | Confirmed |
| OEM | 007603 014106 | MERCEDES-BENZ | Confirmed |
| OEM | 011023582 | VAUXHALL | Confirmed |
| OEM | 0244680 | DAF | Confirmed |
| OEM | 05073946AA | CHRYSLER, DODGE, JEEP | Confirmed |
| OEM | 06.56190.0706 | DOOSAN, MAN | Confirmed |
| OEM | 07 11 9 963 226 | BMW | Confirmed |
| OEM | 07 11 9 963 242 | BMW | Confirmed |
| OEM | 093193729 | OPEL, VAUXHALL | Confirmed |
| OEM | 1 005 306 | FORD | Confirmed |
| OEM | 1 440 012 X1 | MASSEY FERGUSON | Confirmed |
| OEM | 10280060 | ALFA ROMEO, FIAT | Confirmed |
| OEM | 11023582 | CHEVROLET, DAEWOO, VAUXHALL | Confirmed |
| OEM | 11023589 | DAEWOO | Confirmed |
| OEM | 1118693 | DEUTZ-FAHR | Confirmed |
| OEM | 130 1223 | DEUTZ | Confirmed |
| OEM | 20 91 046 | OPEL | Confirmed |
| OEM | 2Y 6458 | CATERPILLAR | Confirmed |
| OEM | 358-6475 | CATERPILLAR | Confirmed |
| OEM | 47 08 898 | OPEL | Confirmed |
| OEM | 51M4237 | JOHN DEERE | Confirmed |
| OEM | 75 227 09 | SAAB | Confirmed |
| OEM | 9-09571414-0 | ISUZU | Confirmed |
| OEM | 90413-PLZ- D00 | HONDA | Confirmed |
| OEM | 94525114 | CHEVROLET, DAEWOO, PONTIAC | Confirmed |
| OEM | 969011 | VOLVO, VOLVO PENTA | Confirmed |
| OEM | A007603 014106 | MERCEDES-BENZ | Confirmed |
| OEM | MN960041 | MITSUBISHI | Confirmed |
| OEM | N 013 849 2 | AUDI, SEAT, SKODA, VW | Confirmed |
| OEM | X540004278000 | FENDT, MASSEY FERGUSON | Confirmed |
| Cross reference | 005565H | CORTECO | Likely |
| Cross reference | 005565S | CORTECO | Likely |
| Cross reference | 104 474 | TOPRAN | Likely |
| Cross reference | 110 600 | TOPRAN | Likely |
| Cross reference | 115.100 | ELRING | Likely |
| Cross reference | 12281 | FEBI BILSTEIN | Likely |
| Cross reference | 190021210 | AUTOMEGA | Likely |
| Cross reference | 243.205 | ELRING | Likely |
| Cross reference | 259.150.010 | FA1 | Likely |
| Cross reference | 259.150.100 | FA1 | Likely |
| Cross reference | 2916710610 | BOSCH | Likely |
| Cross reference | 41-70089-00 | VICTOR REINZ | Likely |
| Cross reference | ADA100105 | BLUE PRINT | Likely |
| Cross reference | ADV180106 | BLUE PRINT | Likely |
| Cross reference | N 0138492 | AUGER | Likely |
| Cross reference | V10-3327 | VAICO | Likely |
| Supplier code | 07215 | FEBI | To be checked |
Search this code on partstall.ee ›
Washer, oil sump plug, 14x20x1.5 mm, FEBI BILSTEIN 07215 FEBI BILSTEIN 07215: compatible with the following vehicles
| Car models | AUDI: 100 C2 Avant (435, 436), 100 C2 Saloon (431, 433, 434), 100 C3 Avant (445, 446), 100 C3 Saloon (443, 444), 100 C4 Avant (4A5), 100 C4 Saloon (4A2), 200 C2 Saloon (437, 438), 200 C3 Avant (447, 448), 200 C3 Saloon (447, 448), 50 (863), 80 B1 Saloon (80, 82), 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853), 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2), 80 B4 Avant (8C5), 80 B4 Saloon (8C2), 90 B2 (813, 814, 853), 90 B3 (893, 894, 8A2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Avant (8D5), A6 C4 (4A2), A6 C4 Avant (4A5), CABRIOLET B3 (8G7), COUPE B2 (81, 855, 856), COUPE B3 (89, 8B3), QUATTRO (85), CHRYSLER: CROSSFIRE, CROSSFIRE Roadster, PT CRUISER (PT_), PT CRUISER Convertible, DAEWOO: NEXIA, DODGE: CALIBER, FORD: GALAXY I (WGR), GALAXY MK I VAN (WGR), HONDA: CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV), JEEP: COMPASS (MK49), GRAND CHEROKEE II (WJ, WG), GRAND CHEROKEE III (WH, WK), MERCEDES-BENZ: /8 (W114), /8 (W115), /8 Coupe (W114), 123 Coupe (C123), 123 Saloon (W123), 123 T-Model (S123), 124 Convertible (A124), 124 Coupe (C124), 124 Saloon (W124), 124 T-Model (S124), 190 (W201), A-CLASS (W168), A-CLASS (W169), A-CLASS (W176), A-CLASS (W177), A-CLASS Saloon (V177), AMG GT (C190), AMG GT (C192), AMG GT (X290), AMG GT Roadster (R190), B-CLASS Sports Tourer (W245), B-CLASS Sports Tourer (W246, W242), B-CLASS Sports Tourer (W247), C-CLASS (W202), C-CLASS (W203), C-CLASS (W204), C-CLASS (W205), C-CLASS (W206), C-CLASS Convertible (A205), C-CLASS Coupe (C204), C-CLASS Coupe (C205), C-CLASS Coupe (CL203), C-CLASS T-Model (S202), C-CLASS T-Model (S203), C-CLASS T-Model (S204), C-CLASS T-Model (S205), C-CLASS T-MODEL (S206), CLA (C118), CLA Coupe (C117), CLA Shooting Brake (X117), CLA Shooting Brake (X118), CLC-CLASS (CL203), CLK (C208), CLK (C209), CLK Convertible (A208), CLK Convertible (A209), CLS (C218), CLS (C219), CLS (C257), CLS Shooting Brake (X218), COUPE (W111, W112), E-CLASS (W124), E-CLASS (W210), E-CLASS (W211), E-CLASS (W212), E-CLASS (W213), E-CLASS All-Terrain (S213), E-CLASS Convertible (A124), E-CLASS Convertible (A207), E-CLASS Convertible (A238), E-CLASS Coupe (C124), E-CLASS Coupe (C207), E-CLASS Coupe (C238), E-CLASS Platform/Chassis (VF210), E-CLASS Platform/Chassis (VF211), E-CLASS T-Model (S124), E-CLASS T-Model (S210), E-CLASS T-Model (S211), E-CLASS T-Model (S212), E-CLASS T-Model (S213), G-CLASS (W460), G-CLASS (W461), G-CLASS (W463), G-CLASS Cabrio (W463), G-CLASS Platform/Chassis (W461), GL-CLASS (X164), GL-CLASS (X166), GLA (H247), GLA-CLASS (X156), GLB (X247), GLC (X253), GLC (X254), GLC Coupe (C253), GLC Coupe (C254), GLE (V167), GLE (W166), GLE Coupe (C167), GLK-CLASS (X204), GLS (X166), GLS (X167), GULLWING (W198), HECKFLOSSE (W110), HECKFLOSSE (W111, W112), M-CLASS (W163), M-CLASS (W164), M-CLASS (W166), MARCO POLO Camper (W447), MB Bus (W631), MB Platform/Chassis (W631), MB Van (W631), PAGODE (W113), PONTON (W120), PONTON (W121), PONTON (W128), PONTON (W180), PULLMANN (W100), R-CLASS (W251, V251), S-CLASS (V223), S-CLASS (W116), S-CLASS (W126), S-CLASS (W140), S-CLASS (W220, V220), S-CLASS (W221, V221), S-CLASS (W222, V222, X222), S-CLASS (W223), S-CLASS (Z223), S-CLASS Coupe (C126), S-CLASS Coupe (C140), S-CLASS Coupe (C215), S-CLASS Coupe (C216), S-CLASS Saloon (W108, W109), SL (R107), SL (R129), SL (R230), SL (R231), SL (R232), SL (W121), SL Coupe (C107), SL Roadster (W198), SLC (R172), SLK (R170), SLK (R171), SLK (R172), SLR (R199), SLR Roadster (R199), SLS AMG (C197), SLS AMG Roadster (R197), SPRINTER 2-t Bus (B901, B902), SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902), SPRINTER 2-t Van (B901, B902), SPRINTER 3-t Bus (B903), SPRINTER 3-t Bus (B906), SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903), SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906), SPRINTER 3-t Van (B903), SPRINTER 3-t Van (B906), SPRINTER 3,5-t Bus (B906), SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906), SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, B910), SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907), SPRINTER 3,5-t Van (B906), SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910), SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904), SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B907, B910), SPRINTER 4-t Van (B904), SPRINTER 4-t Van (B907, B910), SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (B906), SPRINTER 4,6-t Van (B906), SPRINTER 5-t Bus (B906), SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B905), SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906), SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B907), SPRINTER 5-t Van (B906), SPRINTER 5-t Van (B907), T1 Bus (602), T1 Bus (B601), T1 Platform/Chassis (601), T1 Platform/Chassis (B602), T1 Van (601, 611), T1 Van (B602), T1/TN Platform/Chassis, T1/TN Van, T2/L Platform/Chassis, T2/L Van, T2/LN1 Platform/Chassis, T2/LN1 Van, V-CLASS (638/2), V-CLASS (W447), VANEO (414), VARIO Platform/Chassis (B670, B668, B667), VARIO Van (B667, B670, B668), VIANO (W639), VITO / MIXTO Van (W639), VITO Bus (W638), VITO Bus (W639), VITO Mixto (Double Cabin) (W447), VITO Tourer (W447), VITO Van (W447), VITO Van (W638), MITSUBISHI: COLT VI (Z3_A, Z2_A), OPEL: AGILA B (H08), ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), ASCONA C (J82), ASCONA C Hatchback (J82), ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92), ASTRA F CLASSIC Saloon (T92), ASTRA F Convertible (T92), ASTRA F Estate (T92), ASTRA F Estate Van (T92), ASTRA F Hatchback (T92), ASTRA F Saloon (T92), ASTRA G CLASSIC Caravan (F35), ASTRA G CLASSIC Saloon (T98), ASTRA G Convertible (T98), ASTRA G Coupe (T98), ASTRA G Estate (T98), ASTRA G Estate Van (F70), ASTRA G Hatchback (T98), ASTRA G Saloon (T98), CALIBRA A (C89), COMMODORE C (14_, 19_), COMMODORE C Estate (61), CORSA A Hatchback (S83), CORSA A Hatchback Van (S83), CORSA A TR (S83), CORSA B (S93), CORSA B Hatchback Van (S93), FRONTERA A (U92), FRONTERA A Sport (U92), FRONTERA B (U99), KADETT C, KADETT C City, KADETT C Coupe, KADETT C Estate, KADETT D (31_-34_, 41_-44_), KADETT D (32_,37_,39, _42), KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_), KADETT E (T85), KADETT E Combo (T85), KADETT E Convertible (T85), KADETT E Estate (T85), KADETT E Estate Van (T85), KADETT E Hatchback (T85), MANTA A (58_, 59_), MANTA B (58_, 59_), MANTA B CC (53_, 55_), MONZA A (22_), OMEGA A (V87), OMEGA A Estate (V87), OMEGA B (V94), OMEGA B Estate (V94), REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E Estate (61_, 66_, 67_), SENATOR A (29_), SENATOR B (V88), SINTRA (APV), TIGRA (S93), VECTRA A (J89), VECTRA A Hatchback (J89), VECTRA B (J96), VECTRA B Estate (J96), VECTRA B Hatchback (J96), VECTRA C (Z02), ZAFIRA A MPV (T98), SAAB: 900 II, 900 II Convertible, 900 II Coupe, 9000, 9000 Hatchback, SEAT: ALHAMBRA (7V8, 7V9), ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9), AROSA (6H1), CORDOBA (6K1, 6K2), CORDOBA Vario (6K5), CORDOBA VARIO Estate Van (6K5), INCA (6K9), TOLEDO I (1L2), SKODA: FABIA I (6Y2), FABIA I Combi (6Y5), FABIA I Praktik (6Y5), FABIA I Saloon (6Y3), FABIA II (542), FABIA II Combi (545), FELICIA I (6U1), FELICIA I Estate (6U5), FELICIA I Pickup (6UF, 6U7), FELICIA II (6U1), FELICIA II Estate (6U5), RAPID (NH3, NK3, NK6), RAPID Spaceback (NH1), ROOMSTER (5J7), ROOMSTER Praktik (5J), SUPERB I (3U4), VOLKSWAGEN: CADDY I (14), CADDY II Box Body/MPV (9K9A), CADDY II Pickup (9U7), CORRADO (53I), DERBY (86), DERBY (86C, 80), FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5), GOLF I (17), GOLF I Cabriolet (155), GOLF II (19E, 1G1), GOLF III (1H1), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Variant (1H5), GOLF IV Cabriolet (1E7), JETTA I (16), JETTA II (19E, 1G2, 165), LT 28-35 I Bus (281-363), LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363), LT 28-35 I Van (281-363), LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK), LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM), LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH), LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909), LT 40-55 I Van (291-512), LUPO I (6X1, 6E1), PASSAT B1 (32), PASSAT B1 Saloon (32), PASSAT B1 Variant (33), PASSAT B2 (32B), PASSAT B2 Saloon (32B), PASSAT B2 Variant (33B), PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), PASSAT B5 (3B2), PASSAT B5 Variant (3B5), POLO (86), POLO CLASSIC (86C, 80), POLO Coupe (86C, 80), POLO Hatchback Van (6N1), POLO II (86C, 80), POLO III (6N1), POLO III CLASSIC (6V2), POLO IV (9N_, 9A_), POLO V (6R1, 6C1), POLO Variant (6V5), SANTANA (32B), SCIROCCO (53), SCIROCCO (53B), SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), SHARAN Box Body/MPV (7M_), TRANSPORTER T3 Bus (25_), TRANSPORTER T3 Platform/Chassis (24_), TRANSPORTER T3 Van (24_, 25_), TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ), TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D, TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J), VENTO (1H2) |
|---|---|
| Engines | 2.1, 3.2, 1.5, 2.2 CRD, 1.7 CTDi, 2.0, 2.4 D, 5.4, 1.5 DI, 1.7 D, 1.6, 1.0, 1.4 i, 2.2 i, 1.3 N, 3.0 i, 2.5, 3.0, 1.9 TDI, 1.2, 2.5 TDI, 1.7 SDI |
| Manufacturer part number | 07215 |
| OE part numbers | 0 192 633, 0 303 098, 007603 014106, 011023582, 0244680, 05073946AA, 06.56190.0706, 07 11 9 963 226, 07 11 9 963 242, 093193729, 1 005 306, 1 440 012 X1, 10280060, 11023582, 11023589, 1118693, 130 1223, 20 91 046, 2Y 6458, 358-6475, 47 08 898, 51M4237, 75 227 09, 9-09571414-0, 90413-PLZ- D00, 94525114, 969011, A007603 014106, MN960041, N 013 849 2, X540004278000 |
| Cross references | CORTECO 005565H, CORTECO 005565S, TOPRAN 104 474, TOPRAN 110 600, ELRING 115.100, FEBI BILSTEIN 12281, AUTOMEGA 190021210, ELRING 243.205, FA1 259.150.010, FA1 259.150.100, BOSCH 2916710610, VICTOR REINZ 41-70089-00, BLUE PRINT ADA100105, BLUE PRINT ADV180106, AUGER N 0138492, VAICO V10-3327 |
Fits vehicles
| Make | Model | Years | Engine | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 C2 Avant (435, 436) | Confirmed | ||
| AUDI | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | Confirmed | ||
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | Confirmed | ||
| AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | Confirmed | ||
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | Confirmed | ||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | Confirmed | ||
| AUDI | 200 C2 Saloon (437, 438) | 2.1 | Confirmed | |
| AUDI | 200 C3 Avant (447, 448) | Confirmed | ||
| AUDI | 200 C3 Saloon (447, 448) | Confirmed | ||
| AUDI | 50 (863) | Confirmed | ||
| AUDI | 80 B1 Saloon (80, 82) | Confirmed | ||
| AUDI | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | Confirmed | ||
| AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | Confirmed | ||
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Confirmed | ||
| AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) | Confirmed | ||
| AUDI | 90 B2 (813, 814, 853) | Confirmed | ||
| AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) | Confirmed | ||
| AUDI | A4 B5 (8D2) | Confirmed | ||
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | Confirmed | ||
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Confirmed | ||
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Confirmed | ||
| AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | Confirmed | ||
| AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | Confirmed | ||
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | Confirmed | ||
| AUDI | QUATTRO (85) | Confirmed | ||
| CHRYSLER | CROSSFIRE | 3.2 | Confirmed | |
| CHRYSLER | CROSSFIRE Roadster | 3.2 | Confirmed | |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | Confirmed | ||
| CHRYSLER | PT CRUISER Convertible | Confirmed | ||
| DAEWOO | NEXIA | 1.5 | Confirmed | |
| DODGE | CALIBER | 2.2 CRD | Confirmed | |
| FORD | GALAXY I (WGR) | Confirmed | ||
| FORD | GALAXY MK I VAN (WGR) | Confirmed | ||
| HONDA | CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) | 1.7 CTDi | Confirmed | |
| JEEP | COMPASS (MK49) | 2.2 CRD | Confirmed | |
| JEEP | GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | Confirmed | ||
| JEEP | GRAND CHEROKEE III (WH, WK) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | /8 (W114) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | /8 (W115) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | /8 Coupe (W114) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | 123 Coupe (C123) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | 123 Saloon (W123) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | 124 Convertible (A124) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | 124 Coupe (C124) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 2.0 | Confirmed | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W168) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W169) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon (V177) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C190) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (C192) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | AMG GT Roadster (R190) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W206) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Convertible (A205) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C204) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-MODEL (S206) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | CLC-CLASS (CL203) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | COUPE (W111, W112) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W124) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain (S213) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A124) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A238) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C124) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C238) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Platform/Chassis (VF210) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Platform/Chassis (VF211) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S124) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W461) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Platform/Chassis (W461) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X164) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC (X254) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C254) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GLE (V167) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GLE Coupe (C167) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GLS (X167) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | GULLWING (W198) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W110) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | HECKFLOSSE (W111, W112) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | MARCO POLO Camper (W447) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | MB Bus (W631) | 2.4 D | Confirmed | |
| MERCEDES-BENZ | MB Platform/Chassis (W631) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | MB Van (W631) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | PAGODE (W113) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | PONTON (W120) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | PONTON (W121) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | PONTON (W128) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | PONTON (W180) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | PULLMANN (W100) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (V223) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220, V220) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221, V221) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W223) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (Z223) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C126) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C140) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C216) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Saloon (W108, W109) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R231) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R232) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (W121) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SL Coupe (C107) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SL Roadster (W198) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SLC (R172) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SLR (R199) | 5.4 | Confirmed | |
| MERCEDES-BENZ | SLR Roadster (R199) | 5.4 | Confirmed | |
| MERCEDES-BENZ | SLS AMG (C197) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SLS AMG Roadster (R197) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Van (B901, B902) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Bus (B903) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Bus (B906) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Van (B903) | Confirmed | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Van (B906) | Confirmed | ||
