Bushing, control arm, VAG
EGT · Article 211615EGT · Code 211615EGT
Fitment likely
| Code | Warehouse name | Brand | Fits | In stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 211615EGT | Bushing, control arm, VAG Warehouse name: PUKS ÕÕTSH VAG EGT | EGT | VOLKSWAGEN | 2 pcs | 3,26 € 2,63 € excl. VAT |
Codes and cross references
| Type | Code | Brand | Confidence |
|---|---|---|---|
| OEM | 8N0 407 182A | AUDI | Likely |
| Cross reference | 100 407 0075 | MEYLE | Likely |
| Cross reference | 112 351 | TOPRAN | Likely |
| Cross reference | 26606 01 | LEMFÖRDER | Likely |
| Cross reference | 28621 | FEBI BILSTEIN | Likely |
| Cross reference | 30 92 8621 | SWAG | Likely |
| Cross reference | 5104756 | NK | Likely |
| Cross reference | AU-SB-7256 | MOOG | Likely |
| Cross reference | L29882 | MONROE | Likely |
| Cross reference | TD756W | DELPHI | Likely |
| Cross reference | V10-6271 | VAICO | Likely |
| Cross reference | VKDS 331040 | SKF | Likely |
Search this code on partstall.ee ›
Bushing, control arm, VAG EGT 211615EGT: compatible with the following vehicles
| Car models | AUDI: A3, TT, VOLKSWAGEN |
|---|---|
| Production years | 1998-2006 |
| Manufacturer part number | 211615EGT |
| OE part numbers | 8N0 407 182A |
| Cross references | MEYLE 100 407 0075, TOPRAN 112 351, LEMFÖRDER 26606 01, FEBI BILSTEIN 28621, SWAG 30 92 8621, NK 5104756, MOOG AU-SB-7256, MONROE L29882, DELPHI TD756W, VAICO V10-6271, SKF VKDS 331040 |
Fits vehicles
| Make | Model | Years | Engine | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1999-2002 | To be checked | |
| AUDI | TT | 1998-2006 | To be checked | |
| VOLKSWAGEN | To be checked |
Warehouse name
Warehouse name: PUKS ÕÕTSH VAG
Control arm bushing (VAG group). EGT article 211615EGT.
3,26 € incl. VAT
2,63 € excl. VAT
Only 2 left