Chain FEBI 28429, Smart 0.6/0.7
FEBI BILSTEIN · Article 28429 · Code 28429-F
Fitment to be confirmed — ask us
| Code | Warehouse name | Brand | Fits | In stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 28429-F | Chain FEBI 28429, Smart 0.6/0.7 Warehouse name: KETT SMART 0.6/0.7 110E FEBI BILSTEIN | FEBI BILSTEIN | SMART 110E to be checked | 2 pcs | 68,50 € 55,24 € excl. VAT |
Codes and cross references
| Type | Code | Brand | Confidence |
|---|---|---|---|
| OEM | 0007680V001000000 | SMART | Likely |
| OEM | 160 997 04 94 | SMART | Likely |
| OEM | 160 997 05 94 | SMART | Likely |
| OEM | A0007680V001000000 | SMART | Likely |
| OEM | A160 997 04 94 | SMART | Likely |
| OEM | A160 997 05 94 | SMART | Likely |
| Cross reference | 142-01-572 | ABAKUS | Likely |
| Cross reference | 21-0042 | HEPU | Likely |
| Cross reference | 21SKV208 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 21SKV209 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 30538 | FEBI BILSTEIN | Likely |
| Cross reference | 30644 | FEBI BILSTEIN | Likely |
| Cross reference | 33891 | FEBI BILSTEIN | Likely |
| Cross reference | 45543 | FEBI BILSTEIN | Likely |
| Cross reference | 51380 | Metalcaucho | Likely |
| Cross reference | 553028210 | Schaeffler INA | Likely |
| Cross reference | 559013010 | Schaeffler INA | Likely |
| Cross reference | 559186920 | Schaeffler INA | Likely |
| Cross reference | TC0450FK | BGA | Likely |
| Cross reference | TCK48 | FAI AutoParts | Likely |
| Cross reference | TCK48C | FAI AutoParts | Likely |
| Cross reference | TCK48WO | FAI AutoParts | Likely |
| Cross reference | V30-0802 | VAICO | Likely |
| Cross reference | V30-10016 | VAICO | Likely |
| Cross reference | V30-10016-BEK | VAICO | Likely |
| Supplier code | 28429 | FEBI | To be checked |
Search this code on partstall.ee ›
Chain FEBI 28429, Smart 0.6/0.7 FEBI BILSTEIN 28429: compatible with the following vehicles
| Car models | SMART: 110E, CABRIO (450), CITY-COUPE (450), CROSSBLADE (450), FORTWO Cabrio (450), FORTWO Coupe (450), ROADSTER (452), ROADSTER Coupe (452) |
|---|---|
| Engines | 0.6, 0.7 |
| Manufacturer part number | 28429 |
| OE part numbers | 0007680V001000000, 160 997 04 94, 160 997 05 94, A0007680V001000000, A160 997 04 94, A160 997 05 94 |
| Cross references | ABAKUS 142-01-572, HEPU 21-0042, ESEN SKV 21SKV208, ESEN SKV 21SKV209, FEBI BILSTEIN 30538, FEBI BILSTEIN 30644, FEBI BILSTEIN 33891, FEBI BILSTEIN 45543, Metalcaucho 51380, Schaeffler INA 553028210, Schaeffler INA 559013010, Schaeffler INA 559186920, BGA TC0450FK, FAI AutoParts TCK48, FAI AutoParts TCK48C, FAI AutoParts TCK48WO, VAICO V30-0802, VAICO V30-10016, VAICO V30-10016-BEK |
Fits vehicles
| Make | Model | Years | Engine | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| SMART | 110E | Likely | ||
| SMART | CABRIO (450) | Likely | ||
| SMART | CITY-COUPE (450) | Likely | ||
| SMART | CROSSBLADE (450) | 0.6 | Likely | |
| SMART | FORTWO Cabrio (450) | Likely | ||
| SMART | FORTWO Coupe (450) | Likely | ||
| SMART | ROADSTER (452) | 0.7 | Likely | |
| SMART | ROADSTER Coupe (452) | 0.7 | Likely |
Warehouse name
Warehouse name: KETT SMART 0.6/0.7 110E
Chain, for 0.6 and 0.7 engines. FEBI BILSTEIN article 28429. Fits Smart Cabrio, City-Coupe, Crossblade (0.6), Roadster and Roadster Coupe (0.7), and Fortwo Coupe/Cabrio (450). OE references: Smart 0007680V001000000, 160 997 04 94, 160 997 05 94, A0007680V001000000, A160 997 04 94, A160 997 05 94. Fitment under verification — ask before ordering.
68,50 € incl. VAT
55,24 € excl. VAT
Only 2 left
Out of stock or not the right fit? Consider these
-
No image
Timing chain FEBI 29868, BMW N42/N40
FEBI BILSTEIN 29868
24,06 € incl. VAT
-
No image
Timing chain guide, left, FEBI 24286, MB OM271
FEBI BILSTEIN 24286
10,24 € incl. VAT