Hydraulic fluid VAG TL 52519-B, 1L, green, FEBI BILSTEIN 46161
FEBI BILSTEIN · Article 46161 · Code 46161-F
Fitment to be confirmed — ask us
| Code | Warehouse name | Brand | Fits | In stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161-F | Hydraulic fluid VAG TL 52519-B, 1L, green, FEBI BILSTEIN 46161 Warehouse name: ÕLI HÜDRAULIK VAG TL 52519-B 1L ROHELINE FEBI BILSTEIN | FEBI BILSTEIN | VOLKSWAGEN TL,1L,ROHELINE to be checked | 2 pcs | 9,10 € 7,34 € excl. VAT |
Codes and cross references
| Type | Code | Brand | Confidence |
|---|---|---|---|
| OEM | 000 043 203 33 | PORSCHE | Confirmed |
| OEM | 000 043 206 56 | PORSCHE | Confirmed |
| OEM | 000 043 305 74 | PORSCHE | Confirmed |
| OEM | 00232-19017 | HYUNDAI | Confirmed |
| OEM | 093160548 | VAUXHALL | Confirmed |
| OEM | 0fcaoc0030 | FIAT | Confirmed |
| OEM | 1 781 003 | FORD | Confirmed |
| OEM | 15081616 | FIAT | Confirmed |
| OEM | 15081619 | FIAT | Confirmed |
| OEM | 19 40 715 | OPEL | Confirmed |
| OEM | 19 40 766 | OPEL | Confirmed |
| OEM | 19 49 715 | OPEL | Confirmed |
| OEM | 30741424 | VOLVO | Confirmed |
| OEM | 76012E18EU | FIAT | Confirmed |
| OEM | 7711228107 | FIAT | Confirmed |
| OEM | 81 22 9 407 758 | BMW | Confirmed |
| OEM | 82 11 1 468 041 | BMW | Confirmed |
| OEM | 83 29 0 429 576 | BMW, MINI | Confirmed |
| OEM | B 040 2012 | GENERAL MOTORS | Confirmed |
| OEM | B 0400070 | GENERAL MOTORS | Confirmed |
| OEM | FL15081600 | FIAT | Confirmed |
| OEM | fl15081619 | FIAT | Confirmed |
| OEM | G 004 000 | AUDI, SEAT, SKODA, VW | Confirmed |
| OEM | G 004 000 M2 | AUDI, SEAT, SKODA, VW | Confirmed |
| OEM | LR 003401 | LAND ROVER | Confirmed |
| OEM | o0232-19017 | HYUNDAI | Confirmed |
| Cross reference | 014 020 6100 | MEYLE | Likely |
| Cross reference | 06161 | FEBI BILSTEIN | Likely |
| Cross reference | 106399 | MOTUL | Likely |
| Cross reference | 30946161 | SWAG | Likely |
| Cross reference | G 004000M2 | AUGER | Likely |
| Cross reference | G 004000M8 | VAICO | Likely |
| Cross reference | MN8990-1 | SCT - MANNOL | Likely |
| Supplier code | 46161 | FEBI | To be checked |
Search this code on partstall.ee ›
Hydraulic fluid VAG TL 52519-B, 1L, green, FEBI BILSTEIN 46161 FEBI BILSTEIN 46161: compatible with the following vehicles
| Car models | AUDI: 100 C3 Saloon (443, 444), 100 C4 Avant (4A5), 100 C4 Saloon (4A2), 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853), 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2), 80 B4 Avant (8C5), 80 B4 Saloon (8C2), 90 B3 (893, 894, 8A2), A1 (8X1, 8XK), A1 Sportback (8XA, 8XF), A1 Sportback (GBA), A2 (8Z0), A3 (8L1), A3 (8V1, 8VK), A3 Convertible (8V7, 8VE), A3 Limousine (8VS, 8VM), A3 Sportback (8VA, 8VF), A4 Allroad B8 (8KH), A4 B5 (8D2), A4 B5 Avant (8D5), A4 B6 (8E2), A4 B6 Avant (8E5), A4 B6 Convertible (8H7), A4 B7 (8EC), A4 B7 Avant (8ED), A4 B7 Convertible (8HE), A4 B8 (8K2), A4 B8 Avant (8K5), A5 (8T3), A5 Convertible (8F7), A5 Sportback (8TA), A6 Allroad C6 (4FH), A6 C4 (4A2), A6 C4 Avant (4A5), A6 C5 (4B2, 4B4), A6 C5 Avant (4B5, 4B6), A6 C6 (4F2), A6 C6 Avant (4F5), A8 D2 (4D2, 4D8), A8 D3 (4E2, 4E8), A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), ALLROAD C5 (4BH), CABRIOLET B3 (8G7), COUPE B3 (89, 8B3), Q2 (GAB, GAG), Q5 (8RB), Q7 (4LB), TT (8N3), TT Roadster (8N9), BMW: 1 (E81), 1 Convertible (E88), 1 Coupe (E82), 3 (E90), 3 Convertible (E93), 3 Coupe (E92), 3 Touring (E91), 5 (E60), 5 (F10), 5 Touring (E61), 5 Touring (F11), 7 (E65, E66, E67), X5 (E70), FORD: C-MAX (DM2), FIESTA V (JH_, JD_), FOCUS II (DA_, HCP, DP), FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH), FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), FOCUS III, FOCUS III Saloon, FOCUS III Turnier, GALAXY I (WGR), GALAXY II (WA6), KUGA I, MONDEO IV (BA7), MONDEO IV Saloon (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), S-MAX (WA6), TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3), TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3), TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ), TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _), TRANSIT TOURNEO Bus, TRANSIT Van (FA_ _), LAND ROVER: FREELANDER 2 (L359), MG: HS (AS23), OPEL: ASTRA G Convertible (T98), ASTRA H (A04), ASTRA H Estate (A04), ASTRA H Estate Van (L70), ASTRA H FAMILY Estate (A04), ASTRA H FAMILY Hatchback (A04), ASTRA H FAMILY Saloon (A04), ASTRA H GTC (A04), ASTRA H Saloon (A04), ASTRA H TwinTop (A04), INSIGNIA B Country Tourer (Z18), INSIGNIA B Grand Sport (Z18), INSIGNIA B Sports Tourer (Z18), MERIVA B MPV (S10), SIGNUM Hatchback (Z03), VECTRA C (Z02), VECTRA C Estate (Z02), VECTRA C GTS (Z02), ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05), ZAFIRA B Box Body/MPV (A05), SAAB: 9-3 (YS3F, E79, D79, D75), 9-3 Convertible (YS3F), 9-3 Estate (E50), 9-5 (YS3E), 9-5 Estate (YS3E), SEAT: ALHAMBRA (7V8, 7V9), ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9), ARONA (KJ7, KJP), AROSA (6H1), ATECA (KH7, KHP), CORDOBA (6K1, 6K2), CORDOBA Vario (6K5), EXEO (3R2), EXEO ST (3R5), IBIZA II (6K1), IBIZA III (6L1), IBIZA IV (6J5, 6P1), IBIZA IV Hatchback Van (6J1), IBIZA IV SC (6J1, 6P5), IBIZA IV ST (6J8, 6P8), IBIZA V (KJ1, KJG), INCA (6K9), LEON (1M1), TOLEDO I (1L2), TOLEDO II (1M2), SKODA: FABIA II (542), FABIA II Combi (545), FABIA III (NJ3), FABIA III Estate (NJ5), FELICIA I (6U1), FELICIA I Estate (6U5), FELICIA I Pickup (6UF, 6U7), FELICIA II (6U1), FELICIA II Estate (6U5), KAROQ (NU7, ND7), OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), RAPID (NH3, NK3, NK6), RAPID Spaceback (NH1), ROOMSTER (5J7), ROOMSTER Praktik (5J), YETI (5L), VOLKSWAGEN: 1L, AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD), AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B), BORA I (1J2), BORA Variant (1J6), CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA), CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB), CADDY II Box Body/MPV (9K9A), CADDY II MPV (9K9B), CADDY II Pickup (9U7), CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH), CADDY IV MPV (SAB, SAJ), CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J), CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC), CORRADO (53I), FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5), GOLF I (17), GOLF I Cabriolet (155), GOLF II (19E, 1G1), GOLF III (1H1), GOLF III Cabriolet (1E7), GOLF III Variant (1H5), GOLF IV (1J1), GOLF IV Cabriolet (1E7), GOLF IV Variant (1J5), GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1), GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), GOLF VII Van (5G1, BQ1), GOLF VII Variant (BA5, BV5), JETTA II (19E, 1G2, 165), LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK), LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM), LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH), LUPO I (6X1, 6E1), MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN), NEW BEETLE (9C1, 1C1), NEW BEETLE Convertible (1Y7), PASSAT B2 (32B), PASSAT B2 Saloon (32B), PASSAT B2 Variant (33B), PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), PASSAT B5 (3B2), PASSAT B5 Variant (3B5), PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B5.5 Variant (3B6), PASSAT B8 (3G2, CB2), PASSAT B8 Variant (3G5, CB5), PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9), POLO (6N2), POLO Hatchback Van (6N1), POLO III (6N1), POLO III CLASSIC (6V2), POLO IV (9N_, 9A_), POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6), POLO V (6R1, 6C1), POLO Variant (6V5), POLO VI (AW1, BZ1, AE1), ROHELINE, SCIROCCO (53B), SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), SHARAN Box Body/MPV (7M_), T-ROC Convertible (AC7, AC8), TL, TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7), TOUAREG (7P5, 7P6), TOURAN (5T1), TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ), TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D, TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J), TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ), TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F, TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH), VENTO (1H2), VOLVO: C30 (533), C70 II Convertible (542), S40 II (544), S60 I (384), S60 II (134), S60 II Cross Country (134), S80 II (124), V60 I (155), V60 I Cross Country (157), V70 II (285), V70 III (135), XC60 I SUV (156), XC70 II (136) |
|---|---|
| Engines | 1.6 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8, 2.0 TDI, 1.2 TDI, 1.9 D, 1.4 TSI, 2.5 TDI, 1.0, 1.7 SDI, 1.5 TSI, 2.5 T |
| Manufacturer part number | 46161 |
| OE part numbers | 000 043 203 33, 000 043 206 56, 000 043 305 74, 00232-19017, 093160548, 0fcaoc0030, 1 781 003, 15081616, 15081619, 19 40 715, 19 40 766, 19 49 715, 30741424, 76012E18EU, 7711228107, 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576, B 040 2012, B 0400070, FL15081600, fl15081619, G 004 000, G 004 000 M2, LR 003401, o0232-19017 |
| Cross references | MEYLE 014 020 6100, FEBI BILSTEIN 06161, MOTUL 106399, SWAG 30946161, AUGER G 004000M2, VAICO G 004000M8, SCT - MANNOL MN8990-1 |
Fits vehicles
| Make | Model | Years | Engine | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | Confirmed | ||
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | Confirmed | ||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | Confirmed | ||
| AUDI | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | Confirmed | ||
| AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | Confirmed | ||
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Confirmed | ||
| AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) | Confirmed | ||
| AUDI | 90 B3 (893, 894, 8A2) | Confirmed | ||
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | Confirmed | ||
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | Confirmed | ||
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | Confirmed | ||
| AUDI | A2 (8Z0) | Confirmed | ||
| AUDI | A3 (8L1) | Confirmed | ||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | Confirmed | ||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | Confirmed | ||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | Confirmed | ||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | Confirmed | ||
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | Confirmed | ||
| AUDI | A4 B5 (8D2) | Confirmed | ||
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | Confirmed | ||
| AUDI | A4 B6 (8E2) | Confirmed | ||
| AUDI | A4 B6 Avant (8E5) | Confirmed | ||
| AUDI | A4 B6 Convertible (8H7) | Confirmed | ||
| AUDI | A4 B7 (8EC) | Confirmed | ||
| AUDI | A4 B7 Avant (8ED) | Confirmed | ||
| AUDI | A4 B7 Convertible (8HE) | Confirmed | ||
| AUDI | A4 B8 (8K2) | Confirmed | ||
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | Confirmed | ||
| AUDI | A5 (8T3) | Confirmed | ||
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | Confirmed | ||
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | Confirmed | ||
| AUDI | A6 Allroad C6 (4FH) | Confirmed | ||
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Confirmed | ||
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Confirmed | ||
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | Confirmed | ||
| AUDI | A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | Confirmed | ||
| AUDI | A6 C6 (4F2) | Confirmed | ||
| AUDI | A6 C6 Avant (4F5) | Confirmed | ||
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | Confirmed | ||
| AUDI | A8 D3 (4E2, 4E8) | Confirmed | ||
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | Confirmed | ||
| AUDI | ALLROAD C5 (4BH) | Confirmed | ||
| AUDI | CABRIOLET B3 (8G7) | Confirmed | ||
| AUDI | COUPE B3 (89, 8B3) | Confirmed | ||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | Confirmed | ||
| AUDI | Q5 (8RB) | Confirmed | ||
| AUDI | Q7 (4LB) | Confirmed | ||
| AUDI | TT (8N3) | Confirmed | ||
| AUDI | TT Roadster (8N9) | Confirmed | ||
| BMW | 1 (E81) | Confirmed | ||
| BMW | 1 Convertible (E88) | Confirmed | ||
| BMW | 1 Coupe (E82) | Confirmed | ||
| BMW | 3 (E90) | Confirmed | ||
| BMW | 3 Convertible (E93) | Confirmed | ||
| BMW | 3 Coupe (E92) | Confirmed | ||
| BMW | 3 Touring (E91) | Confirmed | ||
| BMW | 5 (E60) | Confirmed | ||
| BMW | 5 (F10) | Confirmed | ||
| BMW | 5 Touring (E61) | Confirmed | ||
| BMW | 5 Touring (F11) | Confirmed | ||
| BMW | 7 (E65, E66, E67) | Confirmed | ||
| BMW | X5 (E70) | Confirmed | ||
| FORD | C-MAX (DM2) | Confirmed | ||
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 TDCi | Confirmed | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | Confirmed | ||
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | Confirmed | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | Confirmed | ||
| FORD | FOCUS III | Confirmed | ||
| FORD | FOCUS III Saloon | Confirmed | ||
| FORD | FOCUS III Turnier | Confirmed | ||
| FORD | GALAXY I (WGR) | Confirmed | ||
| FORD | GALAXY II (WA6) | Confirmed | ||
| FORD | KUGA I | Confirmed | ||
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Confirmed | ||
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | Confirmed | ||
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Confirmed | ||
| FORD | S-MAX (WA6) | Confirmed | ||
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | Confirmed | |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | Confirmed | ||
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.2 TDCi | Confirmed | |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) | 2.2 TDCi | Confirmed | |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | Confirmed | ||
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus | 2.2 TDCi | Confirmed | |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | Confirmed | ||
| LAND ROVER | FREELANDER 2 (L359) | Confirmed | ||
| MG | HS (AS23) | Confirmed | ||
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) | 1.8 | Confirmed | |
| OPEL | ASTRA H (A04) | Confirmed | ||
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | Confirmed | ||
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) | Confirmed | ||
| OPEL | ASTRA H FAMILY Estate (A04) | Confirmed | ||
| OPEL | ASTRA H FAMILY Hatchback (A04) | Confirmed | ||
| OPEL | ASTRA H FAMILY Saloon (A04) | Confirmed | ||
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | Confirmed | ||
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) | Confirmed | ||
| OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | Confirmed | ||
| OPEL | INSIGNIA B Country Tourer (Z18) | Confirmed | ||
| OPEL | INSIGNIA B Grand Sport (Z18) | Confirmed | ||
| OPEL | INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) | Confirmed | ||
| OPEL | MERIVA B MPV (S10) | Confirmed | ||
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Confirmed | ||
| OPEL | VECTRA C (Z02) | Confirmed | ||
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | Confirmed | ||
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Confirmed | ||
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | Confirmed | ||
| OPEL | ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) | Confirmed | ||
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | Confirmed | ||
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | Confirmed | ||
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | Confirmed | ||
| SAAB | 9-5 (YS3E) | Confirmed | ||
| SAAB | 9-5 Estate (YS3E) | Confirmed | ||
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | Confirmed | ||
| SEAT | ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) | Confirmed | ||
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) | Confirmed | ||
| SEAT | AROSA (6H1) | Confirmed | ||
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | Confirmed | ||
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | Confirmed | ||
| SEAT | CORDOBA Vario (6K5) | Confirmed | ||
| SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDI | Confirmed | |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDI | Confirmed | |
| SEAT | IBIZA II (6K1) | Confirmed | ||
| SEAT | IBIZA III (6L1) | Confirmed | ||
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | Confirmed | ||
| SEAT | IBIZA IV Hatchback Van (6J1) | 1.2 TDI | Confirmed | |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | Confirmed | ||
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | Confirmed | ||
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) | Confirmed | ||
| SEAT | INCA (6K9) | Confirmed | ||
| SEAT | LEON (1M1) | Confirmed | ||
| SEAT | TOLEDO I (1L2) | Confirmed | ||
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | Confirmed | ||
| SKODA | FABIA II (542) | Confirmed | ||
| SKODA | FABIA II Combi (545) | Confirmed | ||
| SKODA | FABIA III (NJ3) | Confirmed | ||
| SKODA | FABIA III Estate (NJ5) | Confirmed | ||
| SKODA | FELICIA I (6U1) | Confirmed | ||
| SKODA | FELICIA I Estate (6U5) | Confirmed | ||
| SKODA | FELICIA I Pickup (6UF, 6U7) | 1.9 D | Confirmed | |
| SKODA | FELICIA II (6U1) | Confirmed | ||
| SKODA | FELICIA II Estate (6U5) | Confirmed | ||
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | Confirmed | ||
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | Confirmed | ||
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | Confirmed | ||
| SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) | Confirmed | ||
| SKODA | RAPID Spaceback (NH1) | Confirmed | ||
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | Confirmed | ||
| SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | Confirmed | ||
| SKODA | YETI (5L) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | 1L | Likely | ||
| VOLKSWAGEN | AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | AMAROK Platform/Chassis (S1B, S6B, S7B) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | BORA I (1J2) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | BORA Variant (1J6) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) | 1.4 TSI | Confirmed | |
| VOLKSWAGEN | CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) | 1.4 TSI | Confirmed | |
| VOLKSWAGEN | CADDY II Box Body/MPV (9K9A) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | CADDY II MPV (9K9B) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | CADDY II Pickup (9U7) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J) | 2.5 TDI | Confirmed | |
| VOLKSWAGEN | CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF, 7HC) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | CORRADO (53I) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF I (17) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF I Cabriolet (155) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF II (19E, 1G1) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF III (1H1) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF III Cabriolet (1E7) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF III Variant (1H5) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF IV (1J1) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Cabriolet (1E7) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF IV Variant (1J5) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Van (5G1, BQ1) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | JETTA II (19E, 1G2, 165) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | LUPO I (6X1, 6E1) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | NEW BEETLE Convertible (1Y7) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT B2 (32B) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT B2 Saloon (32B) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT B2 Variant (33B) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT B5 (3B2) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT B5 Variant (3B5) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT B5.5 (3B3) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 (3G2, CB2) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | POLO Hatchback Van (6N1) | 1.0 | Confirmed | |
| VOLKSWAGEN | POLO III (6N1) | 1.7 SDI | Confirmed | |
| VOLKSWAGEN | POLO III CLASSIC (6V2) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | POLO IV (9N_, 9A_) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | POLO V (6R1, 6C1) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | POLO Variant (6V5) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | POLO VI (AW1, BZ1, AE1) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | ROHELINE | Likely | ||
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO (53B) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | SHARAN Box Body/MPV (7M_) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | T-ROC Convertible (AC7, AC8) | 1.5 TSI | Confirmed | |
| VOLKSWAGEN | TL | Likely | ||
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | TOUAREG (7P5, 7P6) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | TOURAN (5T1) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH, 70J) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Platform/Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7F | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) | Confirmed | ||
| VOLKSWAGEN | VENTO (1H2) | Confirmed | ||
| VOLVO | C30 (533) | Confirmed | ||
| VOLVO | C70 II Convertible (542) | Confirmed | ||
| VOLVO | S40 II (544) | Confirmed | ||
| VOLVO | S60 I (384) | Confirmed | ||
| VOLVO | S60 II (134) | Confirmed | ||
| VOLVO | S60 II Cross Country (134) | Confirmed | ||
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T | Confirmed | |
| VOLVO | V60 I (155) | Confirmed | ||
| VOLVO | V60 I Cross Country (157) | Confirmed | ||
| VOLVO | V70 II (285) | Confirmed | ||
| VOLVO | V70 III (135) | Confirmed | ||
| VOLVO | XC60 I SUV (156) | Confirmed | ||
| VOLVO | XC70 II (136) | Confirmed |
Warehouse name
Warehouse name: ÕLI HÜDRAULIK VAG TL 52519-B 1L ROHELINE
Hydraulic fluid to VAG TL 52519-B spec, green, 1 litre. FEBI BILSTEIN article 46161. Fits Audi 80 B2/B4 Saloon and Avant (8C2/8C5/811/813/814/819/853) and 100 C3/C4 Saloon (443/444/4A2), OE references 000 043 203 33 / 000 043 206 56 / 000 043 305 74 (Porsche), 00232-19017 (Hyundai), 093160548 (Vauxhall), 0fcaoc0030 / 15081616 / 15081619 (Fiat). Fitment under verification — ask before ordering.
9,10 € incl. VAT
7,34 € excl. VAT
Only 2 left
Out of stock or not the right fit? Consider these
-
No image
LHM fluid FEBI 06162, 1L, mineral
FEBI BILSTEIN 06162
6,75 € incl. VAT