Brake caliper piston D38
AUTOFREN SEINSA · Article D025253 · Code D025253
Fitment confirmed
| Code | Warehouse name | Brand | Fits | In stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| D025253 | Brake caliper piston D38 Warehouse name: KOLB PID SUP D38 AUTOFREN SEINSA | AUTOFREN SEINSA | 1 pcs | 6,71 € 5,41 € excl. VAT |
Codes and cross references
| Type | Code | Brand | Confidence |
|---|---|---|---|
| OEM | 18029935 | OPEL | Confirmed |
| OEM | 18029936 | OPEL | Confirmed |
| OEM | 26220AA081 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26220AA082 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26220AA091 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26220AA092 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26220AA121 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26220AA122 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26220AA131 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 2622500080 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26225AA090 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26291AA080 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26291AA090 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26291AA101 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692AE000 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692AE001 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692AE010 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692AE011 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692AE020 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692AE030 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692AE040 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692AE041 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692AE050 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692AE051 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692AG080 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692AG090 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692FA060 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692FA070 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692FC000 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692FC001 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692FC010 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692FC011 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692FE020 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692FE021 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692FE030 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 26692FE031 | SUBARU | Confirmed |
| OEM | 440013NA0A | NISSAN | Confirmed |
| OEM | 440013NK0A | NISSAN | Confirmed |
| OEM | 4400V1 | CITROËN | Confirmed |
| OEM | 4400V2 | CITROËN | Confirmed |
| OEM | 440113NA0A | NISSAN | Confirmed |
| OEM | 440113NK0A | NISSAN | Confirmed |
| OEM | 4773014130 | TOYOTA | Confirmed |
| OEM | 4773014190 | TOYOTA | Confirmed |
| OEM | 4773014230 | TOYOTA | Confirmed |
| OEM | 4773114100 | TOYOTA | Confirmed |
| OEM | 4773120220 | TOYOTA | Confirmed |
| OEM | 4775014160 | TOYOTA | Confirmed |
| OEM | 4775014210 | TOYOTA | Confirmed |
| OEM | 4775014240 | TOYOTA | Confirmed |
| OEM | 4783048070 | TOYOTA | Confirmed |
| OEM | 542278 | OPEL | Confirmed |
| OEM | 542279 | OPEL | Confirmed |
| OEM | MB857613 | MITSUBISHI | Confirmed |
| OEM | MB950193 | MITSUBISHI | Confirmed |
| OEM | MB950194 | MITSUBISHI | Confirmed |
| OEM | MB950197 | MITSUBISHI | Confirmed |
| OEM | MB950198 | MITSUBISHI | Confirmed |
| OEM | MN116309 | MITSUBISHI | Confirmed |
| OEM | MN116310 | MITSUBISHI | Confirmed |
| OEM | MR205262 | MITSUBISHI | Confirmed |
| OEM | MR205263 | MITSUBISHI | Confirmed |
| OEM | MR475591 | MITSUBISHI | Confirmed |
| OEM | MR475592 | MITSUBISHI | Confirmed |
| OEM | MR955065 | MITSUBISHI | Confirmed |
| OEM | MR955066 | MITSUBISHI | Confirmed |
| Cross reference | 0.986.134.415 | BOSCH | Likely |
| Cross reference | 0.986.135.415 | BOSCH | Likely |
| Cross reference | 0.986.135.416 | BOSCH | Likely |
| Cross reference | 0474-CSLOWR | FEBEST | Likely |
| Cross reference | 0474-CSUPR | FEBEST | Likely |
| Cross reference | 0476-NA4R | FEBEST | Likely |
| Cross reference | 0477-NA4RL | FEBEST | Likely |
| Cross reference | 0477-NA4RR | FEBEST | Likely |
| Cross reference | 0477C-CYR | FEBEST | Likely |
| Cross reference | 0477C-NA4R | FEBEST | Likely |
| Cross reference | 0986134416 | BOSCH | Likely |
| Cross reference | 131-04-246 | ABAKUS | Likely |
| Cross reference | 131-04-345 | ABAKUS | Likely |
| Cross reference | 131-04-346 | ABAKUS | Likely |
| Cross reference | 131-04-597 | ABAKUS | Likely |
| Cross reference | 131-04-598 | ABAKUS | Likely |
| Cross reference | 131-04-766 | ABAKUS | Likely |
| Cross reference | 181176 | FEBI BILSTEIN | Likely |
| Cross reference | 181177 | FEBI BILSTEIN | Likely |
| Cross reference | 182124 | FEBI BILSTEIN | Likely |
| Cross reference | 182125 | FEBI BILSTEIN | Likely |
| Cross reference | 2130179 | NK | Likely |
| Cross reference | 2130180 | NK | Likely |
| Cross reference | 21H9467-JPN | JPN | Likely |
| Cross reference | 21H9468-JPN | JPN | Likely |
| Cross reference | 24-3381-1711-5 | ATE | Likely |
| Cross reference | 24-3381-1712-5 | ATE | Likely |
| Cross reference | 24-3381-1715-5 | ATE | Likely |
| Cross reference | 24-3381-1716-5 | ATE | Likely |
| Cross reference | 2Q0615423C | AUTOFREN SEINSA | Likely |
| Cross reference | 2Q0615424C | AUTOFREN SEINSA | Likely |
| Cross reference | 342890 | BUDWEG CALIPER | Likely |
| Cross reference | 342891 | BUDWEG CALIPER | Likely |
| Cross reference | 343544 | BUDWEG CALIPER | Likely |
| Cross reference | 343545 | BUDWEG CALIPER | Likely |
| Cross reference | 343548 | BUDWEG CALIPER | Likely |
| Cross reference | 343549 | BUDWEG CALIPER | Likely |
| Cross reference | 34SKV313 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 34SKV314 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 3962000970 | JP GROUP | Likely |
| Cross reference | 3962000980 | JP GROUP | Likely |
| Cross reference | 3962001070 | JP GROUP | Likely |
| Cross reference | 3962001080 | JP GROUP | Likely |
| Cross reference | 42SKV583 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 42SKV584 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 4663700110 | JP GROUP | Likely |
| Cross reference | 49-1971 | MAXGEAR | Likely |
| Cross reference | 50SKV843 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 50SKV844 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 55SKV553 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 55SKV554 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 6500026 | SASIC | Likely |
| Cross reference | 6500027 | SASIC | Likely |
| Cross reference | 74SKV853 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 74SKV854 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 74SKV923 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 74SKV924 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 79SKV003 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 79SKV004 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 82-0393 | MAXGEAR | Likely |
| Cross reference | 82-0394 | MAXGEAR | Likely |
| Cross reference | 82-0747 | MAXGEAR | Likely |
| Cross reference | 82-0748 | MAXGEAR | Likely |
| Cross reference | 86-1588 | ELSTOCK | Likely |
| Cross reference | 86-1877 | ELSTOCK | Likely |
| Cross reference | 87-1588 | ELSTOCK | Likely |
| Cross reference | 87-1877 | ELSTOCK | Likely |
| Cross reference | 90SKV103 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 90SKV104 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | 91SKV133 | ESEN SKV | Likely |
| Cross reference | ADBP450149 | BLUE PRINT | Likely |
| Cross reference | ADBP450150 | BLUE PRINT | Likely |
| Cross reference | ADBP450176 | BLUE PRINT | Likely |
| Cross reference | ADBP450177 | BLUE PRINT | Likely |
| Cross reference | B190146L | DENCKERMANN | Likely |
| Cross reference | B190146R | DENCKERMANN | Likely |
| Cross reference | B190265L | DENCKERMANN | Likely |
| Cross reference | B190265R | DENCKERMANN | Likely |
| Cross reference | BHN1027E | TRW | Likely |
| Cross reference | BHN1028E | TRW | Likely |
| Cross reference | BHN1037E | TRW | Likely |
| Cross reference | BHN1038E | TRW | Likely |
| Cross reference | BHN1365E | TRW | Likely |
| Cross reference | BHN1366E | TRW | Likely |
| Cross reference | BHN501E | TRW | Likely |
| Cross reference | D02519 | AUTOFREN SEINSA | Likely |
| Cross reference | D02519K | AUTOFREN SEINSA | Likely |
| Cross reference | D41617C | AUTOFREN SEINSA | Likely |
| Cross reference | D41618C | AUTOFREN SEINSA | Likely |
| Cross reference | D42211C | AUTOFREN SEINSA | Likely |
| Cross reference | D42468C | AUTOFREN SEINSA | Likely |
| Cross reference | D42591C | AUTOFREN SEINSA | Likely |
| Cross reference | D4782 | AUTOFREN SEINSA | Likely |
| Cross reference | FT02570 | FAST | Likely |
| Cross reference | GT80-554 | GT-BERGMANN | Likely |
| Cross reference | GT80-555 | GT-BERGMANN | Likely |
| Cross reference | HZT-MS-005 | NTY | Likely |
| Cross reference | HZT-MS-006 | NTY | Likely |
| Cross reference | HZT-MS-013 | NTY | Likely |
| Cross reference | HZT-MS-014 | NTY | Likely |
| Cross reference | HZT-MS-025 | NTY | Likely |
| Cross reference | HZT-MS-026 | NTY | Likely |
| Cross reference | HZT-PL-010 | NTY | Likely |
| Cross reference | HZT-PL-011 | NTY | Likely |
| Cross reference | HZT-SB-007 | NTY | Likely |
| Cross reference | HZT-SB-008 | NTY | Likely |
| Cross reference | JBC0541 | KAMOKA | Likely |
| Cross reference | JBC0542 | KAMOKA | Likely |
| Cross reference | JBC0657 | KAMOKA | Likely |
| Cross reference | JBC0658 | KAMOKA | Likely |
| Cross reference | LP1509 | DELPHI | Likely |
| Cross reference | P 78 011 | BREMBO | Likely |
| Cross reference | P384602 | FRENKIT | Likely |
Search this code on partstall.ee ›
Brake caliper piston D38 AUTOFREN SEINSA D025253: compatible with the following vehicles
| Car models | CHEVROLET: IMPALA Saloon, MONTE CARLO Coupe, TRANS SPORT, TRANS SPORT (2U_), CITROEN: C-CROSSER (VU_, VV_), C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_), C-CROSSER Van (VU_), ISUZU: IMPULSE, LAND ROVER: DISCOVERY IV (L319), MITSUBISHI: DELICA / SPACE GEAR, GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A), GALANT VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A), GRANDIS (NA_W), L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W), L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V), LANCER VII (CS_A, CT_A), LANCER VII Estate (CS_W, CT_W), LANCER VIII Sportback (CX_A), OUTLANDER I (CU_W), OUTLANDER II (CW_W), OUTLANDER II Van (CW_W), SPACE WAGON (N9_W, N8_W), NISSAN: LEAF (ZE0), LEAF (ZE1), OPEL: SINTRA (APV), PEUGEOT: 4007 (VU_, VV_), 4007 Van (VU_, VV_), PONTIAC: TRANS SPORT, TRANS SPORT Box Body/MPV, SUBARU: FORESTER (SF_), FORESTER (SG_, S11SG), IMPREZA Estate (GF), IMPREZA Estate (GG), IMPREZA Saloon (GC), IMPREZA Saloon (GD), LEGACY I (BC), LEGACY I Estate (BC, BF, BJ), LEGACY II (BD), LEGACY II Estate (BG), LEGACY III (BE), LEGACY III Estate (BH), LEGACY IV (BL), LEGACY IV Estate (BP), LEGACY OUTBACK (BG), OUTBACK (BH), SVX (CX), TOYOTA: HIGHLANDER / KLUGER (_U4_), SUPRA (_A7_) |
|---|---|
| Engines | 3.4, 2.2 HDi, 1.6, 2.7 TD, 2.5 V6, 2.0, 2.0 Turbo, 2.2, 2.5 i, 2.5, 3.3 i, 3.5 |
| Manufacturer part number | D025253 |
| OE part numbers | 18029935, 18029936, 26220AA081, 26220AA082, 26220AA091, 26220AA092, 26220AA121, 26220AA122, 26220AA131, 2622500080, 26225AA090, 26291AA080, 26291AA090, 26291AA101, 26692AE000, 26692AE001, 26692AE010, 26692AE011, 26692AE020, 26692AE030, 26692AE040, 26692AE041, 26692AE050, 26692AE051, 26692AG080, 26692AG090, 26692FA060, 26692FA070, 26692FC000, 26692FC001, 26692FC010, 26692FC011, 26692FE020, 26692FE021, 26692FE030, 26692FE031, 440013NA0A, 440013NK0A, 4400V1, 4400V2, 440113NA0A, 440113NK0A, 4773014130, 4773014190, 4773014230, 4773114100, 4773120220, 4775014160, 4775014210, 4775014240, 4783048070, 542278, 542279, MB857613, MB950193, MB950194, MB950197, MB950198, MN116309, MN116310, MR205262, MR205263, MR475591, MR475592, MR955065, MR955066 |
| Cross references | BOSCH 0.986.134.415, BOSCH 0.986.135.415, BOSCH 0.986.135.416, FEBEST 0474-CSLOWR, FEBEST 0474-CSUPR, FEBEST 0476-NA4R, FEBEST 0477-NA4RL, FEBEST 0477-NA4RR, FEBEST 0477C-CYR, FEBEST 0477C-NA4R, BOSCH 0986134416, ABAKUS 131-04-246, ABAKUS 131-04-345, ABAKUS 131-04-346, ABAKUS 131-04-597, ABAKUS 131-04-598, ABAKUS 131-04-766, FEBI BILSTEIN 181176, FEBI BILSTEIN 181177, FEBI BILSTEIN 182124, FEBI BILSTEIN 182125, NK 2130179, NK 2130180, JPN 21H9467-JPN, JPN 21H9468-JPN, ATE 24-3381-1711-5, ATE 24-3381-1712-5, ATE 24-3381-1715-5, ATE 24-3381-1716-5, AUTOFREN SEINSA 2Q0615423C, AUTOFREN SEINSA 2Q0615424C, BUDWEG CALIPER 342890, BUDWEG CALIPER 342891, BUDWEG CALIPER 343544, BUDWEG CALIPER 343545, BUDWEG CALIPER 343548, BUDWEG CALIPER 343549, ESEN SKV 34SKV313, ESEN SKV 34SKV314, JP GROUP 3962000970, JP GROUP 3962000980, JP GROUP 3962001070, JP GROUP 3962001080, ESEN SKV 42SKV583, ESEN SKV 42SKV584, JP GROUP 4663700110, MAXGEAR 49-1971, ESEN SKV 50SKV843, ESEN SKV 50SKV844, ESEN SKV 55SKV553, ESEN SKV 55SKV554, SASIC 6500026, SASIC 6500027, ESEN SKV 74SKV853, ESEN SKV 74SKV854, ESEN SKV 74SKV923, ESEN SKV 74SKV924, ESEN SKV 79SKV003, ESEN SKV 79SKV004, MAXGEAR 82-0393, MAXGEAR 82-0394, MAXGEAR 82-0747, MAXGEAR 82-0748, ELSTOCK 86-1588, ELSTOCK 86-1877, ELSTOCK 87-1588, ELSTOCK 87-1877, ESEN SKV 90SKV103, ESEN SKV 90SKV104, ESEN SKV 91SKV133, BLUE PRINT ADBP450149, BLUE PRINT ADBP450150, BLUE PRINT ADBP450176, BLUE PRINT ADBP450177, DENCKERMANN B190146L, DENCKERMANN B190146R, DENCKERMANN B190265L, DENCKERMANN B190265R, TRW BHN1027E, TRW BHN1028E, TRW BHN1037E, TRW BHN1038E, TRW BHN1365E, TRW BHN1366E, TRW BHN501E, AUTOFREN SEINSA D02519, AUTOFREN SEINSA D02519K, AUTOFREN SEINSA D41617C, AUTOFREN SEINSA D41618C, AUTOFREN SEINSA D42211C, AUTOFREN SEINSA D42468C, AUTOFREN SEINSA D42591C, AUTOFREN SEINSA D4782, FAST FT02570, GT-BERGMANN GT80-554, GT-BERGMANN GT80-555, NTY HZT-MS-005, NTY HZT-MS-006, NTY HZT-MS-013, NTY HZT-MS-014, NTY HZT-MS-025, NTY HZT-MS-026, NTY HZT-PL-010, NTY HZT-PL-011, NTY HZT-SB-007, NTY HZT-SB-008, KAMOKA JBC0541, KAMOKA JBC0542, KAMOKA JBC0657, KAMOKA JBC0658, DELPHI LP1509, BREMBO P 78 011, FRENKIT P384602 |
Fits vehicles
| Make | Model | Years | Engine | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | IMPALA Saloon | Confirmed | ||
| CHEVROLET | MONTE CARLO Coupe | 3.4 | Confirmed | |
| CHEVROLET | TRANS SPORT | Confirmed | ||
| CHEVROLET | TRANS SPORT (2U_) | 3.4 | Confirmed | |
| CITROEN | C-CROSSER (VU_, VV_) | Confirmed | ||
| CITROEN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | Confirmed | ||
| CITROEN | C-CROSSER Van (VU_) | 2.2 HDi | Confirmed | |
| ISUZU | IMPULSE | 1.6 | Confirmed | |
| LAND ROVER | DISCOVERY IV (L319) | 2.7 TD | Confirmed | |
| MITSUBISHI | DELICA / SPACE GEAR | Confirmed | ||
| MITSUBISHI | GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) | Confirmed | ||
| MITSUBISHI | GALANT VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) | 2.5 V6 | Confirmed | |
| MITSUBISHI | GRANDIS (NA_W) | Confirmed | ||
| MITSUBISHI | L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) | Confirmed | ||
| MITSUBISHI | L400 Van (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) | Confirmed | ||
| MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) | Confirmed | ||
| MITSUBISHI | LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) | Confirmed | ||
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 2.0 | Confirmed | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I (CU_W) | Confirmed | ||
| MITSUBISHI | OUTLANDER II (CW_W) | Confirmed | ||
| MITSUBISHI | OUTLANDER II Van (CW_W) | Confirmed | ||
| MITSUBISHI | SPACE WAGON (N9_W, N8_W) | Confirmed | ||
| NISSAN | LEAF (ZE0) | Confirmed | ||
| NISSAN | LEAF (ZE1) | Confirmed | ||
| OPEL | SINTRA (APV) | Confirmed | ||
| PEUGEOT | 4007 (VU_, VV_) | Confirmed | ||
| PEUGEOT | 4007 Van (VU_, VV_) | Confirmed | ||
| PONTIAC | TRANS SPORT | 3.4 | Confirmed | |
| PONTIAC | TRANS SPORT Box Body/MPV | 3.4 | Confirmed | |
| SUBARU | FORESTER (SF_) | Confirmed | ||
| SUBARU | FORESTER (SG_, S11SG) | Confirmed | ||
| SUBARU | IMPREZA Estate (GF) | Confirmed | ||
| SUBARU | IMPREZA Estate (GG) | Confirmed | ||
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GC) | 2.0 Turbo | Confirmed | |
| SUBARU | IMPREZA Saloon (GD) | Confirmed | ||
| SUBARU | LEGACY I (BC) | Confirmed | ||
| SUBARU | LEGACY I Estate (BC, BF, BJ) | 2.2 | Confirmed | |
| SUBARU | LEGACY II (BD) | 2.5 i | Confirmed | |
| SUBARU | LEGACY II Estate (BG) | Confirmed | ||
| SUBARU | LEGACY III (BE) | Confirmed | ||
| SUBARU | LEGACY III Estate (BH) | Confirmed | ||
| SUBARU | LEGACY IV (BL) | Confirmed | ||
| SUBARU | LEGACY IV Estate (BP) | Confirmed | ||
| SUBARU | LEGACY OUTBACK (BG) | 2.5 | Confirmed | |
| SUBARU | OUTBACK (BH) | Confirmed | ||
| SUBARU | SVX (CX) | 3.3 i | Confirmed | |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 3.5 | Confirmed | |
| TOYOTA | SUPRA (_A7_) | Confirmed |
Warehouse name
Warehouse name: KOLB PID SUP D38
Brake caliper piston, D38. AUTOFREN SEINSA article D025253. Fits CITROEN C-CROSSER (VU_, VV_), CITROEN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_), CITROEN C-CROSSER Van (VU_) (2.2 HDi), ISUZU IMPULSE (1.6), MITSUBISHI GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A), MITSUBISHI GALANT VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) (2.5 V6), MITSUBISHI SPACE WAGON (N9_W, N8_W) and MITSUBISHI L400 Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W), OE references OPEL 18029935, OPEL 18029936, SUBARU 26220AA081, SUBARU 26220AA082, SUBARU 26220AA091, SUBARU 26220AA092, SUBARU 26220AA121 and SUBARU 26220AA122.
6,71 € incl. VAT
5,41 € excl. VAT
Only 1 left