Oil filter, Opel/Suzuki
KAMOKA · Article F107601 · Code F107601
Fitment confirmed
| Code | Warehouse name | Brand | Fits | In stock | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| F107601 | Oil filter, Opel/Suzuki Warehouse name: FILTER ÕLI OPEL SUZUKI KAMOKA | KAMOKA | OPEL,SUZUKI | 1 pcs | 1,39 € 1,12 € excl. VAT |
Codes and cross references
| Type | Code | Brand | Confidence |
|---|---|---|---|
| OEM | 15208-4A00A | NISSAN | Confirmed |
| OEM | 15601-87107-LOC | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 15601-87700 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 15601-87704 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 1560181402 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 1560182703 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 1560182706 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 1560187106000 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 1560187107 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 1560187107000 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 1560187204 | DAIHATSU, TOYOTA | Confirmed |
| OEM | 1560187204000 | DAIHATSU, PIAGGIO | Confirmed |
| OEM | 1560187703 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 1560187703000 | DAIHATSU, PIAGGIO | Confirmed |
| OEM | 1560197201 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 1560197201000 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 1560197202 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 1560197202000 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 1561081400 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 1561082701 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 1561082703 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 15906-3209-0 | KUBOTA | Confirmed |
| OEM | 1650181400 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 1650187703 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 1650187704 | TOYOTA | Confirmed |
| OEM | 16510-60B11 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 16510-60B11-000 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 16510-81411 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 16510-81420-000 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 16510-82700 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 16510-82701 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 16510-82701-000 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 16510-82702 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 16510-82702-000 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 16510-82703 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 16510-82703-000 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 16510-83010 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 1651081400 | DAIHATSU, SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 1651081401 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 1651081402 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 1651081420 | DAIHATSU, MITSUBISHI | Confirmed |
| OEM | 1651082704 | DAIHATSU | Confirmed |
| OEM | 1651083010000 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 1651087204 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 1651087701 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 1651087703 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 16510M68K00 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 16510M68K00-000 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 16510M82703 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 16510M82713 | SUZUKI | Confirmed |
| OEM | 25183779 | CHEVROLET | Confirmed |
| OEM | 372-1012010 | CHERY | Confirmed |
| OEM | 465Q-1017950 | CHERY | Confirmed |
| OEM | 4708878 | GENERAL MOTORS, OPEL | Confirmed |
| OEM | 90485586 | GENERAL MOTORS | Confirmed |
| OEM | 91149479 | GENERAL MOTORS | Confirmed |
| OEM | 93167825 | GENERAL MOTORS, OPEL | Confirmed |
| OEM | 93193705 | GENERAL MOTORS, OPEL | Confirmed |
| OEM | 95599746 | OPEL | Confirmed |
| OEM | 96565412 | CHEVROLET, DAEWOO | Confirmed |
| OEM | 96570765 | CHEVROLET, DAEWOO, GENERAL MOTORS | Confirmed |
| OEM | 99000-990YJ-005 | SUZUKI | Confirmed |
| Cross reference | 0 986 452 058 | BOSCH | Likely |
| Cross reference | 0.986.452.019 | BOSCH | Likely |
| Cross reference | 10-W0-001 | ASHIKA | Likely |
| Cross reference | 109205 | FEBI BILSTEIN | Likely |
| Cross reference | 10F0002-JPN | JPN | Likely |
| Cross reference | 10F0002-OYO | Oyodo | Likely |
| Cross reference | 10F6001-JPN | JPN | Likely |
| Cross reference | 10F8000-JPN | JPN | Likely |
| Cross reference | 15032/2 | MEAT & DORIA | Likely |
| Cross reference | 15038/2 | MEAT & DORIA | Likely |
| Cross reference | 183879 | FEBI BILSTEIN | Likely |
| Cross reference | 207 483 | TOPRAN | Likely |
| Cross reference | 23.131.00 | UFI | Likely |
| Cross reference | 23.255.00 | UFI | Likely |
| Cross reference | 23.263.00 | UFI | Likely |
| Cross reference | 26-0114 | MAXGEAR | Likely |
| Cross reference | 26-0686 | MAXGEAR | Likely |
| Cross reference | 26-0702 | MAXGEAR | Likely |
| Cross reference | 26-0902 | MAXGEAR | Likely |
| Cross reference | 33-14 016 0000 | MEYLE | Likely |
| Cross reference | 50013510 | KOLBENSCHMIDT | Likely |
| Cross reference | 50013847 | KOLBENSCHMIDT | Likely |
| Cross reference | 50013863 | KOLBENSCHMIDT | Likely |
| Cross reference | 586023 | VALEO | Likely |
| Cross reference | 586039 | VALEO | Likely |
| Cross reference | 586054 | VALEO | Likely |
| Cross reference | A210020 | DENCKERMANN | Likely |
| Cross reference | A210026 | DENCKERMANN | Likely |
| Cross reference | ADD62104 | BLUE PRINT | Likely |
| Cross reference | ADD62108 | BLUE PRINT | Likely |
| Cross reference | ADG02110 | BLUE PRINT | Likely |
| Cross reference | ADN12129 | BLUE PRINT | Likely |
| Cross reference | CO0062 | Castrol Filters | Likely |
| Cross reference | CO0251 | Castrol Filters | Likely |
| Cross reference | COF100180S | CHAMPION | Likely |
| Cross reference | DO-724 | KAVO PARTS | Likely |
| Cross reference | F101701 | KAMOKA | Likely |
| Cross reference | F105201 | KAMOKA | Likely |
| Cross reference | FO-W01JM | ASHIKA | Likely |
| Cross reference | FO-W01S | JAPANPARTS | Likely |
| Cross reference | FOF-10183 | KAVO PARTS | Likely |
| Cross reference | H97W13 | HENGST FILTER | Likely |
| Cross reference | KSK-8501 | KAVO PARTS | Likely |
| Cross reference | LF16108 | VALEO | Likely |
| Cross reference | LS743 | PURFLUX | Likely |
| Cross reference | LS896 | PURFLUX | Likely |
| Cross reference | LS908 | PURFLUX | Likely |
| Cross reference | OC 1253 | KNECHT | Likely |
| Cross reference | OC215 | MAHLE | Likely |
| Cross reference | OC534 | MAHLE | Likely |
| Cross reference | OP564 | FILTRON | Likely |
| Cross reference | SM106 | SCT - MANNOL | Likely |
| Cross reference | SM160 | SCT - MANNOL | Likely |
| Cross reference | SO-801 | KAVO PARTS | Likely |
| Cross reference | SO-921 | KAVO PARTS | Likely |
| Cross reference | SP-1008 | ALCO FILTER | Likely |
| Cross reference | W 67/2 | MANN-FILTER | Likely |
| Cross reference | WL7119 | WIX FILTERS | Likely |
| Supplier code | F107601 | KAMOKA | To be checked |
Search this code on partstall.ee ›
Oil filter, Opel/Suzuki KAMOKA F107601: compatible with the following vehicles
| Car models | CHEVROLET: AVEO / KALOS Hatchback (T200), AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255), AVEO / KALOS Saloon (T250, T255), MATIZ (M200, M250), SPARK, SPARK (M150), DAEWOO: KALOS (KLAS), MATIZ (M100, M150), TICO (KLY3), DAIHATSU: APPLAUSE I Hatchback (A101, A111), APPLAUSE II Hatchback (A101), CHARADE I (G10), CHARADE II (G11, G30), CHARADE III (G100, G101, G102), CHARADE III Saloon (G102), CHARADE IV (G200, G202), CHARADE IV Saloon (G203), COPEN (L880_, L881_), CUORE I (L55, L60), CUORE II (L80, L81), CUORE III (L200, L201), CUORE IV (L501), CUORE V (L7_), CUORE VI (L251, L250_, L260_), CUORE VII (L275_, L285_, L276_), EXTOL Bus (S22_, S23_), FEROZA Hard Top (F300), FEROZA Soft Top (F300), GRAN MOVE (G3), HIJET Bus, HIJET Bus (S85), HIJET Van (S8_), MOVE (L6_), MOVE (L9_), SIRION (M1), SPARCAR Bus (S7_), SPARCAR Van (S7_), TERIOS (J1_), TERIOS (J2_, F7__), TREVIS, YRV (M2), NISSAN: PIXO (UA0), OPEL: AGILA B (H08), PIAGGIO: PORTER Bus, PORTER NP6 (NP6), PORTER Platform/Chassis, PORTER Van, SUBARU: JUSTY II (JMA, MS), SUZUKI: ALTO I (0S), ALTO II, ALTO III (EC), ALTO IV (EF, SH410_), ALTO V (HA12_, HA23_, HA22_), ALTO VI (FF, HA24_), ALTO VII (GF, HA25_, HA35_), BALENO (EG), BALENO (FW, EW), BALENO Estate (EG), BALENO Hatchback (EG), CAPPUCCINO (EE), CARRY Bus (0S), CARRY Platform/Chassis (0S), CARRY Van (0S), CARRY Van (FD), JIMNY Closed Off-Road Vehicle (A6G), LJ80 (OL), S-CROSS, SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_), SJ410, SJ410 Cabrio (OS), SPLASH (EX), SUPER CARRY Bus (ED), SWIFT Convertible (SF413), SWIFT I (AA), SWIFT II Hatchback (EA, MA), SWIFT II Saloon (AH, AJ), SWIFT IV (FZ, NZ), SWIFT V (AZ), SX4 S-CROSS (JY), VITARA (LY), WAGON R+ Hatchback (EM), X-90 (EL) |
|---|---|
| Engines | 1.2, 0.8, 1.6, 1.0, 1.3, 1.0 i, 1.1, 0.7, 1.5, 1.0 All, 1.3 i, 1.4 Sport, 1.6 i |
| Manufacturer part number | F107601 |
| OE part numbers | 15208-4A00A, 15601-87107-LOC, 15601-87700, 15601-87704, 1560181402, 1560182703, 1560182706, 1560187106000, 1560187107, 1560187107000, 1560187204, 1560187204000, 1560187703, 1560187703000, 1560197201, 1560197201000, 1560197202, 1560197202000, 1561081400, 1561082701, 1561082703, 15906-3209-0, 1650181400, 1650187703, 1650187704, 16510-60B11, 16510-60B11-000, 16510-81411, 16510-81420-000, 16510-82700, 16510-82701, 16510-82701-000, 16510-82702, 16510-82702-000, 16510-82703, 16510-82703-000, 16510-83010, 1651081400, 1651081401, 1651081402, 1651081420, 1651082704, 1651083010000, 1651087204, 1651087701, 1651087703, 16510M68K00, 16510M68K00-000, 16510M82703, 16510M82713, 25183779, 372-1012010, 465Q-1017950, 4708878, 90485586, 91149479, 93167825, 93193705, 95599746, 96565412, 96570765, 99000-990YJ-005 |
| Cross references | BOSCH 0 986 452 058, BOSCH 0.986.452.019, ASHIKA 10-W0-001, FEBI BILSTEIN 109205, JPN 10F0002-JPN, Oyodo 10F0002-OYO, JPN 10F6001-JPN, JPN 10F8000-JPN, MEAT & DORIA 15032/2, MEAT & DORIA 15038/2, FEBI BILSTEIN 183879, TOPRAN 207 483, UFI 23.131.00, UFI 23.255.00, UFI 23.263.00, MAXGEAR 26-0114, MAXGEAR 26-0686, MAXGEAR 26-0702, MAXGEAR 26-0902, MEYLE 33-14 016 0000, KOLBENSCHMIDT 50013510, KOLBENSCHMIDT 50013847, KOLBENSCHMIDT 50013863, VALEO 586023, VALEO 586039, VALEO 586054, DENCKERMANN A210020, DENCKERMANN A210026, BLUE PRINT ADD62104, BLUE PRINT ADD62108, BLUE PRINT ADG02110, BLUE PRINT ADN12129, Castrol Filters CO0062, Castrol Filters CO0251, CHAMPION COF100180S, KAVO PARTS DO-724, KAMOKA F101701, KAMOKA F105201, ASHIKA FO-W01JM, JAPANPARTS FO-W01S, KAVO PARTS FOF-10183, HENGST FILTER H97W13, KAVO PARTS KSK-8501, VALEO LF16108, PURFLUX LS743, PURFLUX LS896, PURFLUX LS908, KNECHT OC 1253, MAHLE OC215, MAHLE OC534, FILTRON OP564, SCT - MANNOL SM106, SCT - MANNOL SM160, KAVO PARTS SO-801, KAVO PARTS SO-921, ALCO FILTER SP-1008, MANN-FILTER W 67/2, WIX FILTERS WL7119 |
Fits vehicles
| Make | Model | Years | Engine | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T200) | 1.2 | Confirmed | |
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | Confirmed | ||
| CHEVROLET | AVEO / KALOS Saloon (T250, T255) | 1.2 | Confirmed | |
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) | Confirmed | ||
| CHEVROLET | SPARK | Confirmed | ||
| CHEVROLET | SPARK (M150) | 0.8 | Confirmed | |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) | 1.2 | Confirmed | |
| DAEWOO | MATIZ (M100, M150) | Confirmed | ||
| DAEWOO | TICO (KLY3) | 0.8 | Confirmed | |
| DAIHATSU | APPLAUSE I Hatchback (A101, A111) | 1.6 | Confirmed | |
| DAIHATSU | APPLAUSE II Hatchback (A101) | 1.6 | Confirmed | |
| DAIHATSU | CHARADE I (G10) | 1.0 | Confirmed | |
| DAIHATSU | CHARADE II (G11, G30) | Confirmed | ||
| DAIHATSU | CHARADE III (G100, G101, G102) | Confirmed | ||
| DAIHATSU | CHARADE III Saloon (G102) | 1.3 | Confirmed | |
| DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) | Confirmed | ||
| DAIHATSU | CHARADE IV Saloon (G203) | Confirmed | ||
| DAIHATSU | COPEN (L880_, L881_) | 1.3 | Confirmed | |
| DAIHATSU | CUORE I (L55, L60) | Confirmed | ||
| DAIHATSU | CUORE II (L80, L81) | 0.8 | Confirmed | |
| DAIHATSU | CUORE III (L200, L201) | 0.8 | Confirmed | |
| DAIHATSU | CUORE IV (L501) | 0.8 | Confirmed | |
| DAIHATSU | CUORE V (L7_) | Confirmed | ||
| DAIHATSU | CUORE VI (L251, L250_, L260_) | 1.0 | Confirmed | |
| DAIHATSU | CUORE VII (L275_, L285_, L276_) | 1.0 | Confirmed | |
| DAIHATSU | EXTOL Bus (S22_, S23_) | 1.3 | Confirmed | |
| DAIHATSU | FEROZA Hard Top (F300) | Confirmed | ||
| DAIHATSU | FEROZA Soft Top (F300) | Confirmed | ||
| DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | Confirmed | ||
| DAIHATSU | HIJET Bus | Confirmed | ||
| DAIHATSU | HIJET Bus (S85) | 1.0 i | Confirmed | |
| DAIHATSU | HIJET Van (S8_) | Confirmed | ||
| DAIHATSU | MOVE (L6_) | 0.8 | Confirmed | |
| DAIHATSU | MOVE (L9_) | 1.0 i | Confirmed | |
| DAIHATSU | SIRION (M1) | Confirmed | ||
| DAIHATSU | SPARCAR Bus (S7_) | Confirmed | ||
| DAIHATSU | SPARCAR Van (S7_) | Confirmed | ||
| DAIHATSU | TERIOS (J1_) | 1.3 | Confirmed | |
| DAIHATSU | TERIOS (J2_, F7__) | Confirmed | ||
| DAIHATSU | TREVIS | 1.0 | Confirmed | |
| DAIHATSU | YRV (M2) | Confirmed | ||
| NISSAN | PIXO (UA0) | 1.0 | Confirmed | |
| OPEL | To be checked | |||
| OPEL | AGILA B (H08) | Confirmed | ||
| PIAGGIO | PORTER Bus | Confirmed | ||
| PIAGGIO | PORTER NP6 (NP6) | Confirmed | ||
| PIAGGIO | PORTER Platform/Chassis | Confirmed | ||
| PIAGGIO | PORTER Van | Confirmed | ||
| SUBARU | JUSTY II (JMA, MS) | Confirmed | ||
| SUZUKI | To be checked | |||
| SUZUKI | ALTO I (0S) | 0.8 | Confirmed | |
| SUZUKI | ALTO II | 0.8 | Confirmed | |
| SUZUKI | ALTO III (EC) | 0.8 | Confirmed | |
| SUZUKI | ALTO IV (EF, SH410_) | Confirmed | ||
| SUZUKI | ALTO V (HA12_, HA23_, HA22_) | 1.0 | Confirmed | |
| SUZUKI | ALTO VI (FF, HA24_) | 1.1 | Confirmed | |
| SUZUKI | ALTO VII (GF, HA25_, HA35_) | Confirmed | ||
| SUZUKI | BALENO (EG) | Confirmed | ||
| SUZUKI | BALENO (FW, EW) | 1.0 | Confirmed | |
| SUZUKI | BALENO Estate (EG) | Confirmed | ||
| SUZUKI | BALENO Hatchback (EG) | Confirmed | ||
| SUZUKI | CAPPUCCINO (EE) | 0.7 | Confirmed | |
| SUZUKI | CARRY Bus (0S) | 0.8 | Confirmed | |
| SUZUKI | CARRY Platform/Chassis (0S) | 0.8 | Confirmed | |
| SUZUKI | CARRY Van (0S) | 0.8 | Confirmed | |
| SUZUKI | CARRY Van (FD) | 1.3 | Confirmed | |
| SUZUKI | JIMNY Closed Off-Road Vehicle (A6G) | 1.5 | Confirmed | |
| SUZUKI | LJ80 (OL) | 0.8 | Confirmed | |
| SUZUKI | S-CROSS | Confirmed | ||
| SUZUKI | SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_) | 1.0 All | Confirmed | |
| SUZUKI | SJ410 | 1.0 | Confirmed | |
| SUZUKI | SJ410 Cabrio (OS) | 1.0 | Confirmed | |
| SUZUKI | SPLASH (EX) | Confirmed | ||
| SUZUKI | SUPER CARRY Bus (ED) | 1.0 | Confirmed | |
| SUZUKI | SWIFT Convertible (SF413) | 1.3 i | Confirmed | |
| SUZUKI | SWIFT I (AA) | Confirmed | ||
| SUZUKI | SWIFT II Hatchback (EA, MA) | Confirmed | ||
| SUZUKI | SWIFT II Saloon (AH, AJ) | Confirmed | ||
| SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) | 1.2 | Confirmed | |
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | 1.4 Sport | Confirmed | |
| SUZUKI | SX4 S-CROSS (JY) | Confirmed | ||
| SUZUKI | VITARA (LY) | Confirmed | ||
| SUZUKI | WAGON R+ Hatchback (EM) | Confirmed | ||
| SUZUKI | X-90 (EL) | 1.6 i | Confirmed |
Warehouse name
Warehouse name: FILTER ÕLI OPEL SUZUKI
Oil filter. KAMOKA article F107601. Fits DAIHATSU CHARADE I/II/III/IV, CUORE I/III, FEROZA and APPLAUSE I models. OE references NISSAN 15208-4A00A, DAIHATSU 1560181402, 1560182703, 1560187107.
1,39 € incl. VAT
1,12 € excl. VAT
Only 1 left
Out of stock or not the right fit? Consider these
-
No image
Oil filter, Suzuki Swift/Vitara
KAMOKA F105201
1,40 € incl. VAT
-
No image
Oil filter, Citroën/Toyota
KAMOKA F102201
1,35 € incl. VAT
-
No image
Oil filter, Ford/Nissan
KAMOKA F103901
1,59 € incl. VAT
-
No image
Oil filter KAMOKA F114501, FORD
KAMOKA F114501
1,69 € incl. VAT
-
No image
Oil filter KAMOKA F113001, FORD/VOLVO
KAMOKA F113001
1,70 € incl. VAT
-
No image
Oil filter KAMOKA F123301, Toyota
KAMOKA F123301
1,75 € incl. VAT
-
No image
Oil filter SUZUKI, JPN 10F8002
JPN 10F8002
2,13 € incl. VAT
-
No image
Oil filter, Ford Focus/Transit
KAMOKA F101201
2,39 € incl. VAT