Jarrusatulan korjaussarja
AUTOFREN SEINSA · Tuotenumero D1260 · Koodi D1260
Sopivuus todennäköinen
| Koodi | Varaston nimike | Merkki | Sopivuus | Varastossa | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| D1260 | Jarrusatulan korjaussarja Varaston nimike: REM KOMPL PID SUP AUTOFREN SEINSA | AUTOFREN SEINSA | 2 kpl | 2,84 € 2,29 € ilman alv. |
Koodit ja vastaavuudet
| Tyyppi | Koodi | Merkki | Varmuus |
|---|---|---|---|
| OEM | 0004315801 | MERCEDES-BENZ | Todennäköinen |
| OEM | 0004316501 | MERCEDES-BENZ | Todennäköinen |
| OEM | 0054306801 | MERCEDES-BENZ | Todennäköinen |
| OEM | 3345682 | VOLVO | Todennäköinen |
| OEM | 4601-G1 | PEUGEOT | Todennäköinen |
| OEM | 46010 77J25 | NISSAN | Todennäköinen |
| OEM | 4601F5 | CITROËN | Todennäköinen |
| OEM | 4601F6 | CITROËN, PEUGEOT | Todennäköinen |
| OEM | 4601J8 | PEUGEOT | Todennäköinen |
| OEM | 463399 | CITROËN, PEUGEOT | Todennäköinen |
| OEM | 4633A0 | PEUGEOT | Todennäköinen |
| OEM | 6179617 | FORD | Todennäköinen |
| OEM | 7701203719 | RENAULT | Todennäköinen |
| OEM | 7701204103 | RENAULT | Todennäköinen |
| OEM | 8602361 | VOLVO | Todennäköinen |
| OEM | 95666967 | CITROËN | Todennäköinen |
| OEM | MR249720 | MITSUBISHI | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 1121091 | KAMOKA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 1121096 | KAMOKA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 1121119 | KAMOKA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 1161100900 | JP GROUP | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 123010 | FRENKIT | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 1952 | LPR | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 1996 | LPR | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 24-2122-1718-3 | ATE | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 69849101 | vika | Todennäköinen |
| Vastaavuus | C3110107 | BOGAP | Todennäköinen |
| Vastaavuus | D1652 | AUTOFREN SEINSA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | FT33096 | FAST | Todennäköinen |
| Vastaavuus | M61117 | BREMBO | Todennäköinen |
| Vastaavuus | PMH610 | TRW | Todennäköinen |
Hae tätä koodia partstall.ee:stä ›
Jarrusatulan korjaussarja AUTOFREN SEINSA D1260: sopii seuraaviin ajoneuvoihin
| Automallit | CITROEN: BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_), BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_), EVASION MPV (22, U6), JUMPY I (U6U_), JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_), JUMPY II (VF7), JUMPY II Van, XSARA (N1), XSARA Break (N2), XSARA Coupe (N0), XSARA PICASSO (N68), ZX (N2), FIAT: SCUDO Bus (220_), SCUDO Van (220_), FORD: ESCORT V (AAL, ABL), ESCORT V Convertible (ALL, BJ2), ESCORT V Saloon (AFL), ESCORT V Turnier (ANL), LANCIA: ZETA (22_), MERCEDES-BENZ: SPRINTER 2-t Bus (B901, B902), SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902), SPRINTER 2-t Van (B901, B902), SPRINTER 3-t Bus (B903), SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903), SPRINTER 3-t Van (B903), VITO Bus (W638), VITO Van (W638), NISSAN: PRIMERA (P10), PRIMERA Hatchback (P10), PRIMERA Traveller (WP11), PEUGEOT: 306 (7B, N3, N5), 306 Break (7E, N3, N5), 306 Convertible (7D, N3, N5), 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 405 II (4B), 405 II Break (4E), 406 (8B), 406 Break (8E/F), 406 Coupe (8C), 806 (221), EXPERT (224_), EXPERT Platform/Chassis (223), EXPERT Van (222), PARTNER Box Body/MPV (5_, G_), PARTNER MPV (5_, G_), RENAULT: ESPACE II (J/S63_), LAGUNA I (B56_, 556_), LAGUNA I Grandtour (K56_), MEGANE I (BA0/1_), MEGANE I Cabriolet (EA0/1_), MEGANE I Coach (DA0/1_), SAFRANE I (B54_), VOLVO: S40 I (644), S60 I (384) |
|---|---|
| Moottorit | 2.0 i, 2.0 TD, 2.8 V6, 2.0 |
| Valmistajan tuotenumero | D1260 |
| OE-tuotenumerot | 0004315801, 0004316501, 0054306801, 3345682, 4601-G1, 46010 77J25, 4601F5, 4601F6, 4601J8, 463399, 4633A0, 6179617, 7701203719, 7701204103, 8602361, 95666967, MR249720 |
| Ristiviitteet | KAMOKA 1121091, KAMOKA 1121096, KAMOKA 1121119, JP GROUP 1161100900, FRENKIT 123010, LPR 1952, LPR 1996, ATE 24-2122-1718-3, vika 69849101, BOGAP C3110107, AUTOFREN SEINSA D1652, FAST FT33096, BREMBO M61117, TRW PMH610 |
Sopii autoihin
| Merkki | Malli | Vuodet | Moottori | Varmuus |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | Todennäköinen | ||
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | Todennäköinen | ||
| CITROEN | EVASION MPV (22, U6) | Todennäköinen | ||
| CITROEN | JUMPY I (U6U_) | Todennäköinen | ||
| CITROEN | JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) | Todennäköinen | ||
| CITROEN | JUMPY II (VF7) | Todennäköinen | ||
| CITROEN | JUMPY II Van | Todennäköinen | ||
| CITROEN | XSARA (N1) | Todennäköinen | ||
| CITROEN | XSARA Break (N2) | Todennäköinen | ||
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) | Todennäköinen | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | Todennäköinen | ||
| CITROEN | ZX (N2) | 2.0 i | Todennäköinen | |
| FIAT | SCUDO Bus (220_) | Todennäköinen | ||
| FIAT | SCUDO Van (220_) | Todennäköinen | ||
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | Todennäköinen | ||
| FORD | ESCORT V Convertible (ALL, BJ2) | Todennäköinen | ||
| FORD | ESCORT V Saloon (AFL) | Todennäköinen | ||
| FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | Todennäköinen | ||
| LANCIA | ZETA (22_) | Todennäköinen | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) | Todennäköinen | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) | Todennäköinen | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 2-t Van (B901, B902) | Todennäköinen | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Bus (B903) | Todennäköinen | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) | Todennäköinen | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Van (B903) | Todennäköinen | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W638) | Todennäköinen | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Van (W638) | Todennäköinen | ||
| NISSAN | PRIMERA (P10) | Todennäköinen | ||
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | Todennäköinen | ||
| NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 2.0 TD | Todennäköinen | |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | Todennäköinen | ||
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | Todennäköinen | ||
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | Todennäköinen | ||
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | Todennäköinen | ||
| PEUGEOT | 405 II (4B) | Todennäköinen | ||
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | Todennäköinen | ||
| PEUGEOT | 406 (8B) | Todennäköinen | ||
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | Todennäköinen | ||
| PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | Todennäköinen | ||
| PEUGEOT | 806 (221) | Todennäköinen | ||
| PEUGEOT | EXPERT (224_) | Todennäköinen | ||
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis (223) | Todennäköinen | ||
| PEUGEOT | EXPERT Van (222) | Todennäköinen | ||
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) | Todennäköinen | ||
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | Todennäköinen | ||
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.8 V6 | Todennäköinen | |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | Todennäköinen | ||
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | Todennäköinen | ||
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 2.0 | Todennäköinen | |
| RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 | Todennäköinen | |
| RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 | Todennäköinen | |
| RENAULT | SAFRANE I (B54_) | Todennäköinen | ||
| VOLVO | S40 I (644) | Todennäköinen | ||
| VOLVO | S60 I (384) | Todennäköinen |
Varaston nimike
Varaston nimike: REM KOMPL PID SUP
Jarrusatulan korjaussarja. AUTOFREN SEINSA tuotenumero D1260. Sopii malleihin CITROEN ZX (N2) (2.0 i), CITROEN EVASION MPV (22, U6), CITROEN JUMPY I (U6U_), CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_), CITROEN BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_), CITROEN XSARA (N1), CITROEN XSARA Break (N2) ja CITROEN XSARA Coupe (N0), OE-viitteet MERCEDES-BENZ 0004315801, MERCEDES-BENZ 0004316501, MERCEDES-BENZ 0054306801, VOLVO 3345682, NISSAN 46010 77J25, CITROËN 4601F5, CITROËN, PEUGEOT 4601F6 ja PEUGEOT 4601-G1.
2,84 € sis. ALV
2,29 € ilman alv.
Enää 2 jäljellä