Sisäilmansuodatin, Citroën/Peugeot, 2 kpl, KAMOKA F412201
KAMOKA · Tuotenumero F412201 · Koodi F412201
Sopivuus varmistettu
| Koodi | Varaston nimike | Merkki | Sopivuus | Varastossa | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| F412201 | Sisäilmansuodatin, Citroën/Peugeot, 2 kpl, KAMOKA F412201 Varaston nimike: FILTER SALONGI CITR/PEG 2X KAMOKA | KAMOKA | 1 kpl | 2,17 € 1,75 € ilman alv. |
Koodit ja vastaavuudet
| Tyyppi | Koodi | Merkki | Varmuus |
|---|---|---|---|
| OEM | 1609998980 | CITROËN, PEUGEOT | Varma |
| OEM | 1616959180 | CITROËN, PEUGEOT | Varma |
| OEM | 3638979 | OPEL | Varma |
| OEM | 6447.XF | PEUGEOT | Varma |
| OEM | 6447XG | CITROËN, PEUGEOT | Varma |
| OEM | 647993 | PEUGEOT | Varma |
| OEM | 95525903 | OPEL | Varma |
| OEM | 9801448180 | CITROËN, PEUGEOT | Varma |
| OEM | 9807746480 | CITROËN | Varma |
| OEM | 9821501880 | CITROËN, PEUGEOT | Varma |
| OEM | SU001A6185 | TOYOTA | Varma |
| Vastaavuus | 1 987 435 641 | BOSCH | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 11-12 319 0019 | MEYLE | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 11-12 320 0010 | MEYLE | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 11-12 326 0010/PD | MEYLE | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 17449-X2 | MEAT & DORIA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 180004410 | AUTOMEGA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 1987435522 | BOSCH | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 21-CI-CI00 | ASHIKA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 21-TY-TY21 | ASHIKA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 26-0617 | MAXGEAR | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 26-0861 | MAXGEAR | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 26-1811 | MAXGEAR | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 27976 | FEBI BILSTEIN | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 29220 | FEBI BILSTEIN | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 34.172.00 | UFI | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 350208066550 | MAGNETI MARELLI | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 40F9052C-JPN | JPN | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 49408595 | CORTECO | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 50014286 | KOLBENSCHMIDT | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 50014805 | KOLBENSCHMIDT | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 53.154.00 | UFI | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 54.172.00 | UFI | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 6080048 | KAMOKA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 715554 | VALEO | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 715555 | VALEO | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 722 550 | TOPRAN | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 80000615 | CORTECO | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 80004776 | CORTECO | Todennäköinen |
| Vastaavuus | AC106 | AKRON-MALÒ | Todennäköinen |
| Vastaavuus | ADP152501 | BLUE PRINT | Todennäköinen |
| Vastaavuus | ADP152502 | BLUE PRINT | Todennäköinen |
| Vastaavuus | AH261-2 | PURFLUX | Todennäköinen |
| Vastaavuus | AHC261-2 | PURFLUX | Todennäköinen |
| Vastaavuus | AHH261-2 | PURFLUX | Todennäköinen |
| Vastaavuus | CC0014C | Castrol Filters | Todennäköinen |
| Vastaavuus | CCF0137 | CHAMPION | Todennäköinen |
| Vastaavuus | CUK 29 003-2 | MANN-FILTER | Todennäköinen |
| Vastaavuus | DCF073K | DENSO | Todennäköinen |
| Vastaavuus | DCF479P | DENSO | Todennäköinen |
| Vastaavuus | DCF819A | DENSO | Todennäköinen |
| Vastaavuus | E2977LC-2 | HENGST FILTER | Todennäköinen |
| Vastaavuus | F507501 | KAMOKA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | FAA-015JM | JAPANPARTS | Todennäköinen |
| Vastaavuus | FAA-CI00 | JAPANPARTS | Todennäköinen |
| Vastaavuus | FAA-TY21 | JAPANPARTS | Todennäköinen |
| Vastaavuus | FCF-CT-013 | NTY | Todennäköinen |
| Vastaavuus | FKPSA004 | MEAT & DORIA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | FT37320PM | FAST | Todennäköinen |
| Vastaavuus | FT37321 | FAST | Todennäköinen |
| Vastaavuus | K1227A-2X | FILTRON | Todennäköinen |
| Vastaavuus | LA 428/S | KNECHT | Todennäköinen |
| Vastaavuus | LAK 428/S | KNECHT | Todennäköinen |
| Vastaavuus | LAO 428/S | KNECHT | Todennäköinen |
| Vastaavuus | M110645A | DENCKERMANN | Todennäköinen |
| Vastaavuus | M110645K | DENCKERMANN | Todennäköinen |
| Vastaavuus | MS-6400C | ALCO FILTER | Todennäköinen |
| Vastaavuus | TC-1039 | KAVO PARTS | Todennäköinen |
| Vastaavuus | TC-1039C | KAVO PARTS | Todennäköinen |
| Vastaavuus | TC-1039X | KAVO PARTS | Todennäköinen |
| Vastaavuus | V22-30-5001 | VEMO | Todennäköinen |
| Vastaavuus | V22-32-0006 | VEMO | Todennäköinen |
| Vastaavuus | WP9319 | WIX FILTERS | Todennäköinen |
| Toimittajan koodi | F412201 | KAMOKA | Tarkistettava |
Hae tätä koodia partstall.ee:stä ›
Sisäilmansuodatin, Citroën/Peugeot, 2 kpl, KAMOKA F412201 KAMOKA F412201: sopii seuraaviin ajoneuvoihin
| Automallit | CITROEN: BERLINGO (ER_, EC_), BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_), BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_), BERLINGO Box Body/MPV (B9), BERLINGO Box Body/MPV (K9), BERLINGO MULTISPACE (B9), BERLINGO Platform/Chassis (B9), C4 GRAND PICASSO I (UA_), C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_), C4 I Saloon, C4 PICASSO I MPV (UD_), C4 PICASSO II, C4 PICASSO II Van (DD_), C4 SPACETOURER (3D_), C4 SPACETOURER Van (3D_), C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_), DS5, GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_), GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_), JUMPY III Bus (V_), JUMPY III Platform/Chassis (V_), JUMPY III Van (V_), SPACETOURER Bus (V_), DS: DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_), DS 5 (KF_), DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_), OPEL: COMBO Box Body/MPV (K9), COMBO E Tour / Life (K9), GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO), GRANDLAND X Van, VIVARO C Bus (K0), VIVARO C Platform Cabin (K0), VIVARO C Van (K0), ZAFIRA LIFE Bus (K0), PEUGEOT: 3008 I MPV (0U_), 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_), 3008 Van (0U_), 3008 Van (MR_, MC_, MJ_), 5008 (0U_, 0E_), 5008 I Van (0U_), 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), 5008 II Van (MC_, MJ_), EXPERT Bus (V_), EXPERT Platform/Chassis (V_), EXPERT Van (V_), PARTNER Box Body/MPV, PARTNER Box Body/MPV (5_, G_), PARTNER Box Body/MPV (K9), PARTNER MPV (5_, G_), PARTNER ORIGIN Box Body/MPV (G_), PARTNER ORIGIN MPV (G_), PARTNER Platform/Chassis, PARTNER TEPEE, RIFTER, TRAVELLER Bus (V_), TOYOTA: PROACE Bus (MPY_), PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_), PROACE CITY VERSO MPV (BKY_), PROACE Platform/Chassis (MDZ_), PROACE Van (MDZ_), PROACE VERSO Bus (MPY_), VAUXHALL: GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) |
|---|---|
| Moottorit | 2.0, 1.6 HDi, 1.5 Turbo |
| Valmistajan tuotenumero | F412201 |
| OE-tuotenumerot | 1609998980, 1616959180, 3638979, 6447.XF, 6447XG, 647993, 95525903, 9801448180, 9807746480, 9821501880, SU001A6185 |
| Ristiviitteet | BOSCH 1 987 435 641, MEYLE 11-12 319 0019, MEYLE 11-12 320 0010, MEYLE 11-12 326 0010/PD, MEAT & DORIA 17449-X2, AUTOMEGA 180004410, BOSCH 1987435522, ASHIKA 21-CI-CI00, ASHIKA 21-TY-TY21, MAXGEAR 26-0617, MAXGEAR 26-0861, MAXGEAR 26-1811, FEBI BILSTEIN 27976, FEBI BILSTEIN 29220, UFI 34.172.00, MAGNETI MARELLI 350208066550, JPN 40F9052C-JPN, CORTECO 49408595, KOLBENSCHMIDT 50014286, KOLBENSCHMIDT 50014805, UFI 53.154.00, UFI 54.172.00, KAMOKA 6080048, VALEO 715554, VALEO 715555, TOPRAN 722 550, CORTECO 80000615, CORTECO 80004776, AKRON-MALÒ AC106, BLUE PRINT ADP152501, BLUE PRINT ADP152502, PURFLUX AH261-2, PURFLUX AHC261-2, PURFLUX AHH261-2, Castrol Filters CC0014C, CHAMPION CCF0137, MANN-FILTER CUK 29 003-2, DENSO DCF073K, DENSO DCF479P, DENSO DCF819A, HENGST FILTER E2977LC-2, KAMOKA F507501, JAPANPARTS FAA-015JM, JAPANPARTS FAA-CI00, JAPANPARTS FAA-TY21, NTY FCF-CT-013, MEAT & DORIA FKPSA004, FAST FT37320PM, FAST FT37321, FILTRON K1227A-2X, KNECHT LA 428/S, KNECHT LAK 428/S, KNECHT LAO 428/S, DENCKERMANN M110645A, DENCKERMANN M110645K, ALCO FILTER MS-6400C, KAVO PARTS TC-1039, KAVO PARTS TC-1039C, KAVO PARTS TC-1039X, VEMO V22-30-5001, VEMO V22-32-0006, WIX FILTERS WP9319 |
Sopii autoihin
| Merkki | Malli | Vuodet | Moottori | Varmuus |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_) | Varma | ||
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | Varma | ||
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | Varma | ||
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | Varma | ||
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | Varma | ||
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | Varma | ||
| CITROEN | BERLINGO Platform/Chassis (B9) | Varma | ||
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) | Varma | ||
| CITROEN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | Varma | ||
| CITROEN | C4 I Saloon | Varma | ||
| CITROEN | C4 PICASSO I MPV (UD_) | Varma | ||
| CITROEN | C4 PICASSO II | Varma | ||
| CITROEN | C4 PICASSO II Van (DD_) | Varma | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER (3D_) | Varma | ||
| CITROEN | C4 SPACETOURER Van (3D_) | Varma | ||
| CITROEN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | Varma | ||
| CITROEN | DS5 | Varma | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | Varma | ||
| CITROEN | GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) | Varma | ||
| CITROEN | JUMPY III Bus (V_) | Varma | ||
| CITROEN | JUMPY III Platform/Chassis (V_) | Varma | ||
| CITROEN | JUMPY III Van (V_) | Varma | ||
| CITROEN | SPACETOURER Bus (V_) | Varma | ||
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | Varma | ||
| DS | DS 5 (KF_) | Varma | ||
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | Varma | ||
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | Varma | ||
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | Varma | ||
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | Varma | ||
| OPEL | GRANDLAND X Van | Varma | ||
| OPEL | VIVARO C Bus (K0) | Varma | ||
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | Varma | |
| OPEL | VIVARO C Van (K0) | Varma | ||
| OPEL | ZAFIRA LIFE Bus (K0) | Varma | ||
| PEUGEOT | 3008 I MPV (0U_) | Varma | ||
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Varma | ||
| PEUGEOT | 3008 Van (0U_) | Varma | ||
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | Varma | ||
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | Varma | ||
| PEUGEOT | 5008 I Van (0U_) | Varma | ||
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | Varma | ||
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | Varma | ||
| PEUGEOT | EXPERT Bus (V_) | Varma | ||
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis (V_) | Varma | ||
| PEUGEOT | EXPERT Van (V_) | Varma | ||
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV | Varma | ||
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) | Varma | ||
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (K9) | Varma | ||
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | Varma | ||
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Box Body/MPV (G_) | Varma | ||
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN MPV (G_) | 1.6 HDi | Varma | |
| PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis | Varma | ||
| PEUGEOT | PARTNER TEPEE | Varma | ||
| PEUGEOT | RIFTER | Varma | ||
| PEUGEOT | TRAVELLER Bus (V_) | Varma | ||
| TOYOTA | PROACE Bus (MPY_) | Varma | ||
| TOYOTA | PROACE CITY Box Body/MPV (BPZ_) | Varma | ||
| TOYOTA | PROACE CITY VERSO MPV (BKY_) | Varma | ||
| TOYOTA | PROACE Platform/Chassis (MDZ_) | 2.0 | Varma | |
| TOYOTA | PROACE Van (MDZ_) | Varma | ||
| TOYOTA | PROACE VERSO Bus (MPY_) | Varma | ||
| VAUXHALL | GRANDLAND X / GRANDLAND (A18) | 1.5 Turbo | Varma |
Varaston nimike
Varaston nimike: FILTER SALONGI CITR/PEG 2X
Sisäilmansuodatin, sarja 2 kpl. KAMOKA-tuotenumero F412201. Sopii malleihin Citroën Berlingo / Berlingo First (Box Body/MPV, MPV), Berlingo Multispace (B9), C4 Picasso I MPV (UD_), C4 Grand Picasso I (UA_), C4 I Saloon ja DS5. OE-viitteitä Citroën/Peugeot 1609998980, 1616959180, 9801448180 sekä Opel 3638979 ym.
2,17 € sis. ALV
1,75 € ilman alv.
Enää 1 jäljellä