Öljynsuodatin FRAM PH5190, Mazda/Opel
FRAM · Tuotenumero PH5190 · Koodi PH5190
Sopivuus varmistettu
| Koodi | Varaston nimike | Merkki | Sopivuus | Varastossa | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| PH5190 | Öljynsuodatin FRAM PH5190, Mazda/Opel Varaston nimike: FILTER ÕLI MAZDA/OPEL FRAM | FRAM | MAZDA,OPEL | 1 kpl | 2,58 € 2,08 € ilman alv. |
Koodit ja vastaavuudet
| Tyyppi | Koodi | Merkki | Varmuus |
|---|---|---|---|
| OEM | 006000789B91 | MAHINDRA | Varma |
| OEM | 1560187308 | DAIHATSU | Varma |
| OEM | 1560187308000 | DAIHATSU | Varma |
| OEM | 1560A87305 | HINO | Varma |
| OEM | 1560B87305 | HINO | Varma |
| OEM | 1651078E00 | SUZUKI | Varma |
| OEM | 1651078E00000 | SUZUKI | Varma |
| OEM | 1651678E00 | SUZUKI | Varma |
| OEM | 1651678E00000 | SUZUKI | Varma |
| OEM | 1651678E01 | SUZUKI | Varma |
| OEM | 1651678E01000 | SUZUKI | Varma |
| OEM | 22355481 | INGERSOLL-RAND | Varma |
| OEM | 25067293 | GENERAL MOTORS | Varma |
| OEM | 3003599 | HYSTER | Varma |
| OEM | 3I1601 | CATERPILLAR | Varma |
| OEM | 5873104420 | ISUZU | Varma |
| OEM | 649001 | OPEL, VAUXHALL, GENERAL MOTORS | Varma |
| OEM | 650390 | OPEL, GENERAL MOTORS | Varma |
| OEM | 650391 | OPEL, GENERAL MOTORS | Varma |
| OEM | 75997H | HYSTER | Varma |
| OEM | 894217272 | ISUZU | Varma |
| OEM | 8943406970 | ISUZU, GENERAL MOTORS | Varma |
| OEM | 8943406971 | ISUZU, GENERAL MOTORS | Varma |
| OEM | 8943406980 | GENERAL MOTORS | Varma |
| OEM | 8943604270 | ISUZU, MAZDA, GENERAL MOTORS | Varma |
| OEM | 8943604271 | ISUZU | Varma |
| OEM | 8970215760 | ISUZU, GENERAL MOTORS | Varma |
| OEM | 8973299110 | ISUZU | Varma |
| OEM | 94340697 | ISUZU, GENERAL MOTORS | Varma |
| OEM | 94360427 | ISUZU, GENERAL MOTORS | Varma |
| OEM | 97021576 | GENERAL MOTORS | Varma |
| OEM | 97329911 | ISUZU, GENERAL MOTORS | Varma |
| OEM | FH1115 | ROVER/AUSTIN | Varma |
| OEM | FY014302 | MAZDA | Varma |
| OEM | GLF150 | GENERIC | Varma |
| OEM | MD110920 | MITSUBISHI | Varma |
| OEM | MD336080 | MITSUBISHI | Varma |
| OEM | RF7114302 | MAZDA | Varma |
| OEM | RF711H302 | MAZDA | Varma |
| OEM | RFT11A302 | MAZDA | Varma |
| OEM | RFY014302 | MAZDA | Varma |
| OEM | RFY2113029A | MAZDA | Varma |
| OEM | RFY414302 | MAZDA | Varma |
| OEM | RFYO14302 | MAZDA | Varma |
| OEM | T8212 | MICRO | Varma |
| Vastaavuus | 0 451 103 316 | BOSCH | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 0986452064 | BOSCH | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 10-03-314 | ASHIKA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 10-05-599 | ASHIKA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 15090/12 | MEAT & DORIA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 23.274.00 | UFI | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 26-0272 | MAXGEAR | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 26-0577 | MAXGEAR | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 26-0792 | MAXGEAR | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 47473 | FEBI BILSTEIN | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 51064 | WIX FILTERS | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 586076 | VALEO | Todennäköinen |
| Vastaavuus | A210083 | DENCKERMANN | Todennäköinen |
| Vastaavuus | ADZ92108 | BLUE PRINT | Todennäköinen |
| Vastaavuus | CO0195 | Castrol Filters | Todennäköinen |
| Vastaavuus | COF100271S | CHAMPION | Todennäköinen |
| Vastaavuus | DP1110.11.0308 | Dr!ve+ | Todennäköinen |
| Vastaavuus | F128001 | KAMOKA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | FO-314S | JAPANPARTS | Todennäköinen |
| Vastaavuus | FO-599JM | ASHIKA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | FO-599S | JAPANPARTS | Todennäköinen |
| Vastaavuus | H24W06 | HENGST FILTER | Todennäköinen |
| Vastaavuus | LF16157 | ASHIKA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | LF16354 | ASHIKA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | LF3707 | ASHIKA | Todennäköinen |
| Vastaavuus | LS225 | PURFLUX | Todennäköinen |
| Vastaavuus | LS489A | PURFLUX | Todennäköinen |
| Vastaavuus | LS894 | PURFLUX | Todennäköinen |
| Vastaavuus | MO-525 | KAVO PARTS | Todennäköinen |
| Vastaavuus | OP617 | FILTRON | Todennäköinen |
| Vastaavuus | OP622 | FILTRON | Todennäköinen |
| Vastaavuus | SP-997 | ALCO FILTER | Todennäköinen |
| Vastaavuus | W 811/80 | MANN-FILTER | Todennäköinen |
| Vastaavuus | WL7171 | WIX FILTERS | Todennäköinen |
| Vastaavuus | WL7178 | WIX FILTERS | Todennäköinen |
| Vastaavuus | WP920/80 | MANN-FILTER | Todennäköinen |
Hae tätä koodia partstall.ee:stä ›
Öljynsuodatin FRAM PH5190, Mazda/Opel FRAM PH5190: sopii seuraaviin ajoneuvoihin
| Automallit | ISUZU: D-MAX I (TFR, TFS), TROOPER I (UBS), TROOPER II (UB), MAZDA: 626 III (GD), 626 III Hatchback (GD), 626 III Station Wagon (GV), 626 IV (GE), 626 IV Hatchback (GE), 626 V (GF), OPEL: CAMPO (TF0, TF1), FRONTERA A (U92), FRONTERA A Sport (U92), MONTEREY A (M92), SUZUKI: GRAND VITARA I (FT, HT), VITARA (ET, TA, TD) |
|---|---|
| Moottorit | 2.5 DiTD, 2.8 TD, 3.1 TD, 2.0 D, 2.0 TD |
| Valmistajan tuotenumero | PH5190 |
| OE-tuotenumerot | 006000789B91, 1560187308, 1560187308000, 1560A87305, 1560B87305, 1651078E00, 1651078E00000, 1651678E00, 1651678E00000, 1651678E01, 1651678E01000, 22355481, 25067293, 3003599, 3I1601, 5873104420, 649001, 650390, 650391, 75997H, 894217272, 8943406970, 8943406971, 8943406980, 8943604270, 8943604271, 8970215760, 8973299110, 94340697, 94360427, 97021576, 97329911, FH1115, FY014302, GLF150, MD110920, MD336080, RF7114302, RF711H302, RFT11A302, RFY014302, RFY2113029A, RFY414302, RFYO14302, T8212 |
| Ristiviitteet | BOSCH 0 451 103 316, BOSCH 0986452064, ASHIKA 10-03-314, ASHIKA 10-05-599, MEAT & DORIA 15090/12, UFI 23.274.00, MAXGEAR 26-0272, MAXGEAR 26-0577, MAXGEAR 26-0792, FEBI BILSTEIN 47473, WIX FILTERS 51064, VALEO 586076, DENCKERMANN A210083, BLUE PRINT ADZ92108, Castrol Filters CO0195, CHAMPION COF100271S, Dr!ve+ DP1110.11.0308, KAMOKA F128001, JAPANPARTS FO-314S, ASHIKA FO-599JM, JAPANPARTS FO-599S, HENGST FILTER H24W06, ASHIKA LF16157, ASHIKA LF16354, ASHIKA LF3707, PURFLUX LS225, PURFLUX LS489A, PURFLUX LS894, KAVO PARTS MO-525, FILTRON OP617, FILTRON OP622, ALCO FILTER SP-997, MANN-FILTER W 811/80, WIX FILTERS WL7171, WIX FILTERS WL7178, MANN-FILTER WP920/80 |
Sopii autoihin
| Merkki | Malli | Vuodet | Moottori | Varmuus |
|---|---|---|---|---|
| ISUZU | D-MAX I (TFR, TFS) | 2.5 DiTD | Varma | |
| ISUZU | TROOPER I (UBS) | 2.8 TD | Varma | |
| ISUZU | TROOPER II (UB) | 3.1 TD | Varma | |
| MAZDA | Tarkistettava | |||
| MAZDA | 626 III (GD) | 2.0 D | Varma | |
| MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | 2.0 D | Varma | |
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | 2.0 D | Varma | |
| MAZDA | 626 IV (GE) | 2.0 D | Varma | |
| MAZDA | 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 D | Varma | |
| MAZDA | 626 V (GF) | 2.0 TD | Varma | |
| OPEL | Tarkistettava | |||
| OPEL | CAMPO (TF0, TF1) | Varma | ||
| OPEL | FRONTERA A (U92) | 2.8 TD | Varma | |
| OPEL | FRONTERA A Sport (U92) | 2.8 TD | Varma | |
| OPEL | MONTEREY A (M92) | 3.1 TD | Varma | |
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | 2.0 TD | Varma | |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 2.0 TD | Varma |
Varaston nimike
Varaston nimike: FILTER ÕLI MAZDA/OPEL
Öljynsuodatin. FRAM tuotenumero PH5190. Sopii malleihin Isuzu Trooper I/II ja D-Max I 2.5-3.1 TD sekä Mazda 626 III/IV/V 2.0 D/TD, OE-viitteet: SUZUKI 1651078E00, DAIHATSU 1560187308, HINO 1560A87305.
2,58 € sis. ALV
2,08 € ilman alv.
Enää 1 jäljellä
Jos tuote on loppu tai ei sovi, katso näitä
-
Ei kuvaa
Öljynsuodatin, Dacia/Nissan/Renault
KAMOKA F104001
1,41 € sis. ALV
-
Ei kuvaa
Öljynsuodatin KAMOKA F113501, HYUN/KIA/MAZ/MITSUB
KAMOKA F113501
1,49 € sis. ALV
-
Ei kuvaa
Öljynsuodatin KAMOKA F115501, HYUNDAI/KIA
KAMOKA F115501
1,57 € sis. ALV
-
Ei kuvaa
Öljynsuodatin KAMOKA F118401, SUBARU 2.0D
KAMOKA F118401
1,77 € sis. ALV
-
Ei kuvaa
Öljynsuodatin Nissan/Renault
BLUE PRINT ADM52106
2,22 € sis. ALV
-
Ei kuvaa
Polttoainesuodatin Ford/Kia/Mazda, FRAM P3828
FRAM P3828
2,58 € sis. ALV
-
Ei kuvaa
Öljynsuodatin FRAM PH3985, Jeep 4.0
FRAM PH3985
2,58 € sis. ALV
-
Ei kuvaa
Öljynsuodatin FRAM PH6355, Mitsubishi/Hyundai
FRAM PH6355
11,71 € sis. ALV