Öljypohjan tulpan tiivisterengas 12,5 mm, VAICO V30-2318
VAICO · Tuotenumero V30-2318 · Koodi V30-2318
Sopivuus varmistettu
| Koodi | Varaston nimike | Merkki | Sopivuus | Varastossa | Hinta |
|---|---|---|---|---|---|
| V30-2318 | Öljypohjan tulpan tiivisterengas 12,5 mm, VAICO V30-2318 Varaston nimike: SEIB ÕLIVANNI KORGI 12,5MM VAICO | VAICO | 3 kpl | 0,09 € 0,07 € ilman alv. |
Koodit ja vastaavuudet
| Tyyppi | Koodi | Merkki | Varmuus |
|---|---|---|---|
| OEM | 007603 012102 | MERCEDES-BENZ, EVOBUS | Varma |
| OEM | 007603 012110 | MERCEDES-BENZ, EVOBUS | Varma |
| OEM | 05096976AA | CHRYSLER | Varma |
| OEM | 06 52 541 | OPEL | Varma |
| OEM | 760 301 21 10 | MERCEDES-BENZ | Varma |
| OEM | 90 542 183 | OPEL | Varma |
| OEM | A 760 301 21 10 | MERCEDES-BENZ | Varma |
| OEM | A007603 012102 | MERCEDES-BENZ, EVOBUS | Varma |
| OEM | A007603 012110 | MERCEDES-BENZ, EVOBUS | Varma |
| OEM | N007603012110 | MERCEDES-BENZ | Varma |
| OEM | N007603012120 | MERCEDES-BENZ | Varma |
| OEM | Q47538700000 | MERCEDES-BENZ | Varma |
| OEM | STC 3101 | LAND ROVER | Varma |
| OEM | VYX 000040 | LAND ROVER | Varma |
| Vastaavuus | 04054 | FEBI BILSTEIN | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 110.906 | ELRING | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 20 92 7532 | SWAG | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 27532 | FEBI BILSTEIN | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 397.980.010 | FA1 | Todennäköinen |
| Vastaavuus | 397.980.100 | FA1 | Todennäköinen |
| Vastaavuus | ADBP010037 | BLUE PRINT | Todennäköinen |
| Vastaavuus | N 0138182 | AUGER | Todennäköinen |
| Vastaavuus | N 90965401 | BLUE PRINT | Todennäköinen |
| Toimittajan koodi | V30-2318 | VAICO | Tarkistettava |
Hae tätä koodia partstall.ee:stä ›
Öljypohjan tulpan tiivisterengas 12,5 mm, VAICO V30-2318 VAICO V30-2318: sopii seuraaviin ajoneuvoihin
| Automallit | CHRYSLER: CROSSFIRE, CROSSFIRE Roadster, MERCEDES-BENZ: /8 (W115), 123 Coupe (C123), 123 Saloon (W123), 123 T-Model (S123), 124 Saloon (W124), 190 (W201), B-CLASS Sports Tourer (W245), C-CLASS (W202), C-CLASS (W203), C-CLASS (W204), C-CLASS (W205), C-CLASS Convertible (A205), C-CLASS Coupe (C204), C-CLASS Coupe (C205), C-CLASS Coupe (CL203), C-CLASS T-Model (S202), C-CLASS T-Model (S203), C-CLASS T-Model (S204), C-CLASS T-Model (S205), CLC-CLASS (CL203), CLK (C208), CLK (C209), CLK Convertible (A208), CLK Convertible (A209), CLS (C218), CLS (C219), CLS Shooting Brake (X218), E-CLASS (W124), E-CLASS (W210), E-CLASS (W211), E-CLASS (W212), E-CLASS (W213), E-CLASS Convertible (A207), E-CLASS Coupe (C207), E-CLASS Coupe (C238), E-CLASS Platform/Chassis (VF210), E-CLASS Platform/Chassis (VF211), E-CLASS T-Model (S210), E-CLASS T-Model (S211), E-CLASS T-Model (S212), E-CLASS T-Model (S213), G-CLASS (W460), G-CLASS (W461), G-CLASS (W463), G-CLASS Cabrio (W463), GL-CLASS (X164), GL-CLASS (X166), GLE (W166), GLK-CLASS (X204), GLS (X166), M-CLASS (W163), M-CLASS (W164), M-CLASS (W166), R-CLASS (W251, V251), S-CLASS (W116), S-CLASS (W126), S-CLASS (W140), S-CLASS (W220, V220), S-CLASS (W221, V221), S-CLASS (W222, V222, X222), S-CLASS Coupe (C126), S-CLASS Coupe (C140), S-CLASS Coupe (C215), S-CLASS Coupe (C216), S-CLASS Coupe (C217), SL (R107), SL (R129), SL (R230), SL (R231), SL Coupe (C107), SLK (R170), SLK (R171), SLK (R172), SLR (R199), SLR Roadster (R199), SPRINTER 3-t Bus (B906), SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906), SPRINTER 3-t Van (B906), SPRINTER 3,5-t Bus (B906), SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906), SPRINTER 3,5-t Van (B906), SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (B906), SPRINTER 4,6-t Van (B906), SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906), SPRINTER 5-t Van (B906), T1 Bus (B601), T1 Platform/Chassis (601), T1 Platform/Chassis (B602), T1 Van (601, 611), T1 Van (B602), T1/TN Platform/Chassis, T1/TN Van, T2/LN1 Platform/Chassis, V-CLASS (W447), VIANO (W639), VITO / MIXTO Van (W639), VITO Bus (W639), VITO Tourer (W447), VITO Van (W447) |
|---|---|
| Moottorit | 3.2, 2.0, 5.4 |
| Valmistajan tuotenumero | V30-2318 |
| OE-tuotenumerot | 007603 012102, 007603 012110, 05096976AA, 06 52 541, 760 301 21 10, 90 542 183, A 760 301 21 10, A007603 012102, A007603 012110, N007603012110, N007603012120, Q47538700000, STC 3101, VYX 000040 |
| Ristiviitteet | FEBI BILSTEIN 04054, ELRING 110.906, SWAG 20 92 7532, FEBI BILSTEIN 27532, FA1 397.980.010, FA1 397.980.100, BLUE PRINT ADBP010037, AUGER N 0138182, BLUE PRINT N 90965401 |
Sopii autoihin
| Merkki | Malli | Vuodet | Moottori | Varmuus |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | CROSSFIRE | 3.2 | Varma | |
| CHRYSLER | CROSSFIRE Roadster | 3.2 | Varma | |
| MERCEDES-BENZ | /8 (W115) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | 123 Coupe (C123) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | 123 Saloon (W123) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | 2.0 | Varma | |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W245) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Convertible (A205) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C204) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (C205) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S202) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S203) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S204) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | CLC-CLASS (CL203) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake (X218) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W124) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C238) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Platform/Chassis (VF210) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Platform/Chassis (VF211) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S210) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S211) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S212) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W461) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X164) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | GL-CLASS (X166) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | GLE (W166) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | GLS (X166) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W166) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220, V220) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W221, V221) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C126) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C140) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C216) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C217) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R231) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SL Coupe (C107) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R170) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R171) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R172) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SLR (R199) | 5.4 | Varma | |
| MERCEDES-BENZ | SLR Roadster (R199) | 5.4 | Varma | |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Bus (B906) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Van (B906) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Bus (B906) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Van (B906) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (B906) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Van (B906) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Van (B906) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Bus (B601) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Platform/Chassis (601) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Platform/Chassis (B602) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Van (601, 611) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Van (B602) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | T1/TN Platform/Chassis | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | T1/TN Van | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | T2/LN1 Platform/Chassis | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | V-CLASS (W447) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Van (W639) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | Varma | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Van (W447) | Varma |
Varaston nimike
Varaston nimike: SEIB ÕLIVANNI KORGI 12,5MM
Öljypohjan tulpan tiivisterengas, 12,5 mm. VAICO tuotenumero V30-2318. Sopii malleihin Chrysler Crossfire 3.2, Crossfire Roadster 3.2 sekä Mercedes-Benz 123 Coupe (C123), 123 T-Model (S123), 124 Saloon (W124), S-Class (W126), S-Class Coupe (C126), SL (R129), OE-viitteet 007603 012102, 007603 012110, 05096976AA, 06 52 541, 5096976AA, 6 52 541, 760 301 21 10 ja 90 542 183.
0,09 € sis. ALV
0,07 € ilman alv.
Enää 3 jäljellä