Щётка стеклоочистителя 475MM, VALEO 575004
VALEO · Артикул 575004 · Код 575004-VALEO
Совместимость подтверждена
| Код | Складское наименование | Бренд | Применимость | На складе | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 575004-VALEO | Щётка стеклоочистителя 475MM, VALEO 575004 Складское наименование: KLAASIPUH HARI 475MM VALEO | VALEO | 4 шт. | 4,80 € 3,87 € без НДС |
Коды и кросс-номера
| Тип | Код | Бренд | Достоверность |
|---|---|---|---|
| OEM | 1077150 | FORD | Точно |
| OEM | 1077153 | FORD | Точно |
| OEM | 1077168 | FORD | Точно |
| OEM | 1272978 | OPEL | Точно |
| OEM | 161955425 | VW | Точно |
| OEM | 6272539 | OPEL | Точно |
| OEM | 871955425A | VW | Точно |
| Кросс-номер | 132400 | SWF | Вероятно |
| Кросс-номер | 3 397 004 757 | BOSCH | Вероятно |
| Кросс-номер | 3397118610 | BOSCH | Вероятно |
| Кросс-номер | 39-9475 | MAXGEAR | Вероятно |
| Кросс-номер | 574110 | VALEO | Вероятно |
| Кросс-номер | 575784 | VALEO | Вероятно |
| Кросс-номер | C5515106 | BOGAP | Вероятно |
| Кросс-номер | DM-048 | DENSO | Вероятно |
| Кросс-номер | EPWBDU2019 | Einparts Automotive | Вероятно |
| Кросс-номер | FT93246 | FAST | Вероятно |
| Код поставщика | 575004 | VALEO | Уточняется |
Искать этот код на partstall.ee ›
Щётка стеклоочистителя 475MM, VALEO 575004 VALEO 575004: подходит для следующих автомобилей
| Модели автомобилей | ABARTH: 124 Spider, ALFA ROMEO: 155 (167_), 33 (907_), 33 Sportwagon (907_), AUDI: A3 (8P1), A3 Sportback (8PA), Q2 (GAB, GAG), BMW: 2 Active Tourer (F45), 2 Active Tourer Van (F45), 2 Gran Tourer (F46), 2 Gran Tourer Van (F46), 3 (E90), 3 (F30, F80), 3 (G20, G80, G28), 3 Coupe (E92), 3 Gran Turismo (F34), 3 Touring (E91), 3 Touring (F31), 3 Touring (G21, G81), 3 Touring Van (G21), 5 (G30, F90), 5 Touring (G31), 7 (G11, G12), CADILLAC: CTS, CTS Coupe, CTS Sport Wagon, CHEVROLET: LACETTI (J200), LACETTI Estate (J200), LACETTI Saloon (J200), MALIBU (V300), NUBIRA Estate, NUBIRA Saloon, REZZO MPV (U100), CHRYSLER: NEON II, CITROEN: C15 Box Body/MPV (VD_), C15 Estate, XANTIA (X1_, X2_), XANTIA Break (X1_, X2_), DAEWOO: ESPERO (KLEJ), LACETTI Hatchback (KLAN), LANOS (KLAT), LANOS Saloon (KLAT), LEGANZA (KLAV), NUBIRA Saloon (J200), NUBIRA Wagon (J100), NUBIRA Wagon (J200), REZZO (U100), DAIHATSU: CHARADE IV (G200, G202), CHARADE IV Saloon (G203), EXTOL Bus (S22_, S23_), MATERIA (M4_), SIRION (M1), DODGE: NITRO, NITRO VAN (KA), FIAT: 124 Spider (348_), BARCHETTA (183_), BRAVA (182_), BRAVO I (182_), CINQUECENTO (170_), COUPE (175_), FREEMONT (345_), MAREA (185_), MAREA Weekend (185_), SEICENTO / 600 (187_), STILO (192_), TALENTO Bus (296_), TALENTO Platform/Chassis (296_), TALENTO Van (296_), TEMPRA (159_), TEMPRA S.W. (159_), TIPO (160_), FORD: FIESTA Box Body/MPV (J5_, J3_), FIESTA Hatchback Van (FVD), FIESTA Hatchback Van (JV_), FIESTA II (FBD), FIESTA III (GFJ), FIESTA IV (JA_, JB_), FOCUS C-MAX (DM2), FOCUS I (DAW, DBW), FOCUS I Estate Van (DNW), FOCUS I Saloon (DFW), FOCUS I Turnier (DNW), KA (RB_), MAVERICK, MONDEO IV (BA7), MONDEO IV Saloon (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), PUMA (EC_), STREET KA (RL2), HONDA: ACCORD IV (CB), ACCORD IV Aerodeck (CB), ACCORD IV Coupe (CB, CC), ACCORD V (CE, CF_, CD), ACCORD V Aerodeck (CE), ACCORD V Coupe (CD), ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL), ACCORD VI Coupe (CG), ACCORD VI Hatchback (CH, CL), CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF), CIVIC IV Saloon (ED, EF), CIVIC IV Shuttle (EE, EF), CR-V I (RD), FR-V (BE), HR-V (RV), PRELUDE III (BA), PRELUDE IV (BB_), HYUNDAI: LANTRA I (J-1), S COUPE (SLC), INFINITI: Q30, QX30, ISUZU: D-MAX I (TFR, TFS), D-MAX I Platform/Chassis (TFR, TFS), JAGUAR: F-PACE (X761), XF I (X250), XF SPORTBRAKE (X250), JEEP: CHEROKEE (KJ), CHEROKEE (KK), KIA: CARENS I MPV (FC, FJ), CLARUS (K9A), CLARUS Estate (GC), SEPHIA (FA), SEPHIA Saloon (FA), SHUMA I (FB), SHUMA II (FB), SHUMA II Saloon (FB), SHUMA Saloon (FB), LANCIA: DEDRA (835_), DEDRA SW (835_), DELTA II (836_), LAND ROVER: RANGE ROVER VELAR (L560), LIGIER: JS50, MAZDA: 121 III (JASM, JBSM), 3 (BK), 3 Saloon (BK), 323 F V (BA), 323 F VI Hatchback (BJ), 323 P V (BA), 323 S V (BA), 323 S VI Saloon (BJ), 626 III (GD), 626 III Coupe (GD), 626 III Hatchback (GD), 626 III Station Wagon (GV), 626 V (GF), 626 V Hatchback (GF), 626 V Station Wagon (GW), 929 II (HB), 929 III (HC), MX-30 (DR), MX-5 IV (ND__), MX-5 RF Targa (ND), TRIBUTE (EP), MERCEDES-BENZ: A-CLASS (W176), B-CLASS Sports Tourer (W246, W242), CLA Coupe (C117), CLA Shooting Brake (X117), GLA-CLASS (X156), GLK-CLASS (X204), MINI: MINI COUNTRYMAN (R60), MINI PACEMAN (R61), MITSUBISHI: COLT III (C5_A), COLT V (CJ_, CP_), GALANT VI (E3_A), GALANT VI Saloon (E3_A), GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A), GALANT VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A), L200 (K7_T, K6_T, K5_T), L200 / TRITON (KA_T, KB_T), PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W), PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W), PAJERO II (V3_W), PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C), PAJERO III (V7_W, V6_W), PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W), PAJERO PININ I (H6_W, H7_W), SIGMA (F2_A, F1_A), SIGMA Station Wagon (F0_W), NISSAN: 100NX (B13), 300ZX (Z31), 300ZX Coupe (Z31), ALMERA I (N15), ALMERA I Hatchback (N15), ARIYA (FE0), BLUEBIRD (T72 , T12, U12), BLUEBIRD (U11), BLUEBIRD Hatchback (T72, T12), CUBE (Z12), LAUREL (JC32), MAXIMA III (J30), NAVARA (D22), NAVARA NP300 (D40), NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40), NV300 Kombi (X82), NV300 Platform/Chassis (X82), NV300 Van (X82), PATHFINDER III (R51), PATHFINDER III VAN (R51_), PATHFINDER IV (R52), PATROL GR V Wagon (Y61), PICK UP (D22), PRAIRIE (M10, NM10), PRAIRIE PRO (M11), PRIMASTAR Van (X82), PRIMERA (P10), PRIMERA (P12), PRIMERA Estate (WP12), PRIMERA Hatchback (P10), PRIMERA Hatchback (P12), QASHQAI III (J12), SILVIA (S12), SUNNY III (N14, B13), SUNNY III Hatchback (N14), SUNNY III Liftback (N14), TERRANO I (WD21), URVAN Bus (E24), URVAN Van (E24), OPEL: CALIBRA A (C89), FRONTERA A (U92), FRONTERA A Sport (U92), FRONTERA B (U99), OMEGA A (V87), OMEGA A Estate (V87), OMEGA B (V94), OMEGA B Estate (V94), SENATOR B (V88), SIGNUM Hatchback (Z03), VECTRA B (J96), VECTRA B Estate (J96), VECTRA B Hatchback (J96), VECTRA C (Z02), VECTRA C Estate (Z02), VECTRA C GTS (Z02), VIVARO B Bus (X82), VIVARO B Platform/Chassis (X82), VIVARO B Van (X82), PORSCHE: 928, 944, 944 Convertible, RENAULT: AUSTRAL, KADJAR (HA_, HL_), KOLEOS I (HY_), TRAFIC III Bus (JG_), TRAFIC III Platform/Chassis (EG_), TRAFIC III Van (FG_), ROVER: 800 (XS), 800 Hatchback (XS), SEAT: AROSA (6H1), CORDOBA (6L2), IBIZA I (21A), IBIZA III (6L1), SKODA: FABIA I (6Y2), FABIA I Combi (6Y5), FABIA I Praktik (6Y5), FABIA I Saloon (6Y3), OCTAVIA II (1Z3), OCTAVIA II Combi (1Z5), OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3), OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5), SUPERB I (3U4), YETI (5L), SSANGYONG: ACTYON I, ACTYON SPORTS I (QJ), ACTYON SPORTS II, KYRON, SUBARU: FORESTER (SF_), FORESTER (SG_, S11SG), JUSTY III (G3X), LEGACY II (BD), LEGACY II Estate (BG), LEGACY OUTBACK (BG), VIVIO, SUZUKI: ALTO IV (EF, SH410_), ALTO V (HA12_, HA23_, HA22_), GRAND VITARA I (FT, HT), GRAND VITARA I Open Off-Road Vehicle (GT), GRAND VITARA II (JT, TE, TD), IGNIS I (FH), IGNIS II (MH), SWIFT V (AZ), TOYOTA: CAMRY (_V1_), CAMRY (_V2_), CAMRY Estate (_V1_), CELICA Convertible (_T20_), CELICA Coupe (_T20_), HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_), LAND CRUISER 90 (_J9_), MR2 II (SW2_), MR2 III (ZZW3_), RAV 4 II (_A2_), VOLKSWAGEN: BORA I (1J2), BORA Variant (1J6), CORRADO (53I), EOS (1F7, 1F8), GOLF IV (1J1), GOLF IV Van (1J1), GOLF IV Variant (1J5), GOLF V (1K1), GOLF V Variant (1K5), GOLF VAN VI Variant (AJ5), GOLF VI (5K1), GOLF VI Convertible (517), GOLF VI Variant (AJ5), JETTA III (1K2), JETTA IV (162, 163, AV3, AV2), LT 28-35 I Bus (281-363), LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363), LT 28-35 I Van (281-363), LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909), LT 40-55 I Van (291-512), PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5), PASSAT B5 (3B2), PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B5.5 Variant (3B6), PASSAT B6 (3C2), PASSAT B6 Variant (3C5), PASSAT B8 (3G2, CB2), PASSAT B8 Variant (3G5, CB5), POLO (6N2), POLO Hatchback Van (6N1), POLO III (6N1), POLO IV (9N_, 9A_), SCIROCCO (53B), SCIROCCO III (137, 138), VOLVO: C70 II Convertible (542), V40 Cross Country (526), V40 Hatchback (525), YUGO: FLORIDA (VX65) |
|---|---|
| Двигатели | 1.4, 1.8 D, 1.6, 1.3, 1.8, 2.0 i, 2.0, 1.5 eHEV, 1.5 i, 0.5, 2.5 DI, 2.5 TD, 3.2 DiD, 3.0 V6, 3.0, 3.0 i, 2.5 D, 1.6 dci, 3.5, 2.0 dCi, 1.6 CDTI, 1.6 dCi, 2.0 Xdi, 2.5, 0.7, 1.0, 1.9 TDI, 1.6 TDi, 1.7 SDI |
| Номер производителя | 575004 |
| OE-номера | 1077150, 1077153, 1077168, 1272978, 161955425, 6272539, 871955425A |
| Кросс-номера | SWF 132400, BOSCH 3 397 004 757, BOSCH 3397118610, MAXGEAR 39-9475, VALEO 574110, VALEO 575784, BOGAP C5515106, DENSO DM-048, Einparts Automotive EPWBDU2019, FAST FT93246 |
Подходит для автомобилей
| Марка | Модель | Годы | Двигатель | Достоверность |
|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 124 Spider | 1.4 | Точно | |
| ALFA ROMEO | 155 (167_) | Точно | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907_) | Точно | ||
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907_) | Точно | ||
| AUDI | A3 (8P1) | Точно | ||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | Точно | ||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | Точно | ||
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | Точно | ||
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | Точно | ||
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | Точно | ||
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | Точно | ||
| BMW | 3 (E90) | Точно | ||
| BMW | 3 (F30, F80) | Точно | ||
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | Точно | ||
| BMW | 3 Coupe (E92) | Точно | ||
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | Точно | ||
| BMW | 3 Touring (E91) | Точно | ||
| BMW | 3 Touring (F31) | Точно | ||
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | Точно | ||
| BMW | 3 Touring Van (G21) | Точно | ||
| BMW | 5 (G30, F90) | Точно | ||
| BMW | 5 Touring (G31) | Точно | ||
| BMW | 7 (G11, G12) | Точно | ||
| CADILLAC | CTS | Точно | ||
| CADILLAC | CTS Coupe | Точно | ||
| CADILLAC | CTS Sport Wagon | Точно | ||
| CHEVROLET | LACETTI (J200) | Точно | ||
| CHEVROLET | LACETTI Estate (J200) | Точно | ||
| CHEVROLET | LACETTI Saloon (J200) | Точно | ||
| CHEVROLET | MALIBU (V300) | Точно | ||
| CHEVROLET | NUBIRA Estate | Точно | ||
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon | Точно | ||
| CHEVROLET | REZZO MPV (U100) | Точно | ||
| CHRYSLER | NEON II | Точно | ||
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | Точно | ||
| CITROEN | C15 Estate | 1.8 D | Точно | |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | Точно | ||
| CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Точно | ||
| DAEWOO | ESPERO (KLEJ) | Точно | ||
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) | Точно | ||
| DAEWOO | LANOS (KLAT) | Точно | ||
| DAEWOO | LANOS Saloon (KLAT) | Точно | ||
| DAEWOO | LEGANZA (KLAV) | Точно | ||
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J200) | Точно | ||
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | 1.6 | Точно | |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J200) | Точно | ||
| DAEWOO | REZZO (U100) | Точно | ||
| DAIHATSU | CHARADE IV (G200, G202) | Точно | ||
| DAIHATSU | CHARADE IV Saloon (G203) | Точно | ||
| DAIHATSU | EXTOL Bus (S22_, S23_) | 1.3 | Точно | |
| DAIHATSU | MATERIA (M4_) | Точно | ||
| DAIHATSU | SIRION (M1) | Точно | ||
| DODGE | NITRO | Точно | ||
| DODGE | NITRO VAN (KA) | Точно | ||
| FIAT | 124 Spider (348_) | 1.4 | Точно | |
| FIAT | BARCHETTA (183_) | 1.8 | Точно | |
| FIAT | BRAVA (182_) | Точно | ||
| FIAT | BRAVO I (182_) | Точно | ||
| FIAT | CINQUECENTO (170_) | Точно | ||
| FIAT | COUPE (175_) | Точно | ||
| FIAT | FREEMONT (345_) | Точно | ||
| FIAT | MAREA (185_) | Точно | ||
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | Точно | ||
| FIAT | SEICENTO / 600 (187_) | Точно | ||
| FIAT | STILO (192_) | 1.6 | Точно | |
| FIAT | TALENTO Bus (296_) | Точно | ||
| FIAT | TALENTO Platform/Chassis (296_) | Точно | ||
| FIAT | TALENTO Van (296_) | Точно | ||
| FIAT | TEMPRA (159_) | Точно | ||
| FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | Точно | ||
| FIAT | TIPO (160_) | Точно | ||
| FORD | FIESTA Box Body/MPV (J5_, J3_) | Точно | ||
| FORD | FIESTA Hatchback Van (FVD) | Точно | ||
| FORD | FIESTA Hatchback Van (JV_) | Точно | ||
| FORD | FIESTA II (FBD) | Точно | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) | Точно | ||
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | Точно | ||
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | Точно | ||
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | Точно | ||
| FORD | FOCUS I Estate Van (DNW) | Точно | ||
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) | Точно | ||
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | Точно | ||
| FORD | KA (RB_) | Точно | ||
| FORD | MAVERICK | Точно | ||
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Точно | ||
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | Точно | ||
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Точно | ||
| FORD | PUMA (EC_) | Точно | ||
| FORD | STREET KA (RL2) | 1.6 | Точно | |
| HONDA | ACCORD IV (CB) | Точно | ||
| HONDA | ACCORD IV Aerodeck (CB) | Точно | ||
| HONDA | ACCORD IV Coupe (CB, CC) | 2.0 i | Точно | |
| HONDA | ACCORD V (CE, CF_, CD) | Точно | ||
| HONDA | ACCORD V Aerodeck (CE) | Точно | ||
| HONDA | ACCORD V Coupe (CD) | Точно | ||
| HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) | Точно | ||
| HONDA | ACCORD VI Coupe (CG) | Точно | ||
| HONDA | ACCORD VI Hatchback (CH, CL) | Точно | ||
| HONDA | CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) | Точно | ||
| HONDA | CIVIC IV Saloon (ED, EF) | Точно | ||
| HONDA | CIVIC IV Shuttle (EE, EF) | Точно | ||
| HONDA | CR-V I (RD) | 2.0 | Точно | |
| HONDA | FR-V (BE) | Точно | ||
| HONDA | HR-V (RV) | 1.5 eHEV | Точно | |
| HONDA | PRELUDE III (BA) | Точно | ||
| HONDA | PRELUDE IV (BB_) | Точно | ||
| HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | Точно | ||
| HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1.5 i | Точно | |
| INFINITI | Q30 | Точно | ||
| INFINITI | QX30 | Точно | ||
| ISUZU | D-MAX I (TFR, TFS) | Точно | ||
| ISUZU | D-MAX I Platform/Chassis (TFR, TFS) | Точно | ||
| JAGUAR | F-PACE (X761) | Точно | ||
| JAGUAR | XF I (X250) | Точно | ||
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X250) | Точно | ||
| JEEP | CHEROKEE (KJ) | Точно | ||
| JEEP | CHEROKEE (KK) | Точно | ||
| KIA | CARENS I MPV (FC, FJ) | Точно | ||
| KIA | CLARUS (K9A) | Точно | ||
| KIA | CLARUS Estate (GC) | Точно | ||
| KIA | SEPHIA (FA) | Точно | ||
| KIA | SEPHIA Saloon (FA) | Точно | ||
| KIA | SHUMA I (FB) | Точно | ||
| KIA | SHUMA II (FB) | Точно | ||
| KIA | SHUMA II Saloon (FB) | 1.6 | Точно | |
| KIA | SHUMA Saloon (FB) | Точно | ||
| LANCIA | DEDRA (835_) | Точно | ||
| LANCIA | DEDRA SW (835_) | Точно | ||
| LANCIA | DELTA II (836_) | Точно | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | Точно | ||
| LIGIER | JS50 | 0.5 | Точно | |
| MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | Точно | ||
| MAZDA | 3 (BK) | Точно | ||
| MAZDA | 3 Saloon (BK) | Точно | ||
| MAZDA | 323 F V (BA) | Точно | ||
| MAZDA | 323 F VI Hatchback (BJ) | Точно | ||
| MAZDA | 323 P V (BA) | Точно | ||
| MAZDA | 323 S V (BA) | Точно | ||
| MAZDA | 323 S VI Saloon (BJ) | Точно | ||
| MAZDA | 626 III (GD) | Точно | ||
| MAZDA | 626 III Coupe (GD) | Точно | ||
| MAZDA | 626 III Hatchback (GD) | Точно | ||
| MAZDA | 626 III Station Wagon (GV) | Точно | ||
| MAZDA | 626 V (GF) | Точно | ||
| MAZDA | 626 V Hatchback (GF) | Точно | ||
| MAZDA | 626 V Station Wagon (GW) | Точно | ||
| MAZDA | 929 II (HB) | 2.0 | Точно | |
| MAZDA | 929 III (HC) | Точно | ||
| MAZDA | MX-30 (DR) | Точно | ||
| MAZDA | MX-5 IV (ND__) | Точно | ||
| MAZDA | MX-5 RF Targa (ND) | Точно | ||
| MAZDA | TRIBUTE (EP) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | GLK-CLASS (X204) | Точно | ||
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Точно | ||
| MINI | MINI PACEMAN (R61) | Точно | ||
| MITSUBISHI | COLT III (C5_A) | Точно | ||
| MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) | Точно | ||
| MITSUBISHI | GALANT VI (E3_A) | Точно | ||
| MITSUBISHI | GALANT VI Saloon (E3_A) | Точно | ||
| MITSUBISHI | GALANT VII (E5_A, E7_A, E8_A) | Точно | ||
| MITSUBISHI | GALANT VII Saloon (E5_A, E7_A, E8_A) | Точно | ||
| MITSUBISHI | L200 (K7_T, K6_T, K5_T) | Точно | ||
| MITSUBISHI | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI | Точно | |
| MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 2.5 TD | Точно | |
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) | Точно | ||
| MITSUBISHI | PAJERO II (V3_W) | 3.2 DiD | Точно | |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top (V2_C, V4_C) | Точно | ||
| MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | Точно | ||
| MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) | Точно | ||
| MITSUBISHI | PAJERO PININ I (H6_W, H7_W) | Точно | ||
| MITSUBISHI | SIGMA (F2_A, F1_A) | 3.0 V6 | Точно | |
| MITSUBISHI | SIGMA Station Wagon (F0_W) | 3.0 | Точно | |
| NISSAN | 100NX (B13) | Точно | ||
| NISSAN | 300ZX (Z31) | Точно | ||
| NISSAN | 300ZX Coupe (Z31) | Точно | ||
| NISSAN | ALMERA I (N15) | Точно | ||
| NISSAN | ALMERA I Hatchback (N15) | Точно | ||
| NISSAN | ARIYA (FE0) | Точно | ||
| NISSAN | BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | Точно | ||
| NISSAN | BLUEBIRD (U11) | Точно | ||
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | Точно | ||
| NISSAN | CUBE (Z12) | Точно | ||
| NISSAN | LAUREL (JC32) | Точно | ||
| NISSAN | MAXIMA III (J30) | 3.0 i | Точно | |
| NISSAN | NAVARA (D22) | 2.5 D | Точно | |
| NISSAN | NAVARA NP300 (D40) | Точно | ||
| NISSAN | NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Точно | ||
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | Точно | ||
| NISSAN | NV300 Platform/Chassis (X82) | 1.6 dci | Точно | |
| NISSAN | NV300 Van (X82) | Точно | ||
| NISSAN | PATHFINDER III (R51) | Точно | ||
| NISSAN | PATHFINDER III VAN (R51_) | Точно | ||
| NISSAN | PATHFINDER IV (R52) | 3.5 | Точно | |
| NISSAN | PATROL GR V Wagon (Y61) | Точно | ||
| NISSAN | PICK UP (D22) | Точно | ||
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) | Точно | ||
| NISSAN | PRAIRIE PRO (M11) | Точно | ||
| NISSAN | PRIMASTAR Van (X82) | 2.0 dCi | Точно | |
| NISSAN | PRIMERA (P10) | Точно | ||
| NISSAN | PRIMERA (P12) | Точно | ||
| NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | Точно | ||
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | Точно | ||
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | Точно | ||
| NISSAN | QASHQAI III (J12) | Точно | ||
| NISSAN | SILVIA (S12) | Точно | ||
| NISSAN | SUNNY III (N14, B13) | Точно | ||
| NISSAN | SUNNY III Hatchback (N14) | Точно | ||
| NISSAN | SUNNY III Liftback (N14) | Точно | ||
| NISSAN | TERRANO I (WD21) | Точно | ||
| NISSAN | URVAN Bus (E24) | Точно | ||
| NISSAN | URVAN Van (E24) | Точно | ||
| OPEL | CALIBRA A (C89) | Точно | ||
| OPEL | FRONTERA A (U92) | Точно | ||
| OPEL | FRONTERA A Sport (U92) | Точно | ||
| OPEL | FRONTERA B (U99) | Точно | ||
| OPEL | OMEGA A (V87) | Точно | ||
| OPEL | OMEGA A Estate (V87) | Точно | ||
| OPEL | OMEGA B (V94) | Точно | ||
| OPEL | OMEGA B Estate (V94) | Точно | ||
| OPEL | SENATOR B (V88) | Точно | ||
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | Точно | ||
| OPEL | VECTRA B (J96) | Точно | ||
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) | Точно | ||
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | Точно | ||
| OPEL | VECTRA C (Z02) | Точно | ||
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | Точно | ||
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | Точно | ||
| OPEL | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI | Точно | |
| OPEL | VIVARO B Platform/Chassis (X82) | 1.6 CDTI | Точно | |
| OPEL | VIVARO B Van (X82) | 1.6 CDTI | Точно | |
| PORSCHE | 928 | Точно | ||
| PORSCHE | 944 | Точно | ||
| PORSCHE | 944 Convertible | Точно | ||
| RENAULT | AUSTRAL | Точно | ||
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | Точно | ||
| RENAULT | KOLEOS I (HY_) | Точно | ||
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | Точно | ||
| RENAULT | TRAFIC III Platform/Chassis (EG_) | 1.6 dCi | Точно | |
| RENAULT | TRAFIC III Van (FG_) | Точно | ||
| ROVER | 800 (XS) | Точно | ||
| ROVER | 800 Hatchback (XS) | Точно | ||
| SEAT | AROSA (6H1) | Точно | ||
| SEAT | CORDOBA (6L2) | Точно | ||
| SEAT | IBIZA I (21A) | Точно | ||
| SEAT | IBIZA III (6L1) | Точно | ||
| SKODA | FABIA I (6Y2) | Точно | ||
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | Точно | ||
| SKODA | FABIA I Praktik (6Y5) | Точно | ||
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | Точно | ||
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | Точно | ||
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | Точно | ||
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | Точно | ||
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | Точно | ||
| SKODA | SUPERB I (3U4) | Точно | ||
| SKODA | YETI (5L) | Точно | ||
| SSANGYONG | ACTYON I | Точно | ||
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | Точно | |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | Точно | ||
| SSANGYONG | KYRON | Точно | ||
| SUBARU | FORESTER (SF_) | Точно | ||
| SUBARU | FORESTER (SG_, S11SG) | Точно | ||
| SUBARU | JUSTY III (G3X) | Точно | ||
| SUBARU | LEGACY II (BD) | Точно | ||
| SUBARU | LEGACY II Estate (BG) | Точно | ||
| SUBARU | LEGACY OUTBACK (BG) | 2.5 | Точно | |
| SUBARU | VIVIO | 0.7 | Точно | |
| SUZUKI | ALTO IV (EF, SH410_) | 1.0 | Точно | |
| SUZUKI | ALTO V (HA12_, HA23_, HA22_) | 1.0 | Точно | |
| SUZUKI | GRAND VITARA I (FT, HT) | Точно | ||
| SUZUKI | GRAND VITARA I Open Off-Road Vehicle (GT) | Точно | ||
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | Точно | ||
| SUZUKI | IGNIS I (FH) | Точно | ||
| SUZUKI | IGNIS II (MH) | Точно | ||
| SUZUKI | SWIFT V (AZ) | Точно | ||
| TOYOTA | CAMRY (_V1_) | Точно | ||
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) | Точно | ||
| TOYOTA | CAMRY Estate (_V1_) | Точно | ||
| TOYOTA | CELICA Convertible (_T20_) | 2.0 i | Точно | |
| TOYOTA | CELICA Coupe (_T20_) | Точно | ||
| TOYOTA | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | Точно | ||
| TOYOTA | LAND CRUISER 90 (_J9_) | Точно | ||
| TOYOTA | MR2 II (SW2_) | Точно | ||
| TOYOTA | MR2 III (ZZW3_) | 1.8 | Точно | |
| TOYOTA | RAV 4 II (_A2_) | Точно | ||
| VOLKSWAGEN | BORA I (1J2) | Точно | ||
| VOLKSWAGEN | BORA Variant (1J6) | Точно | ||
