Щётка стеклоочистителя 500MM AUDI/BMW/FIAT/..., VALEO 575550
VALEO · Артикул 575550 · Код 575550-VALEO
Совместимость подтверждена
| Код | Складское наименование | Бренд | Применимость | На складе | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 575550-VALEO | Щётка стеклоочистителя 500MM AUDI/BMW/FIAT/..., VALEO 575550 Складское наименование: KLAASIPUH HARI 500MM AUDI/BMW/FIAT/... VALEO | VALEO | 1 шт. | 2,62 € 2,11 € без НДС |
Коды и кросс-номера
| Тип | Код | Бренд | Достоверность |
|---|---|---|---|
| OEM | 288901158R | DACIA, LADA, RENAULT | Точно |
| OEM | 7711172853 | RENAULT | Точно |
| OEM | 8200769217 | DACIA, RENAULT | Точно |
| Кросс-номер | 000723125050 | MAGNETI MARELLI | Вероятно |
| Кросс-номер | 000723140500 | MAGNETI MARELLI | Вероятно |
| Кросс-номер | 000723140550 | MAGNETI MARELLI | Вероятно |
| Кросс-номер | 000723145000 | MAGNETI MARELLI | Вероятно |
| Кросс-номер | 103-07-500 | ABAKUS | Вероятно |
| Кросс-номер | 26500 | KAMOKA | Вероятно |
| Кросс-номер | 3 397 008 534 | ABAKUS | Вероятно |
| Кросс-номер | 39-0310 | MAXGEAR | Вероятно |
| Кросс-номер | 39-0737 | MAXGEAR | Вероятно |
| Кросс-номер | 574116 | VALEO | Вероятно |
| Кросс-номер | 574132 | VALEO | Вероятно |
| Кросс-номер | 575829 | VALEO | Вероятно |
| Кросс-номер | 578574 | VALEO | Вероятно |
| Кросс-номер | 6K0955425F | MAGNETI MARELLI | Вероятно |
| Кросс-номер | 9XW 178 878-201 | HELLA | Вероятно |
| Код поставщика | 575550 | VALEO | Уточняется |
Искать этот код на partstall.ee ›
Щётка стеклоочистителя 500MM AUDI/BMW/FIAT/..., VALEO 575550 VALEO 575550: подходит для следующих автомобилей
| Модели автомобилей | ALFA ROMEO: ALFASUD Sprint (902_), ARNA (920_), AUDI: 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2), 80 B4 Avant (8C5), 80 B4 Saloon (8C2), A4 B5 (8D2), A4 B5 Avant (8D5), A4 B6 (8E2), AUSTIN: AMBASSADOR I Fastback, MAESTRO Fastback (XC), MONTEGO (XE), MONTEGO Estate (XE), BMW: 3 (E30), 3 (E36), 3 Compact (E36), 3 Convertible (E30), 3 Convertible (E36), 3 Coupe (E36), 3 Touring (E30), 3 Touring (E36), X3 (E83), Z1 Roadster, Z3 Coupe (E36), Z3 Roadster (E36), CHEVROLET: BLAZER S10, EPICA (KL1_), CHRYSLER: CROSSFIRE, CROSSFIRE Roadster, PT CRUISER (PT_), PT CRUISER Convertible, CITROEN: BX (XB-_), BX Break (XB-_), C-CROSSER (VU_, VV_), C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_), C25 Bus (280_, 290_), C25 Platform/Chassis (280_, 290_), C25 Van (280_, 290_), C35 Platform/Chassis, EVASION MPV (22, U6), JUMPY I (U6U_), JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_), JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_), JUMPY II (VF7), JUMPY II Platform/Chassis, JUMPY II Van, SAXO (S0, S1), SAXO Hatchback van (S3_), XANTIA (X1_, X2_), XANTIA Break (X1_, X2_), XSARA (N1), XSARA Break (N2), XSARA Coupe (N0), XSARA Estate Van, XSARA Hatchback Van (N3_), XSARA PICASSO (N68), DACIA: DUSTER (HS_), LOGAN (LS_), LOGAN EXPRESS (FS_), LOGAN MCV (KS_), LOGAN Pickup (US_), SANDERO (BS_), DAEWOO: MUSSO (FJ), NUBIRA (J100), NUBIRA Saloon (J100), NUBIRA Wagon (J100), DAIHATSU: GRAN MOVE (G3), MATERIA (M4_), SIRION (M3_), TERIOS (J1_), TREVIS, FIAT: COUPE (175_), CROMA (154_), DUCATO Panorama (280_), DUCATO Panorama (290_), DUCATO Platform/Chassis (280_), DUCATO Platform/Chassis (290_), DUCATO Van (280_), DUCATO Van (290_), SCUDO Bus (220_), SCUDO Bus (270_, 272_), SCUDO Platform/Chassis (220_), SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_), SCUDO Van (220_), SCUDO Van (270_, 272_), TALENTO Bus (290_), TALENTO Platform/Chassis (290_), TALENTO Van (290_), ULYSSE (220_), FORD: COUGAR (EC_), ESCORT CLASSIC (AAL, ABL), ESCORT CLASSIC Turnier (ANL), ESCORT III (GAA), ESCORT V (AAL, ABL), ESCORT V Convertible (ALL, BJ2), ESCORT V Express (AVF), ESCORT V Saloon (AFL), ESCORT V Turnier (ANL), ESCORT VI (GAL, AAL, ABL), ESCORT VI Convertible (ALL), ESCORT VI Estate Van (AVL), ESCORT VI Saloon (GAL, AFL), ESCORT VI Turnier (GAL, ANL), MAVERICK (UDS, UNS), MONDEO I (GBP), MONDEO I Saloon (GBP), MONDEO I Turnier (BNP), MONDEO II (BAP), MONDEO II Saloon (BFP), MONDEO II Turnier (BNP), MONDEO III (B5Y), MONDEO III Saloon (B4Y), MONDEO III Turnier (BWY), ORION III (GAL), P 100 II, SCORPIO I (GAE, GGE), SCORPIO I Saloon (GGE), SCORPIO I Turnier (GGE), SCORPIO II (GFR, GGR), SCORPIO II Turnier (GNR, GGR), SIERRA I Hatchback (GBC), SIERRA II (GBG, GB4), SIERRA II Hatchback (GBC, GBG), SIERRA II Turnier (BNG), SIERRA Turnier (BNC), TOURNEO CONNECT, TRANSIT Bus (72E, 73E), TRANSIT Bus (V_ _), TRANSIT Platform/Chassis (74E), TRANSIT Platform/Chassis (V_ _), TRANSIT Van (72E, 71E), TRANSIT Van (V_ _), FORD AUSTRALIA: MUSTANG Coupe, FORD USA: MUSTANG Convertible, MUSTANG Coupe, FSO: POLONEZ III, POLONEZ III Saloon, GAZ: GAZELLE Bus, GAZELLE NEXT Bus, GAZELLE NEXT Platform/Chassis, GAZELLE NEXT Van, GAZELLE Platform/Chassis, GAZELLE Van, HONDA: ACCORD V (CC, CD), ACCORD V (CE, CF_, CD), ACCORD V Aerodeck (CE), ACCORD V Coupe (CD), CIVIC V Coupe (EJ), CIVIC V Hatchback (EG, EH), CIVIC V Saloon (EG, EH), CIVIC VI Aerodeck (MB, MC), CIVIC VI Coupe (EJ, EM1), CIVIC VI Fastback (MA, MB), CIVIC VI Hatchback (EJ, EK), CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO), CR-V II (RD_), CRX III (EH, EG), HR-V (GH_), INSIGHT (ZE), INTEGRA Coupe (DC), INTEGRA Coupe (DC5), JAZZ II (GD_, GE3, GE2), LOGO (GA), NSX I Convertible (NA), NSX I Coupe (NA), PRELUDE IV (BB_), PRELUDE V (BB_), S2000 (AP), HYUNDAI: ACCENT I (X-3), ACCENT II (LC), ACCENT II Saloon (LC), ACCENT III Saloon (MC), ACCENT Saloon (X-3), ATOS (MX), COUPE I (RD), COUPE II (GK), ELANTRA III (XD), ELANTRA III Saloon (XD), GENESIS (DH), GRANDEUR (TG), H-1 / STAREX Bus (A1), H-1 Platform/Chassis, H-1 Van (A1), LANTRA I (J-1), LANTRA II (J-2), LANTRA II Estate (J-2), SANTA FÉ I (SM), SONATA II (Y-2), SONATA III (Y-3), SONATA IV (EF), SONATA V (NF), TERRACAN (HP), XG (XG), ISUZU: TROOPER I (UBS), TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS), TROOPER II (UB), TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB), TROOPER III, TROOPER III Open Off-Road Vehicle, JEEP: COMPASS (MK49), GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG), KIA: SORENTO II (XM), SOUL I (AM), SPORTAGE SUV (K00), LADA: 110 (2110), 111 (2111), 112 (2112), LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_), LARGUS Estate Van (KS0_, RS0_, KSA_), PRIORA Estate (2171), PRIORA Hatchback (2172), PRIORA Saloon (2170_), SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114), SAMARA Hatchback (2113, 2114), SAMARA Saloon (21099, 2115), LANCIA: THEMA (834_), THEMA SW (834_), LEXUS: IS C (GSE2_), IS I (_E1_), IS II (_E2_), IS SportCross (_E1_), MAZDA: 121 II (DB), 6 Hatchback (GG), 6 Hatchback (GH), 626 IV (GE), 626 IV Hatchback (GE), 929 III (HC), DEMIO (DW), MPV I (LV), MX-6 (GD), MX-6 (GE), RX-7 II (FC), XEDOS 6 (CA), XEDOS 9 (TA), MG: MAESTRO, MGF (RD), MONTEGO, TF, MITSUBISHI: 3000 GT Coupe (Z1_A), CARISMA (DA_), CARISMA Saloon (DA_), COLT III (C5_A), COLT IV (CA_A), ECLIPSE I (D2_A), LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A), LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A), LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W), LANCER VI (CJ_, CP_, CK_), LANCER VII (CS_A, CT_A), LANCER VII Estate (CS_W, CT_W), OUTLANDER II (CW_W), PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W), PAJERO III (V7_W, V6_W), PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W), PAJERO IV (V8_W, V9_W), PAJERO SPORT I (K7_, K9_), SIGMA (F2_A, F1_A), NISSAN: 100NX (B13), 200SX (S13), 200SX Coupe (S14), 300ZX (Z32), 350Z Coupe (Z33), 350Z Roadster (Z33), ALMERA TINO (V10), CABSTAR (F22, H40), CUBE (Z12), KUBISTAR Van (X76), MICRA II (K11), PATROL GR V Wagon (Y61), PRIMERA (P10), PRIMERA (P11), PRIMERA Hatchback (P11), PRIMERA Traveller (WP11), SUNNY II (N13, B12), SUNNY II Coupe (B12), SUNNY II Hatchback (N13), TERRANO II (R20), TRADE Platform/Chassis, TRADE Van, URVAN Van (E24), OPEL: AGILA A (H00), ARENA Bus (A97), ARENA Combi (A97), ARENA Van (A97), ARENA Van (TB, TF), ASCONA C Hatchback (J82), ASTRA G Convertible (T98), ASTRA G Coupe (T98), ASTRA G Estate (T98), ASTRA G Estate Van (F70), ASTRA G Hatchback (T98), ASTRA G Saloon (T98), COMBO Tour, CORSA C (X01), CORSA C Hatchback Van (X01), INSIGNIA B Country Tourer (Z18), INSIGNIA B Grand Sport (Z18), INSIGNIA B Sports Tourer (Z18), MONTEREY A (M92), MONTEREY B (M98), MONZA A (22_), TIGRA (S93), TIGRA TwinTop (X04), PEUGEOT: 106 I (1A, 1C), 106 II (1A_, 1C_), 306 (7B, N3, N5), 306 Break (7E, N3, N5), 306 Convertible (7D, N3, N5), 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5), 306 Hatchback Van, 309 II (3C, 3A), 4007 (VU_, VV_), 806 (221), EXPERT (224_), EXPERT Platform/Chassis, EXPERT Platform/Chassis (223), EXPERT TEPEE (VF3X_), EXPERT Van (222), EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_), J5 Bus (280P), J5 Bus (290P), J5 Platform/Chassis (280L), J5 Platform/Chassis (290L), J5 Van (280L), J5 Van (290L), PORSCHE: 968, PROTON: PERSONA 300 (C9_M), PERSONA 400 (C9_S), PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S), RENAULT: 19 I (B/C53_), 19 I Cabriolet (D53_), 19 I Chamade (L53_), 19 II (B/C53_), 19 II Cabriolet (D53_, 853_), 19 II Chamade (L53_), 19 II Hatchback Van (S53_), 21 (B48_), 21 Estate (K48_), 21 Saloon (L48_), CLIO I (B/C57_, 5/357_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), MEGANE I (BA0/1_), MEGANE I Cabriolet (EA0/1_), MEGANE I Classic (LA0/1_), MEGANE I Coach (DA0/1_), MEGANE I Grandtour (KA0/1_), TRAFIC Bus (T_, P_, V_), TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_), TRAFIC Van (T_, P_, V_), ROVER: 200 Coupe (XW), 400 II (RT), 400 II Hatchback (RT), 45 I Hatchback (RT), 45 I Saloon (RT), 600 I (RH), 800 (XS), 800 Coupe, 800 Hatchback (XS), COUPE, MAESTRO Hatchback, MONTEGO, MONTEGO Estate (XE), SAAB: 9-3 (YS3D), 900 II, 9000 Hatchback, SEAT: TOLEDO I (1L2), SKODA: FAVORIT Forman (785), FELICIA I (6U1), FELICIA I Estate (6U5), FELICIA I Pickup (6UF, 6U7), FELICIA II (6U1), FELICIA II Estate (6U5), SUPERB I (3U4), SMART: ROADSTER (452), ROADSTER Coupe (452), SSANGYONG: MUSSO (FJ), MUSSO SPORTS, REXTON / REXTON II (GAB_), SUBARU: LEGACY I (BC), LEGACY I Estate (BC, BF, BJ), LEGACY III (BE), LEGACY III Estate (BH), SVX (CX), SUZUKI: BALENO (EG), BALENO Estate (EG), BALENO Hatchback (EG), SWIFT Convertible (SF413), SWIFT II Hatchback (EA, MA), SWIFT II Saloon (AH, AJ), SWIFT V (AZ), WAGON R+ (MA), WAGON R+ Hatchback (EM), TALBOT: MURENA, TATA: INDICA, INDIGO (4_V2), INDIGO MARINA (4_V2), SAFARI (42_FD), TOYOTA: AVENSIS Liftback (_T22_), CAMRY (_V1_), CAMRY (_V2_), CAMRY Estate (_V2_), CAMRY Saloon (_V4_), CARINA E VI (_T19_), CARINA E VI Saloon (_T19_), CARINA E VI Sportswagon (_T19_), CARINA II (TA4_, TA6_), CARINA V Saloon (_T17_), CELICA Convertible (_T18_), CELICA Convertible (_T20_), CELICA Coupe (_T16_), CELICA Coupe (_T18_), CELICA Coupe (_T20_), CELICA Coupe (_T23_), COROLLA (_E10_), COROLLA (_E11_), COROLLA (_E9_), COROLLA Compact (_E10_), COROLLA Compact (_E11_), COROLLA Compact (_E9_), COROLLA Estate (_E10_), COROLLA Estate (_E11_), COROLLA Liftback (_E10_), COROLLA Liftback (_E11_), COROLLA Liftback (_E9_), COROLLA Station Wagon (_E9_), LAND CRUISER 100 (_J1_), LITEACE Bus (_M3_, _M4_), LITEACE Bus (_R2_), LITEACE Van (_M2_), LITEACE Van (_M3_, _M4_), LITEACE Van (_R2__V), MR2 II (SW2_), MR2 III (ZZW3_), PASEO Convertible (_L5_), PASEO Coupe (_L5_), RAV 4 I (_A1_), RAV 4 I Cabrio (_A1_), STARLET (_P7_), STARLET (_P8_), STARLET (_P9_), SUPRA (_A8_), TERCEL (AL2_), YARIS (_P1_), VOLKSWAGEN: CADDY II Pickup (9U7), PASSAT B5 (3B2), PASSAT B5 Variant (3B5), PASSAT B5.5 (3B3), PASSAT B5.5 Variant (3B6), VOLVO: 240 Kombi (P245), 740 (744), 740 Kombi (745), 760 (704, 764), 760 Kombi (704, 765), 780 (782), 850 (854), 850 Estate (855), 940 (944), 940 II (944), 940 II Estate (945), 940 Kombi (945), C70 I Convertible (873), C70 I Coupe (872), S40 I (644), S70 (874), V40 Estate (645), V70 I (875, 876) |
|---|---|
| Двигатели | 2.5, 2.8 i, 4.3, 3.2, 1.9 D, 2.2 HDi, 1.6 HDi, 2.0 HDi, 1.6, 1.3, 1.0, 4.0, 1.6 i, 2.8 TD, 2.0, 1.0 IMA, 1.8 Type, 1.5 CRDi, 3.8 GDI, 2.5 D, 1.6 CNG, 1.5, 1.3 Turbo, 1.8 GTi, 3.2 DI, 3.0 V6, 1.8 Turbo, 2.0 i, 3.0 Twin, 3.5, 3.0 TDiC, 3.0, 1.8, 1.9 dT, 0.7, 2.9 D, 3.3 i, 1.3 i, 1.4 L, 2.0 GTi, 3.0 i, 2.3, 2.4 |
| Номер производителя | 575550 |
| OE-номера | 288901158R, 7711172853, 8200769217 |
| Кросс-номера | MAGNETI MARELLI 000723125050, MAGNETI MARELLI 000723140500, MAGNETI MARELLI 000723140550, MAGNETI MARELLI 000723145000, ABAKUS 103-07-500, KAMOKA 26500, ABAKUS 3 397 008 534, MAXGEAR 39-0310, MAXGEAR 39-0737, VALEO 574116, VALEO 574132, VALEO 575829, VALEO 578574, MAGNETI MARELLI 6K0955425F, HELLA 9XW 178 878-201 |
Подходит для автомобилей
| Марка | Модель | Годы | Двигатель | Достоверность |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | Точно | ||
| ALFA ROMEO | ARNA (920_) | Точно | ||
| AUDI | 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) | Точно | ||
| AUDI | 80 B4 Avant (8C5) | Точно | ||
| AUDI | 80 B4 Saloon (8C2) | Точно | ||
| AUDI | A4 B5 (8D2) | Точно | ||
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | Точно | ||
| AUDI | A4 B6 (8E2) | Точно | ||
| AUSTIN | AMBASSADOR I Fastback | Точно | ||
| AUSTIN | MAESTRO Fastback (XC) | Точно | ||
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | Точно | ||
| AUSTIN | MONTEGO Estate (XE) | Точно | ||
| BMW | 3 (E30) | Точно | ||
| BMW | 3 (E36) | Точно | ||
| BMW | 3 Compact (E36) | Точно | ||
| BMW | 3 Convertible (E30) | Точно | ||
| BMW | 3 Convertible (E36) | Точно | ||
| BMW | 3 Coupe (E36) | Точно | ||
| BMW | 3 Touring (E30) | Точно | ||
| BMW | 3 Touring (E36) | Точно | ||
| BMW | X3 (E83) | Точно | ||
| BMW | Z1 Roadster | 2.5 | Точно | |
| BMW | Z3 Coupe (E36) | 2.8 i | Точно | |
| BMW | Z3 Roadster (E36) | Точно | ||
| CHEVROLET | BLAZER S10 | 4.3 | Точно | |
| CHEVROLET | EPICA (KL1_) | Точно | ||
| CHRYSLER | CROSSFIRE | 3.2 | Точно | |
| CHRYSLER | CROSSFIRE Roadster | 3.2 | Точно | |
| CHRYSLER | PT CRUISER (PT_) | Точно | ||
| CHRYSLER | PT CRUISER Convertible | Точно | ||
| CITROEN | BX (XB-_) | Точно | ||
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.9 D | Точно | |
| CITROEN | C-CROSSER (VU_, VV_) | Точно | ||
| CITROEN | C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) | 2.2 HDi | Точно | |
| CITROEN | C25 Bus (280_, 290_) | Точно | ||
| CITROEN | C25 Platform/Chassis (280_, 290_) | Точно | ||
| CITROEN | C25 Van (280_, 290_) | Точно | ||
| CITROEN | C35 Platform/Chassis | Точно | ||
| CITROEN | EVASION MPV (22, U6) | Точно | ||
| CITROEN | JUMPY I (U6U_) | Точно | ||
| CITROEN | JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) | Точно | ||
| CITROEN | JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) | Точно | ||
| CITROEN | JUMPY II (VF7) | Точно | ||
| CITROEN | JUMPY II Platform/Chassis | 1.6 HDi | Точно | |
| CITROEN | JUMPY II Van | Точно | ||
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | Точно | ||
| CITROEN | SAXO Hatchback van (S3_) | Точно | ||
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | Точно | ||
| CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) | Точно | ||
| CITROEN | XSARA (N1) | Точно | ||
| CITROEN | XSARA Break (N2) | Точно | ||
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) | Точно | ||
| CITROEN | XSARA Estate Van | Точно | ||
| CITROEN | XSARA Hatchback Van (N3_) | 2.0 HDi | Точно | |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 | Точно | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | Точно | ||
| DACIA | LOGAN (LS_) | Точно | ||
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | Точно | ||
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | Точно | ||
| DACIA | LOGAN Pickup (US_) | Точно | ||
| DACIA | SANDERO (BS_) | Точно | ||
| DAEWOO | MUSSO (FJ) | Точно | ||
| DAEWOO | NUBIRA (J100) | Точно | ||
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (J100) | Точно | ||
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (J100) | Точно | ||
| DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | Точно | ||
| DAIHATSU | MATERIA (M4_) | Точно | ||
| DAIHATSU | SIRION (M3_) | Точно | ||
| DAIHATSU | TERIOS (J1_) | 1.3 | Точно | |
| DAIHATSU | TREVIS | 1.0 | Точно | |
| FIAT | COUPE (175_) | Точно | ||
| FIAT | CROMA (154_) | Точно | ||
| FIAT | DUCATO Panorama (280_) | Точно | ||
| FIAT | DUCATO Panorama (290_) | Точно | ||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (280_) | Точно | ||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290_) | Точно | ||
| FIAT | DUCATO Van (280_) | Точно | ||
| FIAT | DUCATO Van (290_) | Точно | ||
| FIAT | SCUDO Bus (220_) | Точно | ||
| FIAT | SCUDO Bus (270_, 272_) | Точно | ||
| FIAT | SCUDO Platform/Chassis (220_) | Точно | ||
| FIAT | SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_) | Точно | ||
| FIAT | SCUDO Van (220_) | Точно | ||
| FIAT | SCUDO Van (270_, 272_) | Точно | ||
| FIAT | TALENTO Bus (290_) | Точно | ||
| FIAT | TALENTO Platform/Chassis (290_) | Точно | ||
| FIAT | TALENTO Van (290_) | Точно | ||
| FIAT | ULYSSE (220_) | Точно | ||
| FORD | COUGAR (EC_) | Точно | ||
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | Точно | ||
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | Точно | ||
| FORD | ESCORT III (GAA) | Точно | ||
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | Точно | ||
| FORD | ESCORT V Convertible (ALL, BJ2) | Точно | ||
| FORD | ESCORT V Express (AVF) | Точно | ||
| FORD | ESCORT V Saloon (AFL) | Точно | ||
| FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | Точно | ||
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | Точно | ||
| FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) | Точно | ||
| FORD | ESCORT VI Estate Van (AVL) | Точно | ||
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) | Точно | ||
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | Точно | ||
| FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | Точно | ||
| FORD | MONDEO I (GBP) | Точно | ||
| FORD | MONDEO I Saloon (GBP) | Точно | ||
| FORD | MONDEO I Turnier (BNP) | Точно | ||
| FORD | MONDEO II (BAP) | Точно | ||
| FORD | MONDEO II Saloon (BFP) | Точно | ||
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | Точно | ||
| FORD | MONDEO III (B5Y) | Точно | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | Точно | ||
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | Точно | ||
| FORD | ORION III (GAL) | Точно | ||
| FORD | P 100 II | Точно | ||
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | Точно | ||
| FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | Точно | ||
| FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | Точно | ||
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) | Точно | ||
| FORD | SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) | Точно | ||
| FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | Точно | ||
| FORD | SIERRA II (GBG, GB4) | Точно | ||
| FORD | SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) | Точно | ||
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | Точно | ||
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | Точно | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | Точно | ||
| FORD | TRANSIT Bus (72E, 73E) | Точно | ||
| FORD | TRANSIT Bus (V_ _) | Точно | ||
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (74E) | Точно | ||
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (V_ _) | Точно | ||
| FORD | TRANSIT Van (72E, 71E) | Точно | ||
| FORD | TRANSIT Van (V_ _) | Точно | ||
| FORD AUSTRALIA | MUSTANG Coupe | 4.0 | Точно | |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | Точно | ||
| FORD USA | MUSTANG Coupe | Точно | ||
| FSO | POLONEZ III | Точно | ||
| FSO | POLONEZ III Saloon | 1.6 i | Точно | |
| GAZ | GAZELLE Bus | Точно | ||
| GAZ | GAZELLE NEXT Bus | 2.8 TD | Точно | |
| GAZ | GAZELLE NEXT Platform/Chassis | 2.8 TD | Точно | |
| GAZ | GAZELLE NEXT Van | 2.8 TD | Точно | |
| GAZ | GAZELLE Platform/Chassis | Точно | ||
| GAZ | GAZELLE Van | Точно | ||
| HONDA | ACCORD V (CC, CD) | Точно | ||
| HONDA | ACCORD V (CE, CF_, CD) | Точно | ||
| HONDA | ACCORD V Aerodeck (CE) | Точно | ||
| HONDA | ACCORD V Coupe (CD) | 2.0 | Точно | |
| HONDA | CIVIC V Coupe (EJ) | Точно | ||
| HONDA | CIVIC V Hatchback (EG, EH) | Точно | ||
| HONDA | CIVIC V Saloon (EG, EH) | Точно | ||
| HONDA | CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | Точно | ||
| HONDA | CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) | 1.6 i | Точно | |
| HONDA | CIVIC VI Fastback (MA, MB) | Точно | ||
| HONDA | CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | Точно | ||
| HONDA | CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) | Точно | ||
| HONDA | CR-V II (RD_) | Точно | ||
| HONDA | CRX III (EH, EG) | Точно | ||
| HONDA | HR-V (GH_) | 1.6 | Точно | |
| HONDA | INSIGHT (ZE) | 1.0 IMA | Точно | |
| HONDA | INTEGRA Coupe (DC) | 1.8 Type | Точно | |
| HONDA | INTEGRA Coupe (DC5) | 2.0 | Точно | |
| HONDA | JAZZ II (GD_, GE3, GE2) | Точно | ||
| HONDA | LOGO (GA) | 1.3 | Точно | |
| HONDA | NSX I Convertible (NA) | Точно | ||
| HONDA | NSX I Coupe (NA) | Точно | ||
| HONDA | PRELUDE IV (BB_) | Точно | ||
| HONDA | PRELUDE V (BB_) | Точно | ||
| HONDA | S2000 (AP) | 2.0 | Точно | |
| HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | Точно | ||
| HYUNDAI | ACCENT II (LC) | Точно | ||
| HYUNDAI | ACCENT II Saloon (LC) | Точно | ||
| HYUNDAI | ACCENT III Saloon (MC) | 1.5 CRDi | Точно | |
| HYUNDAI | ACCENT Saloon (X-3) | Точно | ||
| HYUNDAI | ATOS (MX) | Точно | ||
| HYUNDAI | COUPE I (RD) | Точно | ||
| HYUNDAI | COUPE II (GK) | Точно | ||
| HYUNDAI | ELANTRA III (XD) | Точно | ||
| HYUNDAI | ELANTRA III Saloon (XD) | Точно | ||
| HYUNDAI | GENESIS (DH) | 3.8 GDI | Точно | |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | Точно | ||
| HYUNDAI | H-1 / STAREX Bus (A1) | Точно | ||
| HYUNDAI | H-1 Platform/Chassis | 2.5 D | Точно | |
| HYUNDAI | H-1 Van (A1) | Точно | ||
| HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | Точно | ||
| HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | Точно | ||
| HYUNDAI | LANTRA II Estate (J-2) | Точно | ||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) | Точно | ||
| HYUNDAI | SONATA II (Y-2) | Точно | ||
| HYUNDAI | SONATA III (Y-3) | Точно | ||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) | Точно | ||
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | Точно | ||
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) | Точно | ||
| HYUNDAI | XG (XG) | Точно | ||
| ISUZU | TROOPER I (UBS) | Точно | ||
| ISUZU | TROOPER I Open Off-Road Vehicle (UBS) | Точно | ||
| ISUZU | TROOPER II (UB) | Точно | ||
| ISUZU | TROOPER II Open Off-Road Vehicle (UB) | 3.2 | Точно | |
| ISUZU | TROOPER III | Точно | ||
| ISUZU | TROOPER III Open Off-Road Vehicle | Точно | ||
| JEEP | COMPASS (MK49) | Точно | ||
| JEEP | GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) | Точно | ||
| KIA | SORENTO II (XM) | Точно | ||
| KIA | SOUL I (AM) | Точно | ||
| KIA | SPORTAGE SUV (K00) | Точно | ||
| LADA | 110 (2110) | Точно | ||
| LADA | 111 (2111) | Точно | ||
| LADA | 112 (2112) | Точно | ||
| LADA | LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 CNG | Точно | |
| LADA | LARGUS Estate Van (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 CNG | Точно | |
| LADA | PRIORA Estate (2171) | 1.6 | Точно | |
