Шайба форсунки 7x15x3
Dr.Motor Automotive · Артикул DRM020 · Код DRM020
Совместимость подтверждена
| Код | Складское наименование | Бренд | Применимость | На складе | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DRM020 | Шайба форсунки 7x15x3 Складское наименование: SEIB PIH ALUNE 7X15X3 Dr.Motor Automotive | Dr.Motor Automotive | 4 шт. | 0,40 € 0,32 € без НДС |
Коды и кросс-номера
| Тип | Код | Бренд | Достоверность |
|---|---|---|---|
| OEM | 15313-84A00 | SUZUKI | Точно |
| OEM | 16614-00QAA | NISSAN | Точно |
| OEM | 30889414 | VOLVO | Точно |
| OEM | 4402702 | OPEL | Точно |
| OEM | 6000616683 | FIAT | Точно |
| OEM | 7703062072 | DACIA, RENAULT | Точно |
| OEM | 9110702 | OPEL | Точно |
| OEM | A6079970845 | MERCEDES-BENZ | Точно |
| OEM | A6269970345 | MERCEDES-BENZ | Точно |
| OEM | M889414 | MITSUBISHI | Точно |
| Кросс-номер | 100543 | FEBI BILSTEIN | Вероятно |
| Кросс-номер | 104.538.010 | FA1 | Вероятно |
| Кросс-номер | 208 245 | TOPRAN | Вероятно |
| Кросс-номер | 30253 | FEBI BILSTEIN | Вероятно |
| Кросс-номер | 331.680 | ELRING | Вероятно |
| Кросс-номер | 39596 | Metalcaucho | Вероятно |
| Кросс-номер | 40-70631-00 | VICTOR REINZ | Вероятно |
| Кросс-номер | 49430601 | CORTECO | Вероятно |
| Кросс-номер | 53SKV186 | ESEN SKV | Вероятно |
| Кросс-номер | 9169 | MEAT & DORIA | Вероятно |
| Кросс-номер | 98470 | MEAT & DORIA | Вероятно |
| Кросс-номер | BWP-PL-005 | NTY | Вероятно |
| Кросс-номер | DRM020S | Dr.Motor Automotive | Вероятно |
| Кросс-номер | DRM041 | Dr.Motor Automotive | Вероятно |
| Кросс-номер | DRM041S | Dr.Motor Automotive | Вероятно |
| Кросс-номер | DRM0706 | Dr.Motor Automotive | Вероятно |
| Кросс-номер | DRM0706L | Dr.Motor Automotive | Вероятно |
| Кросс-номер | DRMKIT01 | Dr.Motor Automotive | Вероятно |
| Кросс-номер | DRMP06 | Dr.Motor Automotive | Вероятно |
| Кросс-номер | DRMP30 | Dr.Motor Automotive | Вероятно |
| Кросс-номер | FT47801 | FAST | Вероятно |
| Код поставщика | DRM020 | DR MOTOR | Уточняется |
Искать этот код на partstall.ee ›
Шайба форсунки 7x15x3 Dr.Motor Automotive DRM020: подходит для следующих автомобилей
| Модели автомобилей | DACIA: DOKKER Box Body/MPV, DOKKER MPV (KE_), DUSTER (HS_), DUSTER SUV Van (HS_), LODGY (JS_), LOGAN (LS_), LOGAN EXPRESS (FS_), LOGAN II, LOGAN MCV (KS_), LOGAN MCV II, LOGAN Pickup (US_), SANDERO (BS_), SANDERO II (B8_), FIAT: TALENTO Bus (296_), TALENTO Platform/Chassis (296_), TALENTO Van (296_), MERCEDES-BENZ: A-CLASS (W176), B-CLASS Sports Tourer (W246, W242), C-CLASS (W205), C-CLASS T-Model (S205), CITAN Box Body/MPV (W415), CITAN Mixto (Double Cabin) (W415), CITAN MPV (W415), CLA Coupe (C117), CLA Shooting Brake (X117), GLA-CLASS (X156), VITO Mixto (Double Cabin) (W447), VITO Tourer (W447), VITO Van (W447), MITSUBISHI: CARISMA (DA_), CARISMA Saloon (DA_), SPACE STAR MPV (DG_A), NISSAN: ALMERA II (N16), ALMERA II Hatchback (N16), CUBE (Z12), INTERSTAR Bus (X70), INTERSTAR Platform/Chassis (X70), INTERSTAR Van (X70), JUKE (F15), KUBISTAR Van (X76), MICRA III (K12), MICRA V (K14), NOTE (E11, NE11), NOTE (E12), NV200 / EVALIA Bus, NV200 Van, NV300 Kombi (X82), NV300 Van (X82), PRIMASTAR Bus (X83), PRIMASTAR Van (X83), PRIMERA (P12), PRIMERA Estate (WP12), PRIMERA Hatchback (P12), PULSAR Hatchback (C13), QASHQAI I (J10, NJ10), QASHQAI II (J11, J11_), TIIDA Hatchback (C11), TIIDA Saloon (SC11), X-TRAIL II (T31), X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR), OPEL: MOVANO A Bus (X70), MOVANO A Platform/Chassis (X70), MOVANO A Van (X70), VIVARO A Bus (X83), VIVARO A Platform/Chassis (X83), VIVARO A Van (X83), VIVARO B Bus (X82), VIVARO B Platform/Chassis (X82), VIVARO B Van (X82), RENAULT: CAPTUR I (J5_, H5_), CLIO II (BB_, CB_), CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_), CLIO III (BR0/1, CR0/1), CLIO III Grandtour (KR0/1_), CLIO IV (BH_), CLIO IV Grandtour (KH_), CLIO IV Hatchback Van (BH_), CLIO SYMBOL I (LB_), ESPACE III (JE0_), ESPACE IV (JK0/1_), ESPACE V (JR_), FLUENCE (L3_), GRAND SCÉNIC II (JM0/1_), GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_), GRAND SCÉNIC IV (R9_), KADJAR (HA_, HL_), KANGOO (KC0/1_), KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_), KANGOO BE BOP (KW0/1_), KANGOO Express (FC0/1_), KANGOO Express (FW0/1_), KOLEOS I (HY_), LAGUNA Coupe (DT0/1), LAGUNA I (B56_, 556_), LAGUNA I Grandtour (K56_), LAGUNA II (BG0/1_), LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), LAGUNA III (BT0/1), LAGUNA III Grandtour (KT0/1), LATITUDE (L70_), LOGAN I (LS_), LOGAN I Estate (KS_), MASTER II Bus (JD), MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD), MASTER II Van (FD), MEGANE CC (EZ0/1_), MEGANE I (BA0/1_), MEGANE I Classic (LA0/1_), MEGANE I Coach (DA0/1_), MEGANE I Grandtour (KA0/1_), MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_), MEGANE II Estate (KM0/1_), MEGANE II Saloon (LM0/1_), MEGANE III Coupe (DZ0/1_), MEGANE III Grandtour (KZ0/1), MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_), MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_), MEGANE Scénic (JA0/1_), MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_), SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_), SCÉNIC II (JM0/1_), SCÉNIC III (JZ0/1_), SCÉNIC IV (J9_), TALISMAN (LP_), TALISMAN Grandtour (KP_), THALIA II (LU_), TRAFIC II Bus (JL), TRAFIC II Platform/Chassis (EL), TRAFIC II Van (FL), TRAFIC III Bus (JG_), TRAFIC III Van (FG_), TWINGO II (CN0_), VEL SATIS (BJ0_), SUZUKI: JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN, JB_) |
|---|---|
| Двигатели | 1.5 dCi, 1.6 D, 1.9 DI, 1.5 DCI, 1.6 dci, 1.9 dCi, 2.0 dCi, 1.6 CDTI, 1.6 dCi, 1.9 dTi, 1.5 DDiS |
| Номер производителя | DRM020 |
| OE-номера | 15313-84A00, 16614-00QAA, 30889414, 4402702, 6000616683, 7703062072, 9110702, A6079970845, A6269970345, M889414 |
| Кросс-номера | FEBI BILSTEIN 100543, FA1 104.538.010, TOPRAN 208 245, FEBI BILSTEIN 30253, ELRING 331.680, Metalcaucho 39596, VICTOR REINZ 40-70631-00, CORTECO 49430601, ESEN SKV 53SKV186, MEAT & DORIA 9169, MEAT & DORIA 98470, NTY BWP-PL-005, Dr.Motor Automotive DRM020S, Dr.Motor Automotive DRM041, Dr.Motor Automotive DRM041S, Dr.Motor Automotive DRM0706, Dr.Motor Automotive DRM0706L, Dr.Motor Automotive DRMKIT01, Dr.Motor Automotive DRMP06, Dr.Motor Automotive DRMP30, FAST FT47801 |
Подходит для автомобилей
| Марка | Модель | Годы | Двигатель | Достоверность |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV | 1.5 dCi | Точно | |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi | Точно | |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | Точно | |
| DACIA | DUSTER SUV Van (HS_) | 1.5 dCi | Точно | |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | Точно | |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi | Точно | |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | Точно | |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | Точно | |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi | Точно | |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | Точно | |
| DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.5 dCi | Точно | |
| DACIA | SANDERO (BS_) | 1.5 dCi | Точно | |
| DACIA | SANDERO II (B8_) | 1.5 dCi | Точно | |
| FIAT | TALENTO Bus (296_) | 1.6 D | Точно | |
| FIAT | TALENTO Platform/Chassis (296_) | 1.6 D | Точно | |
| FIAT | TALENTO Van (296_) | 1.6 D | Точно | |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W176) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W246, W242) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | CLA Coupe (C117) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X117) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | GLA-CLASS (X156) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Tourer (W447) | Точно | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Van (W447) | Точно | ||
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI | Точно | |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.9 DI | Точно | |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1.9 DI | Точно | |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | Точно | |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | Точно | |
| NISSAN | CUBE (Z12) | 1.5 dCi | Точно | |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | Точно | ||
| NISSAN | INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Точно | ||
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | Точно | ||
| NISSAN | JUKE (F15) | 1.5 dCi | Точно | |
| NISSAN | KUBISTAR Van (X76) | 1.5 dCi | Точно | |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Точно | |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.5 DCI | Точно | |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Точно | |
| NISSAN | NOTE (E12) | 1.5 dCi | Точно | |
| NISSAN | NV200 / EVALIA Bus | 1.5 dCi | Точно | |
| NISSAN | NV200 Van | 1.5 dCi | Точно | |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) | Точно | ||
| NISSAN | NV300 Van (X82) | 1.6 dci | Точно | |
| NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | Точно | ||
| NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | Точно | ||
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.9 dCi | Точно | |
| NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 1.9 dCi | Точно | |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.9 dCi | Точно | |
| NISSAN | PULSAR Hatchback (C13) | 1.5 dCi | Точно | |
| NISSAN | QASHQAI I (J10, NJ10) | Точно | ||
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | Точно | ||
| NISSAN | TIIDA Hatchback (C11) | 1.5 dCi | Точно | |
| NISSAN | TIIDA Saloon (SC11) | 1.5 dCi | Точно | |
| NISSAN | X-TRAIL II (T31) | 2.0 dCi | Точно | |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Точно | ||
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | Точно | ||
| OPEL | MOVANO A Platform/Chassis (X70) | Точно | ||
| OPEL | MOVANO A Van (X70) | Точно | ||
| OPEL | VIVARO A Bus (X83) | Точно | ||
| OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | Точно | ||
| OPEL | VIVARO A Van (X83) | Точно | ||
| OPEL | VIVARO B Bus (X82) | 1.6 CDTI | Точно | |
| OPEL | VIVARO B Platform/Chassis (X82) | 1.6 CDTI | Точно | |
| OPEL | VIVARO B Van (X82) | 1.6 CDTI | Точно | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | Точно | ||
| RENAULT | CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | CLIO SYMBOL I (LB_) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | Точно | ||
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | ESPACE V (JR_) | 1.6 dCi | Точно | |
| RENAULT | FLUENCE (L3_) | Точно | ||
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | Точно | ||
| RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | Точно | ||
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | KANGOO Express (FC0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | KOLEOS I (HY_) | 2.0 dCi | Точно | |
| RENAULT | LAGUNA Coupe (DT0/1) | Точно | ||
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | Точно | ||
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | Точно | ||
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) | Точно | ||
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) | Точно | ||
| RENAULT | LATITUDE (L70_) | Точно | ||
| RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | LOGAN I Estate (KS_) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | Точно | ||
| RENAULT | MASTER II Platform/Chassis (ED/HD/UD) | Точно | ||
| RENAULT | MASTER II Van (FD) | Точно | ||
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) | Точно | ||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, B3_) | Точно | ||
| RENAULT | MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | Точно | ||
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | Точно | ||
| RENAULT | MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.9 dTi | Точно | |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) | Точно | ||
| RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | SCÉNIC IV (J9_) | Точно | ||
| RENAULT | TALISMAN (LP_) | Точно | ||
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP_) | Точно | ||
| RENAULT | THALIA II (LU_) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | Точно | ||
| RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | Точно | ||
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | Точно | ||
| RENAULT | TRAFIC III Bus (JG_) | 1.6 dCi | Точно | |
| RENAULT | TRAFIC III Van (FG_) | 1.6 dCi | Точно | |
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) | 1.5 dCi | Точно | |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | Точно | ||
| SUZUKI | JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN, JB_) | 1.5 DDiS | Точно |
Складское наименование
Складское наименование: SEIB PIH ALUNE 7X15X3
Шайба под форсунку, размер 7x15x3 мм. Артикул Dr.Motor Automotive DRM020. Подходит для Fiat Talento (296_) 1.6 D, Mercedes-Benz A-Class (W176), B-Class Sports Tourer (W246/W242) и Citan (W415); ОЕ-номера SUZUKI 15313-84A00, NISSAN 16614-00QAA, VOLVO 30889414, OPEL 4402702/9110702, FIAT 6000616683, DACIA/RENAULT 7703062072, MERCEDES-BENZ A6079970845.
0,40 € с НДС
0,32 € без НДС
На складе 4 шт.
Если товара нет или он не подходит, посмотрите эти
-
Нет фото
Нижняя шайба форсунки VICTOR REINZ 40-70560-00
VICTOR REINZ 40-70560-00
0,30 € с НДС
-
Нет фото
Шайба форсунки нижняя, Audi/Seat/VW
BOSCH F00VP01004
1,65 € с НДС
-
Нет фото
Запчасть, FEBI BILSTEIN 102802
FEBI BILSTEIN 102802
0,68 € с НДС
-
Нет фото
Ремкомплект уплотнений форсунки
Dr.Motor Automotive DRM009SL
15,39 € с НДС