Комплект водяного насоса и ремня ГРМ, SKF VKMC06127
SKF · Артикул VKMC06127 · Код VKMC06127
Совместимость подтверждена
| Код | Складское наименование | Бренд | Применимость | На складе | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| VKMC06127 | Комплект водяного насоса и ремня ГРМ, SKF VKMC06127 Складское наименование: Water Pump & Timing Belt Kit SKF | SKF | 1 шт. | 76,53 € 61,72 € без НДС |
Коды и кросс-номера
| Тип | Код | Бренд | Достоверность |
|---|---|---|---|
| OEM | 11 9A 018 77R | RENAULT | Точно |
| OEM | 13070-00Q0D | NISSAN | Точно |
| OEM | 13070-00QAC | NISSAN | Точно |
| OEM | 16806-00Q0B | NISSAN | Точно |
| OEM | 16806-00QAC | NISSAN | Точно |
| OEM | 21010-00Q0K | NISSAN | Точно |
| OEM | 21010-00QAC | NISSAN | Точно |
| OEM | 30620725 | VOLVO | Точно |
| OEM | 30883810 | VOLVO | Точно |
| OEM | 31303112 | VOLVO | Точно |
| OEM | 44 08 028 | OPEL, VAUXHALL | Точно |
| OEM | 44 08 922 | OPEL, VAUXHALL | Точно |
| OEM | 44 09 473 | OPEL, VAUXHALL | Точно |
| OEM | 44 10 513 | OPEL, VAUXHALL | Точно |
| OEM | 44 30 892 | OPEL, VAUXHALL | Точно |
| OEM | 44 33 794 | OPEL, VAUXHALL | Точно |
| OEM | 44 49 049 | OPEL, VAUXHALL | Точно |
| OEM | 77 00 109 632 | RENAULT | Точно |
| OEM | 77 00 111 822 | RENAULT | Точно |
| OEM | 77 01 472 182 | RENAULT | Точно |
| OEM | 77 01 479 043 | RENAULT | Точно |
| OEM | 82 00 542 740 | RENAULT | Точно |
| OEM | 82 00 709 717 | RENAULT | Точно |
| OEM | 91158702 | OPEL, VAUXHALL | Точно |
| OEM | 91159773 | OPEL, VAUXHALL | Точно |
| OEM | 91160164 | OPEL, VAUXHALL | Точно |
| OEM | 93160237 | OPEL, VAUXHALL | Точно |
| OEM | 93161479 | OPEL, VAUXHALL | Точно |
| OEM | 93198164 | OPEL, VAUXHALL | Точно |
| OEM | 93198565 | OPEL, VAUXHALL | Точно |
| OEM | M883810 | MITSUBISHI | Точно |
| OEM | M883811 | MITSUBISHI | Точно |
| OEM | MW30620725 | MITSUBISHI | Точно |
| OEM | MW30777249 | MITSUBISHI | Точно |
| OEM | MW31251168 | MITSUBISHI | Точно |
| OEM | MW31303112 | MITSUBISHI | Точно |
| Кросс-номер | 1.987.949.564 | BOSCH | Вероятно |
| Кросс-номер | 1212203500 | JP GROUP | Вероятно |
| Кросс-номер | 1214103000 | JP GROUP | Вероятно |
| Кросс-номер | 132011160079 | MAGNETI MARELLI | Вероятно |
| Кросс-номер | 16-13 220 0004 | MEYLE | Вероятно |
| Кросс-номер | 1704007 | SASIC | Вероятно |
| Кросс-номер | 1764008 | SASIC | Вероятно |
| Кросс-номер | 20-1268 | HEPU | Вероятно |
| Кросс-номер | 20-1717 | HEPU | Вероятно |
| Кросс-номер | 207 075 | TOPRAN | Вероятно |
| Кросс-номер | 207 099 | TOPRAN | Вероятно |
| Кросс-номер | 207 966 | TOPRAN | Вероятно |
| Кросс-номер | 21910 | FEBI BILSTEIN | Вероятно |
| Кросс-номер | 22055 | FEBI BILSTEIN | Вероятно |
| Кросс-номер | 22144 | FEBI BILSTEIN | Вероятно |
| Кросс-номер | 30-0822-1 | METELLI | Вероятно |
| Кросс-номер | 30-0822-2 | METELLI | Вероятно |
| Кросс-номер | 30-1087-1 | METELLI | Вероятно |
| Кросс-номер | 30-1087-2 | METELLI | Вероятно |
| Кросс-номер | 32691 | Metalcaucho | Вероятно |
| Кросс-номер | 331316170514 | MAGNETI MARELLI | Вероятно |
| Кросс-номер | 35-05-541 | ASHIKA | Вероятно |
| Кросс-номер | 352316170986 | MAGNETI MARELLI | Вероятно |
| Кросс-номер | 3604015 | SASIC | Вероятно |
| Кросс-номер | 3904007 | SASIC | Вероятно |
| Кросс-номер | 3904008 | SASIC | Вероятно |
| Кросс-номер | 3904031 | SASIC | Вероятно |
| Кросс-номер | 3904032 | SASIC | Вероятно |
| Кросс-номер | 40-05-538 | ASHIKA | Вероятно |
| Кросс-номер | 4001175 | SASIC | Вероятно |
| Кросс-номер | 47-0040 | MAXGEAR | Вероятно |
| Кросс-номер | 49882 | Metalcaucho | Вероятно |
| Кросс-номер | 506698 | VALEO | Вероятно |
| Кросс-номер | 506902 | VALEO | Вероятно |
| Кросс-номер | 530 0196 10 | Schaeffler INA | Вероятно |
| Кросс-номер | 530 0196 30 | Schaeffler INA | Вероятно |
| Кросс-номер | 530 0638 30 | Schaeffler INA | Вероятно |
| Кросс-номер | 533008720 | Schaeffler INA | Вероятно |
| Кросс-номер | 538039210 | Schaeffler INA | Вероятно |
| Кросс-номер | 54-0657 | MAXGEAR | Вероятно |
| Кросс-номер | 5552XS | GATES | Вероятно |
| Кросс-номер | 56-0031 | MAXGEAR | Вероятно |
| Кросс-номер | 60132 | FAI AutoParts | Вероятно |
| Кросс-номер | 7.01838.02.0 | PIERBURG | Вероятно |
| Кросс-номер | 7000010 | KAMOKA | Вероятно |
| Кросс-номер | 7001235 | KAMOKA | Вероятно |
| Кросс-номер | 8MP 358 410-881 | HELLA | Вероятно |
| Кросс-номер | 94939 | DAYCO | Вероятно |
| Кросс-номер | A310708P | DENCKERMANN | Вероятно |
| Кросс-номер | ADC47549 | BLUE PRINT | Вероятно |
| Кросс-номер | ADZ97617 | BLUE PRINT | Вероятно |
| Кросс-номер | ADZ99129 | BLUE PRINT | Вероятно |
| Кросс-номер | ATB2307 | DAYCO | Вероятно |
| Кросс-номер | CPW-MS-010 | NTY | Вероятно |
| Кросс-номер | CPW-RE-036 | NTY | Вероятно |
| Кросс-номер | CT1025 | CONTINENTAL CTAM | Вероятно |
| Кросс-номер | CT1025K1 | CONTINENTAL CTAM | Вероятно |
| Кросс-номер | CT1025WP2 | CONTINENTAL CTAM | Вероятно |
| Кросс-номер | CT1130WP2 | CONTINENTAL CTAM | Вероятно |
| Кросс-номер | DKT-5520 | KAVO PARTS | Вероятно |
| Кросс-номер | DKW-6502 | KAVO PARTS | Вероятно |
| Кросс-номер | DKW-6503 | KAVO PARTS | Вероятно |
| Кросс-номер | DP043 | DAYCO | Вероятно |
| Кросс-номер | DP900 | DAYCO | Вероятно |
| Кросс-номер | DTB-6522 | KAVO PARTS | Вероятно |
| Кросс-номер | DTE-5534 | KAVO PARTS | Вероятно |
| Кросс-номер | FT10434 | FAST | Вероятно |
| Кросс-номер | FT57184 | FAST | Вероятно |
| Кросс-номер | GT355.11 | SNR | Вероятно |
| Кросс-номер | GT355.40 | SNR | Вероятно |
| Кросс-номер | KCT538 | ASHIKA | Вероятно |
| Кросс-номер | KD455.47 | SNR | Вероятно |
| Кросс-номер | KDP455.470 | SNR | Вероятно |
| Кросс-номер | KDP455.520 | SNR | Вероятно |
| Кросс-номер | KP1087-1 | GRAF | Вероятно |
| Кросс-номер | KP1087-2 | GRAF | Вероятно |
| Кросс-номер | KP822-1 | GRAF | Вероятно |
| Кросс-номер | KP822-2 | GRAF | Вероятно |
| Кросс-номер | MW-1449 | KAVO PARTS | Вероятно |
| Кросс-номер | P955 | HEPU | Вероятно |
| Кросс-номер | P955S | HEPU | Вероятно |
| Кросс-номер | PA1087 | GRAF | Вероятно |
| Кросс-номер | PA822 | GRAF | Вероятно |
| Кросс-номер | PK09550 | HEPU | Вероятно |
| Кросс-номер | PK09550S | HEPU | Вероятно |
| Кросс-номер | PK09551 | HEPU | Вероятно |
| Кросс-номер | PK09551S | HEPU | Вероятно |
| Кросс-номер | PK09553 | HEPU | Вероятно |
| Кросс-номер | PK78160 | HEPU | Вероятно |
| Кросс-номер | R0154 | KAMOKA | Вероятно |
| Кросс-номер | R0176 | KAMOKA | Вероятно |
| Кросс-номер | R0502 | KAMOKA | Вероятно |
| Кросс-номер | R233 | DOLZ | Вероятно |
| Кросс-номер | T0205 | KAMOKA | Вероятно |
| Кросс-номер | T41240 | GATES | Вероятно |
| Кросс-номер | T9516 | FAI AutoParts | Вероятно |
| Кросс-номер | TP025 | GRAF | Вероятно |
| Кросс-номер | V40-50057 | VAICO | Вероятно |
| Кросс-номер | V46-50007 | VAICO | Вероятно |
| Кросс-номер | VKM16113 | SKF | Вероятно |
| Кросс-номер | VKMA06127 | SKF | Вероятно |
| Кросс-номер | VKMC 06106 | SKF | Вероятно |
| Кросс-номер | VKMC06104 | SKF | Вероятно |
| Кросс-номер | VKPC 85304 | SKF | Вероятно |
| Кросс-номер | W4234121 | BOGAP | Вероятно |
| Кросс-номер | WE-RE01B | AISIN | Вероятно |
| Кросс-номер | WP6074 | CONTINENTAL CTAM | Вероятно |
| Кросс-номер | WP6327 | FAI AutoParts | Вероятно |
| Код поставщика | VKMC 06127 | SKF | Уточняется |
Искать этот код на partstall.ee ›
Комплект водяного насоса и ремня ГРМ, SKF VKMC06127 SKF VKMC06127: подходит для следующих автомобилей
| Модели автомобилей | MITSUBISHI: CARISMA (DA_), CARISMA Saloon (DA_), SPACE STAR MPV (DG_A), NISSAN: INTERSTAR Bus (X70), INTERSTAR Van (X70), PRIMASTAR Bus (X83), PRIMASTAR Platform/Chassis (X83), PRIMASTAR Van (X83), OPEL: MOVANO A Bus (X70), MOVANO A Van (X70), VIVARO A Bus (X83), VIVARO A Platform/Chassis (X83), VIVARO A Van (X83), RENAULT: ESPACE IV (JK0/1_), LAGUNA I (B56_, 556_), LAGUNA I Grandtour (K56_), LAGUNA II (BG0/1_), LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), MASTER II Bus (JD), MASTER II Van (FD), TRAFIC II Bus (JL), TRAFIC II Platform/Chassis (EL), TRAFIC II Van (FL), VOLVO: S40 I (644), V40 Estate (645) |
|---|---|
| Двигатели | 1.9 DI, 1.9 dCi, 1.9 DTI, 1.9 dCI |
| Номер производителя | VKMC06127 |
| OE-номера | 11 9A 018 77R, 13070-00Q0D, 13070-00QAC, 16806-00Q0B, 16806-00QAC, 21010-00Q0K, 21010-00QAC, 30620725, 30883810, 31303112, 44 08 028, 44 08 922, 44 09 473, 44 10 513, 44 30 892, 44 33 794, 44 49 049, 77 00 109 632, 77 00 111 822, 77 01 472 182, 77 01 479 043, 82 00 542 740, 82 00 709 717, 91158702, 91159773, 91160164, 93160237, 93161479, 93198164, 93198565, M883810, M883811, MW30620725, MW30777249, MW31251168, MW31303112 |
| Кросс-номера | BOSCH 1.987.949.564, JP GROUP 1212203500, JP GROUP 1214103000, MAGNETI MARELLI 132011160079, MEYLE 16-13 220 0004, SASIC 1704007, SASIC 1764008, HEPU 20-1268, HEPU 20-1717, TOPRAN 207 075, TOPRAN 207 099, TOPRAN 207 966, FEBI BILSTEIN 21910, FEBI BILSTEIN 22055, FEBI BILSTEIN 22144, METELLI 30-0822-1, METELLI 30-0822-2, METELLI 30-1087-1, METELLI 30-1087-2, Metalcaucho 32691, MAGNETI MARELLI 331316170514, ASHIKA 35-05-541, MAGNETI MARELLI 352316170986, SASIC 3604015, SASIC 3904007, SASIC 3904008, SASIC 3904031, SASIC 3904032, ASHIKA 40-05-538, SASIC 4001175, MAXGEAR 47-0040, Metalcaucho 49882, VALEO 506698, VALEO 506902, Schaeffler INA 530 0196 10, Schaeffler INA 530 0196 30, Schaeffler INA 530 0638 30, Schaeffler INA 533008720, Schaeffler INA 538039210, MAXGEAR 54-0657, GATES 5552XS, MAXGEAR 56-0031, FAI AutoParts 60132, PIERBURG 7.01838.02.0, KAMOKA 7000010, KAMOKA 7001235, HELLA 8MP 358 410-881, DAYCO 94939, DENCKERMANN A310708P, BLUE PRINT ADC47549, BLUE PRINT ADZ97617, BLUE PRINT ADZ99129, DAYCO ATB2307, NTY CPW-MS-010, NTY CPW-RE-036, CONTINENTAL CTAM CT1025, CONTINENTAL CTAM CT1025K1, CONTINENTAL CTAM CT1025WP2, CONTINENTAL CTAM CT1130WP2, KAVO PARTS DKT-5520, KAVO PARTS DKW-6502, KAVO PARTS DKW-6503, DAYCO DP043, DAYCO DP900, KAVO PARTS DTB-6522, KAVO PARTS DTE-5534, FAST FT10434, FAST FT57184, SNR GT355.11, SNR GT355.40, ASHIKA KCT538, SNR KD455.47, SNR KDP455.470, SNR KDP455.520, GRAF KP1087-1, GRAF KP1087-2, GRAF KP822-1, GRAF KP822-2, KAVO PARTS MW-1449, HEPU P955, HEPU P955S, GRAF PA1087, GRAF PA822, HEPU PK09550, HEPU PK09550S, HEPU PK09551, HEPU PK09551S, HEPU PK09553, HEPU PK78160, KAMOKA R0154, KAMOKA R0176, KAMOKA R0502, DOLZ R233, KAMOKA T0205, GATES T41240, FAI AutoParts T9516, GRAF TP025, VAICO V40-50057, VAICO V46-50007, SKF VKM16113, SKF VKMA06127, SKF VKMC 06106, SKF VKMC06104, SKF VKPC 85304, BOGAP W4234121, AISIN WE-RE01B, CONTINENTAL CTAM WP6074, FAI AutoParts WP6327 |
Подходит для автомобилей
| Марка | Модель | Годы | Двигатель | Достоверность |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | CARISMA (DA_) | 1.9 DI | Точно | |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA_) | 1.9 DI | Точно | |
| MITSUBISHI | SPACE STAR MPV (DG_A) | 1.9 DI | Точно | |
| NISSAN | INTERSTAR Bus (X70) | Точно | ||
| NISSAN | INTERSTAR Van (X70) | Точно | ||
| NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | Точно | ||
| NISSAN | PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | 1.9 dCi | Точно | |
| NISSAN | PRIMASTAR Van (X83) | 1.9 dCi | Точно | |
| OPEL | MOVANO A Bus (X70) | 1.9 DTI | Точно | |
| OPEL | MOVANO A Van (X70) | 1.9 DTI | Точно | |
| OPEL | VIVARO A Bus (X83) | Точно | ||
| OPEL | VIVARO A Platform/Chassis (X83) | Точно | ||
| OPEL | VIVARO A Van (X83) | Точно | ||
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi | Точно | |
| RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.9 dCi | Точно | |
| RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1.9 dCi | Точно | |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | Точно | ||
| RENAULT | MASTER II Bus (JD) | 1.9 dCi | Точно | |
| RENAULT | MASTER II Van (FD) | 1.9 dCi | Точно | |
| RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 1.9 dCI | Точно | |
| RENAULT | TRAFIC II Platform/Chassis (EL) | 1.9 dCi | Точно | |
| RENAULT | TRAFIC II Van (FL) | 1.9 dCi | Точно | |
| VOLVO | S40 I (644) | 1.9 DI | Точно | |
| VOLVO | V40 Estate (645) | 1.9 DI | Точно |
Складское наименование
Складское наименование: Water Pump & Timing Belt Kit
Комплект водяного насоса и ремня ГРМ. Артикул SKF VKMC06127. Подходит для Mitsubishi Carisma (DA_, 1.9 DI), Space Star (DG_A, 1.9 DI) и Nissan Interstar (X70), Primastar (X83, 1.9 dCi), ОЕ-номера 11 9A 018 77R, 13070-00Q0D, 13070-00QAC, 16806-00Q0B, 16806-00QAC, 21010-00Q0K, 21010-00QAC и 30620725.
76,53 € с НДС
61,72 € без НДС
Осталось 1
Если товара нет или он не подходит, посмотрите эти
-
Нет фото
Ремень ГРМ DAYCO 94212, Honda
DAYCO 94212
6,41 € с НДС