Топливный фильтр MANN-FILTER WK842/2, Alfa/Fiat/Volvo дизель
MANN-FILTER · Артикул WK842/2 · Код WK842/2-MANN
Совместимость подтверждена
| Код | Складское наименование | Бренд | Применимость | На складе | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| WK842/2-MANN | Топливный фильтр MANN-FILTER WK842/2, Alfa/Fiat/Volvo дизель Складское наименование: FILTER KÜTUSE ALFA/FIAT/VOLVO DIISEL MANN-FILTER | MANN-FILTER | ALFA ROMEO,FIAT,VOLVO DIISEL | 1 шт. | 4,64 € 3,74 € без НДС |
Коды и кросс-номера
| Тип | Код | Бренд | Достоверность |
|---|---|---|---|
| OEM | 0 141 762 | STILL | Точно |
| OEM | 0.009.4687.0 | DEUTZ, DEUTZ-FAHR, HÜRLIMANN, SAME | Точно |
| OEM | 00 0325 719 0 | CLAAS | Точно |
| OEM | 00 0761 410 0 | CLAAS | Точно |
| OEM | 00 259 906.90 | CLAAS | Точно |
| OEM | 000 446 5121 | VAG | Точно |
| OEM | 000 73 663 | FUCHS | Точно |
| OEM | 000 983 1625 | LINDE | Точно |
| OEM | 000 983 1647 | LINDE | Точно |
| OEM | 0112243 | DAF | Точно |
| OEM | 0323 008 0 | CLAAS | Точно |
| OEM | 03976655-5 | VOLVO | Точно |
| OEM | 05711733 | BOMAG | Точно |
| OEM | 05821330 | BOMAG | Точно |
| OEM | 06 812 7177 | LINDE | Точно |
| OEM | 068 127 177 B | VAG | Точно |
| OEM | 1 133 495 R 1 | CASE IH | Точно |
| OEM | 1 141 762 | STILL | Точно |
| OEM | 1 240 619 H 1 | CASE IH | Точно |
| OEM | 100 000 0381 | KRAMER | Точно |
| OEM | 1062412 | AEBI | Точно |
| OEM | 109 985 | MANITOU | Точно |
| OEM | 1145 7434058 | FORD | Точно |
| OEM | 1145 7434105 | FORD | Точно |
| OEM | 116760469600 | ALFA ROMEO | Точно |
| OEM | 116760469601 | ALFA ROMEO | Точно |
| OEM | 116760469602 | ALFA ROMEO | Точно |
| OEM | 1240619-H2 | KOMATSU | Точно |
| OEM | 1257200 | VOLVO | Точно |
| OEM | 1257201 | VOLVO | Точно |
| OEM | 1257201-2 | VOLVO | Точно |
| OEM | 1302191 | HAMM | Точно |
| OEM | 1306331 | HYSTER | Точно |
| OEM | 1310071080 | FIAT | Точно |
| OEM | 1317643080 | FIAT | Точно |
| OEM | 132000070722 | CASE IH | Точно |
| OEM | 1326899 | VOLVO | Точно |
| OEM | 14SX-8412 | CATERPILLAR | Точно |
| OEM | 150127002 | YALE | Точно |
| OEM | 161500080043 | SPERRY NEW HOLLAND, STEYR | Точно |
| OEM | 177.2175.143 | LOMBARDINI | Точно |
| OEM | 1902138 | FIAT | Точно |
| OEM | 1906 60 | PEUGEOT | Точно |
| OEM | 1906 61 | CITROËN | Точно |
| OEM | 1930010 | FIAT, FIATALLIS, FIAT-HITACHI, SPERRY NEW HOLLAND, TÜRK FIAT | Точно |
| OEM | 1931128 | CASE IH | Точно |
| OEM | 1967094C1 | CASE IH | Точно |
| OEM | 2.4419.3150.0 | LAMBORGHINI | Точно |
| OEM | 2.53.056 | ANDORIA, GAZ | Точно |
| OEM | 203-01-K1280 | KOMATSU | Точно |
| OEM | 2031309 | VÖGELE | Точно |
| OEM | 218100A1 | CASE IH, MCCORMICK | Точно |
| OEM | 234464-5 | VOLVO | Точно |
| OEM | 247444 | PIAGGIO | Точно |
| OEM | 25305611 | GAZ | Точно |
| OEM | 26 560 608 | PERKINS | Точно |
| OEM | 264907 | PIAGGIO | Точно |
| OEM | 26560154 | MASSEY FERGUSON | Точно |
| OEM | 26561118 | LANDINI | Точно |
| OEM | 2830348 | SPERRY NEW HOLLAND | Точно |
| OEM | 3 600 073 663 | SCHAEFF | Точно |
| OEM | 31400726 | BOMAG | Точно |
| OEM | 32/912001 | JCB | Точно |
| OEM | 32/912001A | JCB | Точно |
| OEM | 3218794 | BERGMEISTER | Точно |
| OEM | 3541384M1 | LANDINI | Точно |
| OEM | 3638291M | MASSEY FERGUSON | Точно |
| OEM | 3638291M1 | MASSEY FERGUSON | Точно |
| OEM | 3638510M1 | MASSEY FERGUSON | Точно |
| OEM | 3976655 | VOLVO | Точно |
| OEM | 4 531 0071 A | VM | Точно |
| OEM | 4.531.0063A | VM | Точно |
| OEM | 4.531.063 | VM | Точно |
| OEM | 4.531.071 | VM | Точно |
| OEM | 4207949M1 | MCCORMICK | Точно |
| OEM | 4218430 M 1 | MCCORMICK | Точно |
| OEM | 46773577 | FIAT | Точно |
| OEM | 47135706 | FIAT, SPERRY NEW HOLLAND | Точно |
| OEM | 47135707 | CASE IH | Точно |
| OEM | 47493744 | SPERRY NEW HOLLAND | Точно |
| OEM | 4764725 | FIAT | Точно |
| OEM | 479 2138 | IVECO | Точно |
| OEM | 4795601 | FIAT | Точно |
| OEM | 4813127 | FIAT | Точно |
| OEM | 4814454 | FIAT | Точно |
| OEM | 4899413 | CUMMINS | Точно |
| OEM | 49329-00000 | DAIHATSU | Точно |
| OEM | 493290 | PIAGGIO | Точно |
| OEM | 5 568 656 484 | TEREX | Точно |
| OEM | 50 01 829 282 | RENAULT TRUCKS | Точно |
| OEM | 50 01 846 099 | RENAULT TRUCKS | Точно |
| OEM | 50 01 850 947 | RENAULT TRUCKS | Точно |
| OEM | 500038744 | IVECO | Точно |
| OEM | 50046473 | JUNGHEINRICH | Точно |
| OEM | 501 1886 1 | JUNGHEINRICH | Точно |
| OEM | 5010 462 | FORD | Точно |
| OEM | 5012 582 | FORD | Точно |
| OEM | 5020 403 | FORD | Точно |
| OEM | 5040 3234 | IVECO | Точно |
| OEM | 504073234 | CASE IH, KOMATSU, SPERRY NEW HOLLAND | Точно |
| OEM | 5088079 | SPERRY NEW HOLLAND | Точно |
| OEM | 5411656301 | MELROE | Точно |
| OEM | 580004421 | YALE | Точно |
| OEM | 5951661 | FIAT, FIATALLIS | Точно |
| OEM | 5962400 | FIAT | Точно |
| OEM | 5981936 | FIAT | Точно |
| OEM | 5S-0481 | CATERPILLAR | Точно |
| OEM | 6001073279 | FIAT | Точно |
| OEM | 60507208 | FIAT | Точно |
| OEM | 60507209 | FIAT | Точно |
| OEM | 60507778 | FIAT | Точно |
| OEM | 60561805 | FIAT | Точно |
| OEM | 60732867 | FIAT | Точно |
| OEM | 6135 130 | FORD | Точно |
| OEM | 6676449A1 | MCCORMICK | Точно |
| OEM | 701900A1 | MCCORMICK | Точно |
| OEM | 705137A1 | MCCORMICK | Точно |
| OEM | 71736113 | FIAT | Точно |
| OEM | 71736116 | FIAT | Точно |
| OEM | 71736119 | FIAT | Точно |
| OEM | 72130492 | SPERRY NEW HOLLAND | Точно |
| OEM | 74 85 129 890 | RENAULT TRUCKS | Точно |
| OEM | 74035556 | FIAT | Точно |
| OEM | 74434895 | FIAT | Точно |
| OEM | 7633323 | FIAT | Точно |
| OEM | 77 00 668 711 | RENAULT | Точно |
| OEM | 77 00 700 092 | RENAULT, RENAULT TRUCKS | Точно |
| OEM | 77 01 030 195 | RENAULT | Точно |
| OEM | 77 01 030 546 | RENAULT, RENAULT TRUCKS | Точно |
| OEM | 77 01 668 711 | RENAULT | Точно |
| OEM | 79075882 | FIAT | Точно |
| OEM | 813041 | OPEL | Точно |
| OEM | 813565 | OPEL | Точно |
| OEM | 81866615 | SPERRY NEW HOLLAND | Точно |
| OEM | 82-049 | HAKO | Точно |
| OEM | 820490 | HAKO | Точно |
| OEM | 82406319 | FIAT | Точно |
| OEM | 829993 | VOLVO | Точно |
| OEM | 8366 40251V | SISU | Точно |
| OEM | 836640251 | VALTRA, VALTRA-VALMET | Точно |
| OEM | 836662575 | AGCO | Точно |
| OEM | 84171692 | CASE IH | Точно |
| OEM | 84271537 | SPERRY NEW HOLLAND | Точно |
| OEM | 84299977 | CASE IH | Точно |
| OEM | 85448462 | INGERSOLL-RAND | Точно |
| OEM | 865571 | HYSTER | Точно |
| OEM | 87646724 | KOBELCO | Точно |
| OEM | 87800220 | SPERRY NEW HOLLAND | Точно |
| OEM | 87803192 | SPERRY NEW HOLLAND | Точно |
| OEM | 87803194 | CASE IH | Точно |
| OEM | 87803196 | STEYR | Точно |
| OEM | 87803264 | SPERRY NEW HOLLAND | Точно |
| OEM | 87803268 | CASE IH | Точно |
| OEM | 87840509 | FIAT-HITACHI, SPERRY NEW HOLLAND | Точно |
| OEM | 89298541 | INGERSOLL-RAND | Точно |
| OEM | 90016800 | OPEL | Точно |
| OEM | 93156288 | GENERAL MOTORS | Точно |
| OEM | 93183042 | GENERAL MOTORS | Точно |
| OEM | 96008575 | BOMAG | Точно |
| OEM | 98439682 | CASE IH, SPERRY NEW HOLLAND, STEYR | Точно |
| OEM | 993 8405 | IVECO | Точно |
| OEM | 9936891 | FIAT | Точно |
| OEM | 9944921 | FIAT | Точно |
| OEM | 995 0451 | IVECO | Точно |
| OEM | 9950443 | FIAT | Точно |
| OEM | A810X-9150-CA | FORD USA | Точно |
| OEM | ADU9779 | ROVER | Точно |
| OEM | ADU9779EVA | ROVER | Точно |
| OEM | AEK 2147 L | ROVER | Точно |
| OEM | AEU 2147 L | ROVER | Точно |
| OEM | CBU 1177 | DAF | Точно |
| OEM | CT 60 05 025 522 | CLAAS | Точно |
| OEM | EA504073234 | KOMATSU | Точно |
| OEM | F 0 NN 9176 BA | FORD | Точно |
| OEM | F015289 | TIMBERJACK | Точно |
| OEM | J-843760 | CASE IH | Точно |
| OEM | J-843760RP | CASE IH | Точно |
| OEM | J931062 | CASE IH | Точно |
| OEM | L01930010 | HITACHI | Точно |
| OEM | LA 504 048 025 | FENDT | Точно |
| OEM | PK2656F702 | KOMATSU | Точно |
| OEM | T81D C9150 BA | FORD | Точно |
| OEM | V836662575 | VALTRA, VALTRA-VALMET | Точно |
| Кросс-номер | 1.457.434.106 | BOSCH | Вероятно |
| Кросс-номер | 100 127 0005 | MEYLE | Вероятно |
| Кросс-номер | 101 460 | TOPRAN | Вероятно |
| Кросс-номер | 1118702400 | JP GROUP | Вероятно |
| Кросс-номер | 1457434105 | BOSCH | Вероятно |
| Кросс-номер | 17660 | FEBI BILSTEIN | Вероятно |
| Кросс-номер | 180011010 | AUTOMEGA | Вероятно |
| Кросс-номер | 212 319 0001 | MEYLE | Вероятно |
| Кросс-номер | 24.351.00 | UFI | Вероятно |
| Кросс-номер | 24.351.01 | UFI | Вероятно |
| Кросс-номер | 24.H2O.00 | UFI | Вероятно |
| Кросс-номер | 26-0143 | MAXGEAR | Вероятно |
| Кросс-номер | 30-0L-L07 | ASHIKA | Вероятно |
| Кросс-номер | 30-0L-L08 | ASHIKA | Вероятно |
| Кросс-номер | 33472E | WIX FILTERS | Вероятно |
| Кросс-номер | 35350 | FEBI BILSTEIN | Вероятно |
| Кросс-номер | 4110 | MEAT & DORIA | Вероятно |
| Кросс-номер | 4112 | MEAT & DORIA | Вероятно |
| Кросс-номер | 50013001 | KOLBENSCHMIDT | Вероятно |
| Кросс-номер | 50013075 | KOLBENSCHMIDT | Вероятно |
| Кросс-номер | 587700 | VALEO | Вероятно |
| Кросс-номер | A120002 | DENCKERMANN | Вероятно |
| Кросс-номер | A129003 | DENCKERMANN | Вероятно |
| Кросс-номер | ADZ92302 | BLUE PRINT | Вероятно |
| Кросс-номер | CF0413 | Castrol Filters | Вероятно |
| Кросс-номер | CF0533 | Castrol Filters | Вероятно |
| Кросс-номер | CFF100111 | CHAMPION | Вероятно |
| Кросс-номер | COF100151S | CHAMPION | Вероятно |
| Кросс-номер | CS498 | PURFLUX | Вероятно |
| Кросс-номер | CS701 | PURFLUX | Вероятно |
| Кросс-номер | DF-7853 | KAVO PARTS | Вероятно |
| Кросс-номер | F300301 | KAMOKA | Вероятно |
| Кросс-номер | F315501 | KAMOKA | Вероятно |
| Кросс-номер | FC-0202JM | ASHIKA | Вероятно |
| Кросс-номер | FC-0202S | JAPANPARTS | Вероятно |
| Кросс-номер | FC-L08S | JAPANPARTS | Вероятно |
| Кросс-номер | FF5135 | VALEO | Вероятно |
| Кросс-номер | FKIVE001 | MEAT & DORIA | Вероятно |
| Кросс-номер | FS19773 | VALEO | Вероятно |
| Кросс-номер | FT39001 | FAST | Вероятно |
| Кросс-номер | H70WK | HENGST FILTER | Вероятно |
| Кросс-номер | H70WK02 | HENGST FILTER | Вероятно |
| Кросс-номер | HDF496 | DELPHI | Вероятно |
| Кросс-номер | HDF906 | DELPHI | Вероятно |
| Кросс-номер | KC 17D | KNECHT | Вероятно |
| Кросс-номер | KC140 | MAHLE | Вероятно |
| Кросс-номер | KC18 | MAHLE | Вероятно |
| Кросс-номер | PP837 | FILTRON | Вероятно |
| Кросс-номер | SP-966 | ALCO FILTER | Вероятно |
| Кросс-номер | SP-967 | ALCO FILTER | Вероятно |
| Кросс-номер | ST302 | SCT - MANNOL | Вероятно |
| Кросс-номер | V24-30-1101 | VEMO | Вероятно |
| Кросс-номер | V40-0127 | VAICO | Вероятно |
| Кросс-номер | WF8042 | WIX FILTERS | Вероятно |
| Код поставщика | WK842/2 | MANN+HUMMEL | Уточняется |
Искать этот код на partstall.ee ›
Топливный фильтр MANN-FILTER WK842/2, Alfa/Fiat/Volvo дизель MANN-FILTER WK842/2: подходит для следующих автомобилей
| Модели автомобилей | ALFA ROMEO: 145 (930_), 146 (930_), 155 (167_), 164 (164_), 33 (905_), 33 (907_), 6 (119_), 75 (162_), 90 (162_), ALFETTA (116_), AR 6 Bus (280_), AR 6 Van (280_), AR 8 Platform/Chassis (280_), AR 8 Van (280_), ARO: 10, AUDI: 100 C2 Avant (435, 436), 100 C2 Saloon (431, 433, 434), 100 C3 Avant (445, 446), 100 C3 Saloon (443, 444), 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853), AUSTIN: MONTEGO Estate (XE), BEDFORD: BLITZ, CITROEN: JUMPER I Bus (230P), JUMPER I Platform/Chassis (230), JUMPER I Van (230L), DAF: 400 Platform/Chassis, 400-Serie Van, DAIHATSU: HIJET Van (S8_), FIAT: 127 (127_), 127 Panorama (127_), 147 (147_), 147 Panorama (147_), ARGENTA (132_), CROMA (154_), DUCATO Bus (230_), DUCATO Panorama (280_), DUCATO Panorama (290_), DUCATO Platform/Chassis (230_), DUCATO Platform/Chassis (280_), DUCATO Platform/Chassis (290_), DUCATO Van (230_), DUCATO Van (280_), DUCATO Van (290_), DUNA (146_), DUNA Weekend (146_), FIORINO (147_), FIORINO Box Body/MPV (146_), FIORINO MPV (146_), FIORINO Pick up (146_), FIORINO Pick up (147_), MAREA (185_), MAREA Weekend (185_), PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_), PANDA (141_), REGATA (138_), REGATA Weekend (138_), RITMO (138_), TALENTO Bus (290_), TALENTO Platform/Chassis (290_), TALENTO Van (290_), TEMPRA (159_), TEMPRA S.W. (159_), TIPO (160_), UNO (146_, 158_), FORD: ESCORT III (GAA), ESCORT III Express (AVA), ESCORT III Turnier (AWA), ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT IV Express (AVF), ESCORT IV Turnier (AWF, AVF), FIESTA II (FBD), ORION I (AFD), ORION II (AFF), GAZ: GAZELLE Bus, GAZELLE Platform/Chassis, GAZELLE Van, SOBOL (2752) Van, INNOCENTI: ELBA, IVECO: DAILY I Bus, DAILY I Platform/Chassis, DAILY I Van, DAILY II Bus, DAILY II Platform/Chassis, DAILY II Van, LANCIA: DEDRA (835_), DEDRA SW (835_), DELTA I (831_), DELTA II (836_), PRISMA (831_), THEMA (834_), THEMA SW (834_), LAND ROVER: DEFENDER Cabrio (L316), DEFENDER Station Wagon (L316, L315), DISCOVERY I (LJ), RANGE ROVER I, RANGE ROVER II (P38A), OPEL: ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), ASTRA F Estate (T92), ASTRA F Estate Van (T92), ASTRA F Hatchback (T92), ASTRA F Saloon (T92), COMBO Box Body/MPV (71_), CORSA A Hatchback (S83), CORSA A Hatchback Van (S83), CORSA A TR (S83), CORSA B (S93), CORSA B Estate (S93), CORSA B Hatchback Van (S93), FRONTERA A (U92), FRONTERA A Sport (U92), KADETT E (T85), KADETT E Combo (T85), KADETT E Estate (T85), KADETT E Estate Van (T85), KADETT E Hatchback (T85), OMEGA A (V87), OMEGA A Estate (V87), OMEGA B (V94), OMEGA B Estate (V94), REKORD D, REKORD D Estate, REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_), REKORD E Estate (61_, 66_, 67_), SENATOR A (29_), VECTRA A (J89), VECTRA A Hatchback (J89), VECTRA B (J96), VECTRA B Estate (J96), VECTRA B Hatchback (J96), PEUGEOT: BOXER Bus (230P), BOXER Platform/Chassis (ZCT_), BOXER Van (230L), PIAGGIO: APE CALESSINO Convertible, APE CLASSIC Platform/Chassis, APE TM Platform/Chassis, APE TM Van, PORTER Platform/Chassis, PORTER Van, RENAULT: 11 (B/C37_), 18 (134_), 18 Variable (135_), 19 I (B/C53_), 19 I Chamade (L53_), 19 II (B/C53_), 19 II Chamade (L53_), 20 (127_), 21 (B48_), 21 Estate (K48_), 21 Saloon (L48_), 25 (B29_), 30 (127_), 9 (L42_), ESPACE I (J11_), ESPACE II (J/S63_), ESPACE II VAN (J/S63_), FUEGO (136_), MASCOTT Platform/Chassis (UH_, HH_), MASCOTT Van (FH_), MASTER I Bus (T__), RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_), SUPER 5 (B/C40_), TRAFIC Bus (T_, P_, V_), TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_), TRAFIC Van (T_, P_, V_), RENAULT TRUCKS: MASCOTT Platform/Chassis, MASCOTT Van, MESSENGER Platform/Chassis, MESSENGER Truck Tractor, MESSENGER Van, ROVER: 200 II Hatchback (XW), 2000-3500 Hatchback (SD1), 800 (XS), 800 Coupe, 800 Hatchback (XS), MAESTRO Hatchback, MONTEGO, MONTEGO Estate (XE), SEAT: IBIZA I (21A), MALAGA (23A), RONDA (22A), VOLKSWAGEN: CADDY I (14), GOLF I (17), JETTA I (16), JETTA II (19E, 1G2, 165), LT 28-35 I Bus (281-363), LT 28-35 I Platform/Chassis (281-363), LT 28-35 I Van (281-363), LT 40-55 I Platform/Chassis (293-909), LT 40-55 I Van (291-512), PASSAT B1 (32), PASSAT B1 Variant (33), PASSAT B2 (32B), PASSAT B2 Saloon (32B), PASSAT B2 Variant (33B), SANTANA (32B), TRANSPORTER T3 Bus (25_), TRANSPORTER T3 Platform/Chassis (24_), TRANSPORTER T3 Van (24_, 25_), VOLVO: 240 (P242, P244), 240 Kombi (P245), 340-360 (343, 345), 340-360 Saloon (344), 740 (744), 740 Kombi (745), 760 (704, 764), 760 Kombi (704, 765), 780 (782), 940 (944), 940 II (944), 940 II Estate (945), 940 Kombi (945), 960 (964), 960 Kombi (965) |
|---|---|
| Двигатели | 1.9 TD, 2.5 TD, 1.8 TD, 2.4 TD, 1.9 D, 2.0 D, 2.5 TDi, 1.3, 1.3 D, 1.7 DS, 1.7, 1.7 D, 1.7 TD, 1.6 D, 2.5 D, 2.1 TD, 2.5, 1.9 TDS, 1.9 Turbo, 2.5 TDI, 1.5 D, 2.2 TD, 0.4 D, 1.4 D, 2.1, 2.1 Turbo, 2.1 D, 2.0 Turbo, 2.4, 1.6, 2.4 D |
| Номер производителя | WK842/2 |
| OE-номера | 0 141 762, 0.009.4687.0, 00 0325 719 0, 00 0761 410 0, 00 259 906.90, 000 446 5121, 000 73 663, 000 983 1625, 000 983 1647, 0112243, 0323 008 0, 03976655-5, 05711733, 05821330, 06 812 7177, 068 127 177 B, 1 133 495 R 1, 1 141 762, 1 240 619 H 1, 100 000 0381, 1062412, 109 985, 1145 7434058, 1145 7434105, 116760469600, 116760469601, 116760469602, 1240619-H2, 1257200, 1257201, 1257201-2, 1302191, 1306331, 1310071080, 1317643080, 132000070722, 1326899, 14SX-8412, 150127002, 161500080043, 177.2175.143, 1902138, 1906 60, 1906 61, 1930010, 1931128, 1967094C1, 2.4419.3150.0, 2.53.056, 203-01-K1280, 2031309, 218100A1, 234464-5, 247444, 25305611, 26 560 608, 264907, 26560154, 26561118, 2830348, 3 600 073 663, 31400726, 32/912001, 32/912001A, 3218794, 3541384M1, 3638291M, 3638291M1, 3638510M1, 3976655, 4 531 0071 A, 4.531.0063A, 4.531.063, 4.531.071, 4207949M1, 4218430 M 1, 46773577, 47135706, 47135707, 47493744, 4764725, 479 2138, 4795601, 4813127, 4814454, 4899413, 49329-00000, 493290, 5 568 656 484, 50 01 829 282, 50 01 846 099, 50 01 850 947, 500038744, 50046473, 501 1886 1, 5010 462, 5012 582, 5020 403, 5040 3234, 504073234, 5088079, 5411656301, 580004421, 5951661, 5962400, 5981936, 5S-0481, 6001073279, 60507208, 60507209, 60507778, 60561805, 60732867, 6135 130, 6676449A1, 701900A1, 705137A1, 71736113, 71736116, 71736119, 72130492, 74 85 129 890, 74035556, 74434895, 7633323, 77 00 668 711, 77 00 700 092, 77 01 030 195, 77 01 030 546, 77 01 668 711, 79075882, 813041, 813565, 81866615, 82-049, 820490, 82406319, 829993, 8366 40251V, 836640251, 836662575, 84171692, 84271537, 84299977, 85448462, 865571, 87646724, 87800220, 87803192, 87803194, 87803196, 87803264, 87803268, 87840509, 89298541, 90016800, 93156288, 93183042, 96008575, 98439682, 993 8405, 9936891, 9944921, 995 0451, 9950443, A810X-9150-CA, ADU9779, ADU9779EVA, AEK 2147 L, AEU 2147 L, CBU 1177, CT 60 05 025 522, EA504073234, F 0 NN 9176 BA, F015289, J-843760, J-843760RP, J931062, L01930010, LA 504 048 025, PK2656F702, T81D C9150 BA, V836662575 |
| Кросс-номера | BOSCH 1.457.434.106, MEYLE 100 127 0005, TOPRAN 101 460, JP GROUP 1118702400, BOSCH 1457434105, FEBI BILSTEIN 17660, AUTOMEGA 180011010, MEYLE 212 319 0001, UFI 24.351.00, UFI 24.351.01, UFI 24.H2O.00, MAXGEAR 26-0143, ASHIKA 30-0L-L07, ASHIKA 30-0L-L08, WIX FILTERS 33472E, FEBI BILSTEIN 35350, MEAT & DORIA 4110, MEAT & DORIA 4112, KOLBENSCHMIDT 50013001, KOLBENSCHMIDT 50013075, VALEO 587700, DENCKERMANN A120002, DENCKERMANN A129003, BLUE PRINT ADZ92302, Castrol Filters CF0413, Castrol Filters CF0533, CHAMPION CFF100111, CHAMPION COF100151S, PURFLUX CS498, PURFLUX CS701, KAVO PARTS DF-7853, KAMOKA F300301, KAMOKA F315501, ASHIKA FC-0202JM, JAPANPARTS FC-0202S, JAPANPARTS FC-L08S, VALEO FF5135, MEAT & DORIA FKIVE001, VALEO FS19773, FAST FT39001, HENGST FILTER H70WK, HENGST FILTER H70WK02, DELPHI HDF496, DELPHI HDF906, KNECHT KC 17D, MAHLE KC140, MAHLE KC18, FILTRON PP837, ALCO FILTER SP-966, ALCO FILTER SP-967, SCT - MANNOL ST302, VEMO V24-30-1101, VAICO V40-0127, WIX FILTERS WF8042 |
Подходит для автомобилей
| Марка | Модель | Годы | Двигатель | Достоверность |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | Уточняется | |||
| ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.9 TD | Точно | |
| ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.9 TD | Точно | |
| ALFA ROMEO | 155 (167_) | Точно | ||
| ALFA ROMEO | 164 (164_) | 2.5 TD | Точно | |
| ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.8 TD | Точно | |
| ALFA ROMEO | 33 (907_) | 1.8 TD | Точно | |
| ALFA ROMEO | 6 (119_) | 2.5 TD | Точно | |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | Точно | ||
| ALFA ROMEO | 90 (162_) | 2.4 TD | Точно | |
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | Точно | ||
| ALFA ROMEO | AR 6 Bus (280_) | 1.9 D | Точно | |
| ALFA ROMEO | AR 6 Van (280_) | Точно | ||
| ALFA ROMEO | AR 8 Platform/Chassis (280_) | Точно | ||
| ALFA ROMEO | AR 8 Van (280_) | Точно | ||
| ARO | 10 | Точно | ||
| AUDI | 100 C2 Avant (435, 436) | 2.0 D | Точно | |
| AUDI | 100 C2 Saloon (431, 433, 434) | 2.0 D | Точно | |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | Точно | ||
| AUDI | 100 C3 Saloon (443, 444) | Точно | ||
| AUDI | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | Точно | ||
| AUSTIN | MONTEGO Estate (XE) | 2.0 D | Точно | |
| BEDFORD | BLITZ | Точно | ||
| CITROEN | JUMPER I Bus (230P) | Точно | ||
| CITROEN | JUMPER I Platform/Chassis (230) | 2.5 TDi | Точно | |
| CITROEN | JUMPER I Van (230L) | Точно | ||
| DAF | 400 Platform/Chassis | 2.5 TD | Точно | |
| DAF | 400-Serie Van | Точно | ||
| DAIHATSU | HIJET Van (S8_) | Точно | ||
| FIAT | Уточняется | |||
| FIAT | 127 (127_) | 1.3 | Точно | |
| FIAT | 127 Panorama (127_) | 1.3 D | Точно | |
| FIAT | 147 (147_) | 1.3 D | Точно | |
| FIAT | 147 Panorama (147_) | 1.3 D | Точно | |
| FIAT | ARGENTA (132_) | Точно | ||
| FIAT | CROMA (154_) | Точно | ||
| FIAT | DUCATO Bus (230_) | Точно | ||
| FIAT | DUCATO Panorama (280_) | Точно | ||
| FIAT | DUCATO Panorama (290_) | Точно | ||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | Точно | ||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (280_) | Точно | ||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290_) | Точно | ||
| FIAT | DUCATO Van (230_) | Точно | ||
| FIAT | DUCATO Van (280_) | Точно | ||
| FIAT | DUCATO Van (290_) | Точно | ||
| FIAT | DUNA (146_) | 1.7 DS | Точно | |
| FIAT | DUNA Weekend (146_) | 1.7 DS | Точно | |
| FIAT | FIORINO (147_) | 1.3 D | Точно | |
| FIAT | FIORINO Box Body/MPV (146_) | Точно | ||
| FIAT | FIORINO MPV (146_) | 1.7 | Точно | |
| FIAT | FIORINO Pick up (146_) | 1.7 D | Точно | |
| FIAT | FIORINO Pick up (147_) | 1.3 D | Точно | |
| FIAT | MAREA (185_) | 1.9 TD | Точно | |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 1.9 TD | Точно | |
| FIAT | PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.7 TD | Точно | |
| FIAT | PANDA (141_) | Точно | ||
| FIAT | REGATA (138_) | Точно | ||
| FIAT | REGATA Weekend (138_) | Точно | ||
| FIAT | RITMO (138_) | Точно | ||
| FIAT | TALENTO Bus (290_) | 1.9 D | Точно | |
| FIAT | TALENTO Platform/Chassis (290_) | 1.9 D | Точно | |
| FIAT | TALENTO Van (290_) | 1.9 D | Точно | |
| FIAT | TEMPRA (159_) | Точно | ||
| FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | Точно | ||
| FIAT | TIPO (160_) | Точно | ||
| FIAT | UNO (146_, 158_) | Точно | ||
| FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 D | Точно | |
| FORD | ESCORT III Express (AVA) | 1.6 D | Точно | |
| FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1.6 D | Точно | |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 D | Точно | |
| FORD | ESCORT IV Express (AVF) | 1.6 D | Точно | |
| FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.6 D | Точно | |
| FORD | FIESTA II (FBD) | 1.6 D | Точно | |
| FORD | ORION I (AFD) | 1.6 D | Точно | |
| FORD | ORION II (AFF) | 1.6 D | Точно | |
| GAZ | GAZELLE Bus | 2.5 D | Точно | |
| GAZ | GAZELLE Platform/Chassis | 2.5 D | Точно | |
