Jahutusvedeliku temperatuuri andur FEBI 26318, Citroën/Peugeot
FEBI BILSTEIN · Artikkel 26318 · Kood 26318-F
Sobivus kindel
| Kood | Lao nimetus | Bränd | Sobivus | Laos | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| 26318-F | ANDUR JAH VED TEMP CI/PE Jahutusvedeliku temperatuuri andur FEBI 26318, Citroën/Peugeot FEBI BILSTEIN | FEBI BILSTEIN | CITROEN,PEUGEOT | 1 tk | 14,76 € 11,90 € KM-ta |
Koodid ja ristviited
| Tüüp | Kood | Bränd | Kindlus |
|---|---|---|---|
| OEM | 003639492 | VAUXHALL | Kindel |
| OEM | 1338.A7 | CITROËN, PEUGEOT | Kindel |
| OEM | 89422-02020 | TOYOTA | Kindel |
| OEM | 96 368 023 | CITROËN, PEUGEOT | Kindel |
| OEM | 96 703 403 80 | CITROËN, PEUGEOT | Kindel |
| OEM | 9628454680 | FIAT, LANCIA | Kindel |
| OEM | 9636777180 | FIAT, LANCIA | Kindel |
| Ristviide | 0 986 280 404 | BOSCH | Tõenäoline |
| Ristviide | 120-00-064 | ABAKUS | Tõenäoline |
| Ristviide | 137374 | FACET | Tõenäoline |
| Ristviide | 207087 | NISSENS | Tõenäoline |
| Ristviide | 21-0136 | MAXGEAR | Tõenäoline |
| Ristviide | 3250011 | SASIC | Tõenäoline |
| Ristviide | 33705 | FAE | Tõenäoline |
| Ristviide | 40-14 800 0000 | MEYLE | Tõenäoline |
| Ristviide | 4080023 | KAMOKA | Tõenäoline |
| Ristviide | 4193100400 | JP GROUP | Tõenäoline |
| Ristviide | 50289 | Metalcaucho | Tõenäoline |
| Ristviide | 6PT 009 309-161 | HELLA | Tõenäoline |
| Ristviide | 7.3276 | FACET | Tõenäoline |
| Ristviide | 721 091 | TOPRAN | Tõenäoline |
| Ristviide | 727004 | NRF | Tõenäoline |
| Ristviide | 727114 | NRF | Tõenäoline |
| Ristviide | 82139 | MEAT & DORIA | Tõenäoline |
| Ristviide | 82188 | MEAT & DORIA | Tõenäoline |
| Ristviide | 8626 10041 | TRISCAN | Tõenäoline |
| Ristviide | ADT37225 | BLUE PRINT | Tõenäoline |
| Ristviide | ECT-CT-001 | NTY | Tõenäoline |
| Ristviide | FT80103 | FAST | Tõenäoline |
| Ristviide | P4126102 | BOGAP | Tõenäoline |
| Ristviide | TS10218-12B1 | DELPHI | Tõenäoline |
| Ristviide | TSE13 | MAHLE | Tõenäoline |
| Ristviide | V22-72-0026 | VEMO | Tõenäoline |
| Ristviide | WS2606 | CALORSTAT by Vernet | Tõenäoline |
| Tarnija kood | 26318 | FEBI BILSTEIN JR. | Kontrolli |
Otsi seda koodi partstall.ee-st ›
Jahutusvedeliku temperatuuri andur FEBI 26318, Citroën/Peugeot FEBI BILSTEIN 26318: sobivus järgmiste autodega
| Automudelid | CITROEN: BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_), BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_), C-ELYSEE (DD_), C1 II (PA_, PS_), C15 Box Body/MPV (VD_), C2 (JM_), C2 ENTERPRISE (JG_), C3 I (FC_, FN_), C3 II (SC_), C3 Pluriel (HB_), C4 CACTUS, C4 Coupe (LA_), C4 I (LC_), C4 I Saloon, C5 I (DC_), C5 I Break (DE_), C5 II (RC_), C5 II Break (RE_), C5 III (RD_), C5 III Break (RW_), C6 (TD_), C8 (EA_, EB_), C8 Van (EA_, EB_), DS3 (SA_), DS3 Convertible, EVASION MPV (22, U6), EVASION Van (U6_, AF_), JUMPY I (U6U_), JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_), JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_), JUMPY II (VF7), JUMPY II Van, NEMO Box Body/MPV (AA_), NEMO MPV, SAXO (S0, S1), XSARA (N1), XSARA Break (N2), XSARA Coupe (N0), XSARA PICASSO (N68), FIAT: FIORINO Box Body/MPV (225_), FIORINO MPV (225_), QUBO (225_), SCUDO Bus (220_), SCUDO Platform/Chassis (220_), SCUDO Van (220_), ULYSSE (179_), ULYSSE (220_), LANCIA: PHEDRA (179_), ZETA (22_), PEUGEOT: 1007 (KM_), 106 II (1A_, 1C_), 108, 2008 I (CU_), 206 CC (2D), 206 Hatchback (2A/C), 206 Saloon, 206 SW (2E/K), 206 Van, 206+ (2L_, 2M_), 207 (WA_, WC_), 207 SW (WK_), 208 I (CA_, CC_), 301, 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 CC (3B), 307 SW (3H), 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), 406 (8B), 406 Break (8E/F), 406 Coupe (8C), 407 (6D_), 407 Coupe (6C_), 407 SW (6E_, 6D_), 607 (9D, 9U), 806 (221), 806 Van (AF_), 807 (EB_), BIPPER (AA_), BIPPER TEPEE, EXPERT (224_), EXPERT Platform/Chassis (223), EXPERT TEPEE (VF3X_), EXPERT Van (222), EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_), PARTNER Box Body/MPV (5_, G_), PARTNER MPV (5_, G_), PARTNER Platform/Chassis (5_, G_) |
|---|---|
| Mootorid | 1.2 VTi, 1.9 D, 1.1, 1.6, 3.0 V6, 2.0 i, 1.4, 2.0 JTD, 1.2, 2.0, 2.0 HDi |
| Tootja tootenumber | 26318 |
| OE tootenumbrid | 003639492, 1338.A7, 89422-02020, 96 368 023, 96 703 403 80, 9628454680, 9636777180 |
| Ristviited | BOSCH 0 986 280 404, ABAKUS 120-00-064, FACET 137374, NISSENS 207087, MAXGEAR 21-0136, SASIC 3250011, FAE 33705, MEYLE 40-14 800 0000, KAMOKA 4080023, JP GROUP 4193100400, Metalcaucho 50289, HELLA 6PT 009 309-161, FACET 7.3276, TOPRAN 721 091, NRF 727004, NRF 727114, MEAT & DORIA 82139, MEAT & DORIA 82188, TRISCAN 8626 10041, BLUE PRINT ADT37225, NTY ECT-CT-001, FAST FT80103, BOGAP P4126102, DELPHI TS10218-12B1, MAHLE TSE13, VEMO V22-72-0026, CALORSTAT by Vernet WS2606 |
Sobib autodele
| Mark | Mudel | Aastad | Mootor | Kindlus |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Kontrolli | |||
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | Kindel | ||
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | Kindel | ||
| CITROEN | C-ELYSEE (DD_) | 1.2 VTi | Kindel | |
| CITROEN | C1 II (PA_, PS_) | 1.2 VTi | Kindel | |
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.9 D | Kindel | |
| CITROEN | C2 (JM_) | Kindel | ||
| CITROEN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.1 | Kindel | |
| CITROEN | C3 I (FC_, FN_) | Kindel | ||
| CITROEN | C3 II (SC_) | Kindel | ||
| CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | Kindel | ||
| CITROEN | C4 CACTUS | 1.2 VTi | Kindel | |
| CITROEN | C4 Coupe (LA_) | Kindel | ||
| CITROEN | C4 I (LC_) | Kindel | ||
| CITROEN | C4 I Saloon | 1.6 | Kindel | |
| CITROEN | C5 I (DC_) | Kindel | ||
| CITROEN | C5 I Break (DE_) | Kindel | ||
| CITROEN | C5 II (RC_) | Kindel | ||
| CITROEN | C5 II Break (RE_) | Kindel | ||
| CITROEN | C5 III (RD_) | Kindel | ||
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | Kindel | ||
| CITROEN | C6 (TD_) | 3.0 V6 | Kindel | |
| CITROEN | C8 (EA_, EB_) | Kindel | ||
| CITROEN | C8 Van (EA_, EB_) | Kindel | ||
| CITROEN | DS3 (SA_) | Kindel | ||
| CITROEN | DS3 Convertible | Kindel | ||
| CITROEN | EVASION MPV (22, U6) | Kindel | ||
| CITROEN | EVASION Van (U6_, AF_) | Kindel | ||
| CITROEN | JUMPY I (U6U_) | Kindel | ||
| CITROEN | JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) | Kindel | ||
| CITROEN | JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) | Kindel | ||
| CITROEN | JUMPY II (VF7) | 2.0 i | Kindel | |
| CITROEN | JUMPY II Van | 2.0 i | Kindel | |
| CITROEN | NEMO Box Body/MPV (AA_) | 1.4 | Kindel | |
| CITROEN | NEMO MPV | 1.4 | Kindel | |
| CITROEN | SAXO (S0, S1) | Kindel | ||
| CITROEN | XSARA (N1) | Kindel | ||
| CITROEN | XSARA Break (N2) | Kindel | ||
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) | Kindel | ||
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | Kindel | ||
| FIAT | FIORINO Box Body/MPV (225_) | 1.4 | Kindel | |
| FIAT | FIORINO MPV (225_) | 1.4 | Kindel | |
| FIAT | QUBO (225_) | 1.4 | Kindel | |
| FIAT | SCUDO Bus (220_) | Kindel | ||
| FIAT | SCUDO Platform/Chassis (220_) | Kindel | ||
| FIAT | SCUDO Van (220_) | Kindel | ||
| FIAT | ULYSSE (179_) | Kindel | ||
| FIAT | ULYSSE (220_) | Kindel | ||
| LANCIA | PHEDRA (179_) | Kindel | ||
| LANCIA | ZETA (22_) | 2.0 JTD | Kindel | |
| PEUGEOT | Kontrolli | |||
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 106 II (1A_, 1C_) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 108 | 1.2 | Kindel | |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 VTi | Kindel | |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 206 Saloon | Kindel | ||
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 206 Van | 1.1 | Kindel | |
| PEUGEOT | 206+ (2L_, 2M_) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.4 | Kindel | |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 301 | 1.2 VTi | Kindel | |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 307 CC (3B) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 VTi | Kindel | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 407 (6D_) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 407 Coupe (6C_) | 3.0 V6 | Kindel | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_, 6D_) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 806 (221) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 806 Van (AF_) | 2.0 | Kindel | |
| PEUGEOT | 807 (EB_) | Kindel | ||
| PEUGEOT | BIPPER (AA_) | 1.4 | Kindel | |
| PEUGEOT | BIPPER TEPEE | 1.4 | Kindel | |
| PEUGEOT | EXPERT (224_) | Kindel | ||
| PEUGEOT | EXPERT Platform/Chassis (223) | 2.0 HDi | Kindel | |
| PEUGEOT | EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 | Kindel | |
| PEUGEOT | EXPERT Van (222) | Kindel | ||
| PEUGEOT | EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 | Kindel | |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) | Kindel | ||
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | Kindel | ||
| PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis (5_, G_) | 1.6 | Kindel |
Lao nimetus
Lao nimetus: ANDUR JAH VED TEMP CI/PE
Jahutusvedeliku temperatuuri andur. FEBI BILSTEIN artikkel 26318. Sobib Citroën Evasion, C15, Saxo, Jumpy I, Berlingo ja Xsara mudelitele, OE-viited Vauxhall 003639492, Citroën/Peugeot 1338.A7, Toyota 89422-02020, Fiat/Lancia 9628454680, 9636777180, Citroën/Peugeot 96 368 023.
14,76 € sis. KM
11,90 € KM-ta
Viimased 1