Süüteküünal Denso IT20TT
Denso · Artikkel IT20TT · Kood IT20TT
Sobivus kindel
| Kood | Lao nimetus | Bränd | Sobivus | Laos | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| IT20TT | SÜÜTEKÜÜNAL IT20TT Süüteküünal Denso IT20TT Denso | Denso | 1 tk | 7,28 € 5,87 € KM-ta |
Koodid ja ristviited
| Tüüp | Kood | Bränd | Kindlus |
|---|---|---|---|
| OEM | 1 128 053 | FORD | Kindel |
| OEM | 1 204 572 | FORD | Kindel |
| OEM | 1 222 858 | FORD | Kindel |
| OEM | 1 229 477 | FORD | Kindel |
| OEM | 1 307 093 | FORD | Kindel |
| OEM | 1 315 691 | FORD | Kindel |
| OEM | 1 324 211 | FORD | Kindel |
| OEM | 1 369 704 | FORD | Kindel |
| OEM | 12571165 | GENERAL MOTORS | Kindel |
| OEM | 1S7G-12405-DA | FORD | Kindel |
| OEM | 1S7J-12405-DA | FORD | Kindel |
| OEM | 1S7J-12405-EB | FORD | Kindel |
| OEM | 2722072 | VOLVO | Kindel |
| OEM | 2S7E-12405-AB | FORD | Kindel |
| OEM | 2S7E-12405-AC | FORD | Kindel |
| OEM | 2S7J-12405-AC | FORD | Kindel |
| OEM | 3 936 373 | FORD | Kindel |
| OEM | 30777349 | VOLVO | Kindel |
| OEM | 31216525 | VOLVO | Kindel |
| OEM | 3S4G-12405-AB | FORD | Kindel |
| OEM | 3S4G-12405-BA | FORD | Kindel |
| OEM | 3S4J-12405-AB | FORD | Kindel |
| OEM | 4 454 955 | FORD | Kindel |
| OEM | 5 081 089 | FORD | Kindel |
| OEM | 5 249 907 | FORD | Kindel |
| OEM | 5M5G-12405-AA | FORD | Kindel |
| OEM | 785723 | ASTON MARTIN | Kindel |
| OEM | 90098-70083 | TOYOTA | Kindel |
| OEM | F75E-12405-CA | FORD | Kindel |
| OEM | L341 18 110 | MAZDA | Kindel |
| OEM | L3Y4 18 110 | MAZDA | Kindel |
| OEM | L813 18 110 | MAZDA | Kindel |
| OEM | XR819660 | JAGUAR | Kindel |
| OEM | XR842795 | JAGUAR | Kindel |
| Ristviide | 0.242.236.563 | BOSCH | Tõenäoline |
| Ristviide | 0.242.240.620 | BOSCH | Tõenäoline |
| Ristviide | 0242236658 | BOSCH | Tõenäoline |
| Ristviide | 4477 | NGK | Tõenäoline |
| Ristviide | 5809 | NGK | Tõenäoline |
| Ristviide | 6989 | NGK | Tõenäoline |
| Ristviide | 7090016 | KAMOKA | Tõenäoline |
| Ristviide | 7090018 | KAMOKA | Tõenäoline |
| Ristviide | 7100024 | KAMOKA | Tõenäoline |
| Ristviide | 7569 | NGK | Tõenäoline |
| Ristviide | 8EH 188 705-391 | HELLA | Tõenäoline |
| Ristviide | 8EH 188 706-421 | HELLA | Tõenäoline |
| Ristviide | CCH9808 | CHAMPION | Tõenäoline |
| Ristviide | D90 | DENSO | Tõenäoline |
| Ristviide | OE131/T10 | CHAMPION | Tõenäoline |
| Ristviide | OE183/T10 | CHAMPION | Tõenäoline |
| Ristviide | VT20 | DENSO | Tõenäoline |
| Ristviide | Z581 | BorgWarner (BERU) | Tõenäoline |
| Ristviide | ZT20EPR11 | DENSO | Tõenäoline |
| Tarnija kood | IT20TT | DENSO | Kontrolli |
Otsi seda koodi partstall.ee-st ›
Süüteküünal Denso IT20TT Denso IT20TT: sobivus järgmiste autodega
| Automudelid | ALPINE: A310, ASTON MARTIN: DB9 Vantage, DB9 Volante, VANQUISH Vantage, AUDI: 100 C4 Avant (4A5), 100 C4 Saloon (4A2), A6 C4 (4A2), A6 C4 Avant (4A5), A8 D2 (4D2, 4D8), V8 (441, 442, 4C2, 4C8), AUSTIN: AMBASSADOR I Fastback, CITROEN: BX (XB-_), C15 Box Body/MPV (VD_), CX I (MA), CX I Break (MA), CX II, CX II Break, GS, GS Break, LNA, VISA, VISA Convertible, DE LOREAN: DMC-12, FORD: C-MAX (DM2), ESCORT III (GAA), ESCORT III Express (AVA), ESCORT III Turnier (AWA), ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), ESCORT IV Express (AVF), ESCORT IV Turnier (AWF, AVF), ESCORT V (AAL, ABL), ESCORT V Express (AVF), ESCORT V Saloon (AFL), ESCORT V Turnier (ANL), ESCORT VI (GAL, AAL, ABL), ESCORT VI Saloon (GAL, AFL), ESCORT VI Turnier (GAL, ANL), FIESTA Box Body/MPV (F3L, F5L), FIESTA Box Body/MPV (J5_, J3_), FIESTA Hatchback Van (FVD), FIESTA Hatchback Van (WFVT), FIESTA I (GFBT), FIESTA II (FBD), FIESTA III (GFJ), FIESTA IV (JA_, JB_), FIESTA V (JH_, JD_), FOCUS C-MAX (DM2), FOCUS I (DAW, DBW), FOCUS I Turnier (DNW), FOCUS II (DA_, HCP, DP), FOCUS II Convertible, FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH), FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS), GALAXY II (WA6), GT, MAVERICK, MONDEO III (B5Y), MONDEO III Saloon (B4Y), MONDEO III Turnier (BWY), MONDEO IV (BA7), MONDEO IV Saloon (BA7), MONDEO IV Turnier (BA7), ORION II (AFF), ORION III (GAL), S-MAX (WA6), SCORPIO I (GAE, GGE), SCORPIO I Saloon (GGE), SCORPIO I Turnier (GGE), TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _), TRANSIT Van (FA_ _), FORD USA: WINDSTAR (A3), JAGUAR: S-TYPE II (X200), X-TYPE I (X400), X-TYPE I Estate (X400), XF I (X250), XJ (X300, X330), XJ (X350, X358), XJ Coupe, XJSC Convertible (X27), XK 8 Coupe (X100), LANCIA: THEMA (834_), MAZDA: 3 (BK), 3 Saloon (BK), 6 Hatchback (GG), 6 Saloon (GG), 6 Station Wagon (GY), MPV II (LW), TRIBUTE (EP), MERCEDES-BENZ: 123 Coupe (C123), 123 Saloon (W123), 123 T-Model (S123), 124 Coupe (C124), 124 Saloon (W124), 124 T-Model (S124), 190 (W201), E-CLASS (W124), E-CLASS T-Model (S124), G-CLASS (W460), G-CLASS (W461), G-CLASS (W463), G-CLASS Cabrio (W463), S-CLASS (W126), SL (R107), SL (R129), T1 Bus (B601), T1 Platform/Chassis (601), T1 Van (601, 611), T1/TN Platform/Chassis, T1/TN Van, T2/L Platform/Chassis, T2/L Van, T2/LN1 Platform/Chassis, T2/LN1 Van, MORGAN: ROADSTER Convertible, MORRIS: ITAL, ITAL Station Wagon, PEUGEOT: 104, 104 Coupe, 205 I (741A/C), 205 I Convertible (741B, 20D), 205 II (20A/C), 305 I (581A), 305 I Break (581D), 305 II (581M), 305 II Break (581E), 309 I (10C, 10A), 504 Coupe, 505 (551A), 604 (561A_), PROTON: GEN 2 (CM_), PUCH: G-MODELL (W460), G-MODELL (W463), RENAULT: 14 (121_), 18 (134_), 18 Variable (135_), 20 (127_), 21 Saloon (L48_), 25 (B29_), 30 (127_), 5 (122_), ESPACE I (J11_), ESPACE II (J/S63_), FUEGO (136_), MASTER I Bus (T__), SAFRANE I (B54_), TRAFIC Bus (T_, P_, V_), TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_), TRAFIC Van (T_, P_, V_), ROVER: 2000-3500 Hatchback (SD1), SHELBY: SERIES 1, TALBOT: SAMBA, SAMBA Convertible, TAGORA, TVR: S, VOLVO: 260 (P262, P264), 260 Coupe (P262), 260 Estate (P265), 760 (704, 764), 780 (782), C30 (533), S40 II (544), S80 II (124), V50 (545), V70 III (135) |
|---|---|
| Mootorid | 2.7 V6, 6.0, 1.2, 1.0, 2.9, 1.1, 1.3, 1.0 i, 1.8, 2.0, 5.4, 2.4 i, 2.3, 3.0 V6, 3.0, 2.0 Plus4, 1.7, 1.4 CJ, 1.4, 1.9, 2.7, 2.8 GTI, 2.0 TX, 2.2, 4.0, 2.6, 2.8 |
| Tootja tootenumber | IT20TT |
| OE tootenumbrid | 1 128 053, 1 204 572, 1 222 858, 1 229 477, 1 307 093, 1 315 691, 1 324 211, 1 369 704, 12571165, 1S7G-12405-DA, 1S7J-12405-DA, 1S7J-12405-EB, 2722072, 2S7E-12405-AB, 2S7E-12405-AC, 2S7J-12405-AC, 3 936 373, 30777349, 31216525, 3S4G-12405-AB, 3S4G-12405-BA, 3S4J-12405-AB, 4 454 955, 5 081 089, 5 249 907, 5M5G-12405-AA, 785723, 90098-70083, F75E-12405-CA, L341 18 110, L3Y4 18 110, L813 18 110, XR819660, XR842795 |
| Ristviited | BOSCH 0.242.236.563, BOSCH 0.242.240.620, BOSCH 0242236658, NGK 4477, NGK 5809, NGK 6989, KAMOKA 7090016, KAMOKA 7090018, KAMOKA 7100024, NGK 7569, HELLA 8EH 188 705-391, HELLA 8EH 188 706-421, CHAMPION CCH9808, DENSO D90, CHAMPION OE131/T10, CHAMPION OE183/T10, DENSO VT20, BorgWarner (BERU) Z581, DENSO ZT20EPR11 |
Sobib autodele
| Mark | Mudel | Aastad | Mootor | Kindlus |
|---|---|---|---|---|
| ALPINE | A310 | 2.7 V6 | Kindel | |
| ASTON MARTIN | DB9 Vantage | 6.0 | Kindel | |
| ASTON MARTIN | DB9 Volante | 6.0 | Kindel | |
| ASTON MARTIN | VANQUISH Vantage | 6.0 | Kindel | |
| AUDI | 100 C4 Avant (4A5) | Kindel | ||
| AUDI | 100 C4 Saloon (4A2) | Kindel | ||
| AUDI | A6 C4 (4A2) | Kindel | ||
| AUDI | A6 C4 Avant (4A5) | Kindel | ||
| AUDI | A8 D2 (4D2, 4D8) | Kindel | ||
| AUDI | V8 (441, 442, 4C2, 4C8) | Kindel | ||
| AUSTIN | AMBASSADOR I Fastback | Kindel | ||
| CITROEN | BX (XB-_) | Kindel | ||
| CITROEN | C15 Box Body/MPV (VD_) | Kindel | ||
| CITROEN | CX I (MA) | Kindel | ||
| CITROEN | CX I Break (MA) | Kindel | ||
| CITROEN | CX II | Kindel | ||
| CITROEN | CX II Break | Kindel | ||
| CITROEN | GS | 1.2 | Kindel | |
| CITROEN | GS Break | Kindel | ||
| CITROEN | LNA | Kindel | ||
| CITROEN | VISA | 1.0 | Kindel | |
| CITROEN | VISA Convertible | Kindel | ||
| DE LOREAN | DMC-12 | 2.9 | Kindel | |
| FORD | C-MAX (DM2) | Kindel | ||
| FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1 | Kindel | |
| FORD | ESCORT III Express (AVA) | 1.1 | Kindel | |
| FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1.1 | Kindel | |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | Kindel | ||
| FORD | ESCORT IV Express (AVF) | Kindel | ||
| FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.3 | Kindel | |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.3 | Kindel | |
| FORD | ESCORT V Express (AVF) | 1.3 | Kindel | |
| FORD | ESCORT V Saloon (AFL) | 1.3 | Kindel | |
| FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.3 | Kindel | |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.3 | Kindel | |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) | 1.3 | Kindel | |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1.3 | Kindel | |
| FORD | FIESTA Box Body/MPV (F3L, F5L) | 1.3 | Kindel | |
| FORD | FIESTA Box Body/MPV (J5_, J3_) | 1.3 | Kindel | |
| FORD | FIESTA Hatchback Van (FVD) | 1.0 | Kindel | |
| FORD | FIESTA Hatchback Van (WFVT) | Kindel | ||
| FORD | FIESTA I (GFBT) | Kindel | ||
| FORD | FIESTA II (FBD) | Kindel | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) | Kindel | ||
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.0 i | Kindel | |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | Kindel | ||
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | Kindel | ||
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 | Kindel | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 | Kindel | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | Kindel | ||
| FORD | FOCUS II Convertible | 2.0 | Kindel | |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | Kindel | ||
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | Kindel | ||
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.0 | Kindel | |
| FORD | GT | 5.4 | Kindel | |
| FORD | MAVERICK | Kindel | ||
| FORD | MONDEO III (B5Y) | Kindel | ||
| FORD | MONDEO III Saloon (B4Y) | Kindel | ||
| FORD | MONDEO III Turnier (BWY) | Kindel | ||
| FORD | MONDEO IV (BA7) | Kindel | ||
| FORD | MONDEO IV Saloon (BA7) | Kindel | ||
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | Kindel | ||
| FORD | ORION II (AFF) | 1.3 | Kindel | |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.3 | Kindel | |
| FORD | S-MAX (WA6) | 2.0 | Kindel | |
| FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i | Kindel | |
| FORD | SCORPIO I Saloon (GGE) | 2.4 i | Kindel | |
| FORD | SCORPIO I Turnier (GGE) | 2.4 i | Kindel | |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 | Kindel | |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) | 2.3 | Kindel | |
| FORD USA | WINDSTAR (A3) | 3.0 V6 | Kindel | |
| JAGUAR | S-TYPE II (X200) | Kindel | ||
| JAGUAR | X-TYPE I (X400) | Kindel | ||
| JAGUAR | X-TYPE I Estate (X400) | Kindel | ||
| JAGUAR | XF I (X250) | 3.0 | Kindel | |
| JAGUAR | XJ (X300, X330) | Kindel | ||
| JAGUAR | XJ (X350, X358) | 3.0 | Kindel | |
| JAGUAR | XJ Coupe | 6.0 | Kindel | |
| JAGUAR | XJSC Convertible (X27) | 6.0 | Kindel | |
| JAGUAR | XK 8 Coupe (X100) | Kindel | ||
| LANCIA | THEMA (834_) | Kindel | ||
| MAZDA | 3 (BK) | 2.0 | Kindel | |
| MAZDA | 3 Saloon (BK) | 2.0 | Kindel | |
| MAZDA | 6 Hatchback (GG) | Kindel | ||
| MAZDA | 6 Saloon (GG) | Kindel | ||
| MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | Kindel | ||
| MAZDA | MPV II (LW) | Kindel | ||
| MAZDA | TRIBUTE (EP) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | 123 Coupe (C123) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | 123 Saloon (W123) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | 123 T-Model (S123) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | 124 Coupe (C124) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | 124 Saloon (W124) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | 124 T-Model (S124) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | 190 (W201) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W124) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S124) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W461) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W463) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS Cabrio (W463) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W126) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R107) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Bus (B601) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Platform/Chassis (601) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | T1 Van (601, 611) | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | T1/TN Platform/Chassis | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | T1/TN Van | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | T2/L Platform/Chassis | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | T2/L Van | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | T2/LN1 Platform/Chassis | Kindel | ||
| MERCEDES-BENZ | T2/LN1 Van | Kindel | ||
| MORGAN | ROADSTER Convertible | 2.0 Plus4 | Kindel | |
| MORRIS | ITAL | 1.7 | Kindel | |
| MORRIS | ITAL Station Wagon | 1.7 | Kindel | |
| PEUGEOT | 104 | Kindel | ||
| PEUGEOT | 104 Coupe | Kindel | ||
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 205 I Convertible (741B, 20D) | 1.4 CJ | Kindel | |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.4 | Kindel | |
| PEUGEOT | 305 I (581A) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 305 I Break (581D) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 305 II (581M) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | Kindel | ||
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.9 | Kindel | |
| PEUGEOT | 504 Coupe | 2.7 | Kindel | |
| PEUGEOT | 505 (551A) | 2.8 GTI | Kindel | |
| PEUGEOT | 604 (561A_) | Kindel | ||
| PROTON | GEN 2 (CM_) | Kindel | ||
| PUCH | G-MODELL (W460) | Kindel | ||
| PUCH | G-MODELL (W463) | Kindel | ||
| RENAULT | 14 (121_) | Kindel | ||
| RENAULT | 18 (134_) | 2.0 | Kindel | |
| RENAULT | 18 Variable (135_) | 2.0 | Kindel | |
| RENAULT | 20 (127_) | Kindel | ||
| RENAULT | 21 Saloon (L48_) | 2.0 | Kindel | |
| RENAULT | 25 (B29_) | Kindel | ||
| RENAULT | 30 (127_) | Kindel | ||
| RENAULT | 5 (122_) | 1.4 | Kindel | |
| RENAULT | ESPACE I (J11_) | 2.0 | Kindel | |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.0 | Kindel | |
| RENAULT | FUEGO (136_) | 2.0 TX | Kindel | |
| RENAULT | MASTER I Bus (T__) | Kindel | ||
| RENAULT | SAFRANE I (B54_) | 2.2 | Kindel | |
| RENAULT | TRAFIC Bus (T_, P_, V_) | 2.2 | Kindel | |
| RENAULT | TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_) | 2.2 | Kindel | |
| RENAULT | TRAFIC Van (T_, P_, V_) | 2.2 | Kindel | |
| ROVER | 2000-3500 Hatchback (SD1) | Kindel | ||
| SHELBY | SERIES 1 | 4.0 | Kindel | |
| TALBOT | SAMBA | Kindel | ||
| TALBOT | SAMBA Convertible | 1.4 | Kindel | |
| TALBOT | TAGORA | 2.6 | Kindel | |
| TVR | S | 2.9 | Kindel | |
| VOLVO | 260 (P262, P264) | Kindel | ||
| VOLVO | 260 Coupe (P262) | 2.7 | Kindel | |
| VOLVO | 260 Estate (P265) | Kindel | ||
| VOLVO | 760 (704, 764) | 2.8 | Kindel | |
| VOLVO | 780 (782) | 2.9 | Kindel | |
| VOLVO | C30 (533) | Kindel | ||
| VOLVO | S40 II (544) | Kindel | ||
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 | Kindel | |
| VOLVO | V50 (545) | 1.8 | Kindel | |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 | Kindel |
Lao nimetus
Lao nimetus: SÜÜTEKÜÜNAL IT20TT
Süüteküünal. Denso artikkel IT20TT. Sobib AUDI 100 C4, A6 C4, A8 D2, V8, AUSTIN Ambassador I ja CITROEN LNA mudelitele; OE-viited FORD 1 128 053, 1 204 572, 1 222 858, 1 229 477, 1 307 093, 1 315 691, 1 324 211 ja GENERAL MOTORS 12571165.
7,28 € sis. KM
5,87 € KM-ta
Viimased 1